| № | Ник игрока | Убито Огромных крыс |
|---|---|---|
| 1721 | Noyh [5] |
1 |
| 1722 | skotobaza [5] |
1 |
| 1723 | РУСКИЙ БОГ [5] |
1 |
| 1724 | невед [5] |
1 |
| 1725 | Достал Легу [5] |
1 |
| 1726 | Дроганн [5] |
1 |
| 1727 | А з Р а И л [5] |
1 |
| 1728 | Бугорище [5] |
1 |
| 1729 | Zanyatoy-_- [4] |
1 |
| 1730 | 1 | |
| 1731 | 1 | |
| 1732 | 1 | |
| 1733 | 1 | |
| 1734 | 1 | |
| 1735 | 1 | |
| 1736 | 1 | |
| 1737 | 1 | |
| 1738 | 1 | |
| 1739 | 1 | |
| 1740 | 1 | |
| 1741 | 1 | |
| 1742 | 1 | |
| 1743 | 1 | |
| 1744 | 1 | |
| 1745 | 1 | |
| 1746 | 1 | |
| 1747 | 1 | |
| 1748 | 1 | |
| 1749 | 1 | |
| 1750 | 1 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 |























