| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 4481 | 65 | |
| 4482 | 62 | |
| 4483 | 62 | |
| 4484 | 58 | |
| 4485 | 58 | |
| 4486 | 56 | |
| 4487 | 56 | |
| 4488 | 55 | |
| 4489 | 51 | |
| 4490 | 50 | |
| 4491 | 49 | |
| 4492 | 49 | |
| 4493 | 49 | |
| 4494 | 48 | |
| 4495 | 43 | |
| 4496 | 41 | |
| 4497 | 40 | |
| 4498 | 40 | |
| 4499 | 37 | |
| 4500 | 31 | |
| 4501 | 29 | |
| 4502 | 28 | |
| 4503 | 28 | |
| 4504 | 27 | |
| 4505 | 26 | |
| 4506 | 25 | |
| 4507 | 24 | |
| 4508 | 22 | |
| 4509 | 21 | |
| 4510 | 21 | |
| 4511 | 18 | |
| 4512 | 16 | |
| 4513 | 15 | |
| 4514 | 15 | |
| 4515 | 15 | |
| 4516 | 13 | |
| 4517 | 12 | |
| 4518 | 12 | |
| 4519 | 11 | |
| 4520 | 11 |
| 1 | ... | « | 111 | 112 | 113 | 114 |























