| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 4161 | 4631 | |
| 4162 | 4624 | |
| 4163 | 4617 | |
| 4164 | 4604 | |
| 4165 | 4601 | |
| 4166 | 4593 | |
| 4167 | 4590 | |
| 4168 | 4582 | |
| 4169 | 4580 | |
| 4170 | 4577 | |
| 4171 | 4574 | |
| 4172 | 4573 | |
| 4173 | 4573 | |
| 4174 | 4566 | |
| 4175 | 4554 | |
| 4176 | 4551 | |
| 4177 | 4550 | |
| 4178 | 4540 | |
| 4179 | 4540 | |
| 4180 | 4540 | |
| 4181 | 4535 | |
| 4182 | 4528 | |
| 4183 | 4522 | |
| 4184 | 4521 | |
| 4185 | 4517 | |
| 4186 | 4514 | |
| 4187 | 4510 | |
| 4188 | 4510 | |
| 4189 | 4510 | |
| 4190 | 4506 | |
| 4191 | 4503 | |
| 4192 | 4502 | |
| 4193 | 4501 | |
| 4194 | 4501 | |
| 4195 | 4501 | |
| 4196 | 4500 | |
| 4197 | 360 |
| 1 | ... | « | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |























