| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 4121 | 1364 | |
| 4122 | 1364 | |
| 4123 | 1360 | |
| 4124 | 1356 | |
| 4125 | 1349 | |
| 4126 | 1343 | |
| 4127 | 1342 | |
| 4128 | _ATargaryen_ [4] |
1340 |
| 4129 | 1334 | |
| 4130 | ПерсиковоеДерево [5] |
1327 |
| 4131 | 1326 | |
| 4132 | 1319 | |
| 4133 | 1315 | |
| 4134 | 1313 | |
| 4135 | 1306 | |
| 4136 | 1302 | |
| 4137 | 1300 | |
| 4138 | 1299 | |
| 4139 | РЕГБИ МУРОМ [5] |
1296 |
| 4140 | 1296 | |
| 4141 | 1288 | |
| 4142 | 1287 | |
| 4143 | 1287 | |
| 4144 | 1278 | |
| 4145 | 1277 | |
| 4146 | 1267 | |
| 4147 | 1264 | |
| 4148 | 1259 | |
| 4149 | Темный ЖреЦ [5] |
1253 |
| 4150 | Loreleyy [4] |
1253 |
| 4151 | 1251 | |
| 4152 | 1245 | |
| 4153 | 1243 | |
| 4154 | 1239 | |
| 4155 | 1229 | |
| 4156 | LifeIsGame [4] |
1224 |
| 4157 | 1216 | |
| 4158 | 1214 | |
| 4159 | 1214 | |
| 4160 | 1211 |
| 1 | ... | « | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | » | ... | 118 |























