| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 4081 | 1295 | |
| 4082 | 1295 | |
| 4083 | 1292 | |
| 4084 | 1282 | |
| 4085 | 1280 | |
| 4086 | 1277 | |
| 4087 | 1277 | |
| 4088 | 1275 | |
| 4089 | 1270 | |
| 4090 | 1270 | |
| 4091 | 1265 | |
| 4092 | 1260 | |
| 4093 | talmaz [5] |
1255 |
| 4094 | 1255 | |
| 4095 | 1255 | |
| 4096 | 1250 | |
| 4097 | 1250 | |
| 4098 | 1240 | |
| 4099 | 1232 | |
| 4100 | 1230 | |
| 4101 | 1230 | |
| 4102 | 1225 | |
| 4103 | 1220 | |
| 4104 | Neumon [5] |
1215 |
| 4105 | 1212 | |
| 4106 | 1210 | |
| 4107 | 1210 | |
| 4108 | 1210 | |
| 4109 | 1205 | |
| 4110 | 1202 | |
| 4111 | 1200 | |
| 4112 | 1195 | |
| 4113 | 1187 | |
| 4114 | Prodos [5] |
1185 |
| 4115 | 1180 | |
| 4116 | 1170 | |
| 4117 | 1170 | |
| 4118 | ---Vershitel--- [5] |
1165 |
| 4119 | 1155 | |
| 4120 | 1150 |
| 1 | ... | « | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | » | ... | 117 |























