| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3521 | 2366 | |
| 3522 | 2365 | |
| 3523 | _ShadowMilk_ [7] |
2361 |
| 3524 | 2358 | |
| 3525 | 2352 | |
| 3526 | 2349 | |
| 3527 | DjoNiK [4] |
2348 |
| 3528 | 2342 | |
| 3529 | 2334 | |
| 3530 | 2332 | |
| 3531 | 2328 | |
| 3532 | 2325 | |
| 3533 | 2322 | |
| 3534 | 2317 | |
| 3535 | 2315 | |
| 3536 | 2312 | |
| 3537 | 2306 | |
| 3538 | 2289 | |
| 3539 | 2284 | |
| 3540 | 2272 | |
| 3541 | LXS [5] |
2270 |
| 3542 | 2270 | |
| 3543 | GaGariK [5] |
2261 |
| 3544 | 2253 | |
| 3545 | 2253 | |
| 3546 | -_ПроБник_- [4] |
2238 |
| 3547 | 2221 | |
| 3548 | 2220 | |
| 3549 | 2212 | |
| 3550 | ARA_RUGBY [7] |
2210 |
| 3551 | 2209 | |
| 3552 | 2180 | |
| 3553 | 2178 | |
| 3554 | 2175 | |
| 3555 | 2174 | |
| 3556 | 2169 | |
| 3557 | 2161 | |
| 3558 | 2159 | |
| 3559 | 2158 | |
| 3560 | 2142 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 103 |























