Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты боя за крепость "Хальдебор"

   

начало боя: 08.11.2016 21:00 длительность: 3ч 10мин 4сек
Победитель
Проигравший
название клана
название клана
 Legion of Death
 Каратели Огня
побед урон воевода
побед урон воевода
3 221659  карлыч [10] 
0 291872  -PRINCE of QIN- [12] 
развернуть
Левая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Solomon Caine [12]  0/0 15941/0 3   Алая Кровь [10]  0/9286 62205/0 5
 Б А Ф [11]  0/0 14783/0 0  -Mister DJ- [10]  0/0 60546/0 11
  iirdna [16]  0/5709 13725/0 1  -PRINCE of QIN- [12]  0/0 56729/0 5
 Сюрфик [15]  0/0 9329/0 0   Капс [10]  0/8513 36247/0 1
  DiamonD---7978 [16]  0/0 9129/0 0    TAGORA [8]  0/6187 20675/0 0
  эль чупонебрей [9]  0/5227 8645/0 0     
  Данай [11]  0/0 8351/0 0     
  Greg_Human [12]  0/0 6848/421 0     
 W_C [20]  0/2826 6516/0 0     
  _Van_Helsing_ [14]  0/0 6381/0 0     
  Simf [10]  0/0 5802/2563 0     
  SaintNickolai [10]  0/0 4292/0 0     
 карлыч [10]  0/0 3250/0 1     
  Jven [10]  0/0 2701/0 0     
  Мемный Макс [19]  0/1244 2111/0 0     
  _маркиз_ [13]  0/0 1908/0 0     
  Анайдея [12]  0/0 1681/1617 0     
  compressor [9]  0/429 949/0 0     
  __Ganster__ [9]  0/0 736/0 0     
 k-soboleva [8]  0/0 107/0 0     
  french25 [10]  0/50 85/0 0     
Радужный дух света  [15]  0 17/1252 0     
Радужный дух молнии  [15]  0 9/0 0     
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0     
развернуть
Ворота
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Залмоксис [12]  0/0 16759/0 2   --Oracle-- [20]  0/0 18554/0 0
 Alicante||w2_2 [10]  0/0 16713/0 2   Lexa-stalker [14]  0/3563 15223/0 0
  Кортесс [16]  0/7037 14192/889 2   __D A R K__ [12]  0/712 2985/0 0
  -Крашер- [12]  0/0 5909/0 1   KOLYUCHIY [10]  0/0 2505/815 0
     Радужный дух затмения  [15]  0 27/0 0
     Радужный дух света  [15]  0 15/125 0
     Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
развернуть
Правая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Nailjan [11]  0/0 16019/0 2   _жорж_ [17]  0/3029 8167/0 0
  Слава33 [15]  0/3027 11505/1557 3   RozZetka [11]  0/0 2686/0 0
  Воитель007 [10]  0/0 10811/0 1  Aurind [12]  0/657 2592/0 0
 КРАСАВЧИК76_w1 [10]  0/0 6455/0 1  Velial_Deus [9]  0/264 1153/0 0
       Zambozo [16]  0/195 844/0 0
       Grandad [11]  0/0 588/0 0
      Мартуф [11]  0/41 131/0 0
Сохранить статистику