Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты боя за крепость "Хальдебор"

   

начало боя: 01.12.2015 21:00 длительность: 22мин 34сек
Победитель
Проигравший
название клана
название клана
 Империя Стихии Воды (ФЭО-Минор)
 ValterDragonS
побед урон воевода
побед урон воевода
3 47987   Manticore (ФЭО-Минор) [11] 
0 33590  --Ирландец-- [10] 
развернуть
Левая башня
развернуть
Ворота
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -Лунная мелодиЯ- (ФЭО-Минор) [9]  0/1149 2044/0 0  МаляфкО-о [11]  0/490 1809/0 0
 _Темный паладин_ (ФЭО-Минор) [12]  0/852 1614/0 1     
  СПОКухаЯТрезвяк (ФЭО-Минор) [13]  0/559 761/0 0     
  SVD610 (ФЭО-Минор) [16]  0/0 638/0 0     
развернуть
Правая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 - _Барабашка_ - (ФЭО-Минор) [12]  0/1038 2436/0 2   _Spartakus [11]  0/0 4594/0 2
  Тихая Рысь (ФЭО-Минор) [10]  0/1551 2187/0 1   Дугэл [9]  0/952 3930/0 0
  анаккен (ФЭО-Минор) [14]  0/0 2106/0 2   I_Am_Legend [8]  0/1041 3422/0 0
  Be-Reall (ФЭО-Минор) [9]  0/993 1993/0 1   тавица [10]  0/605 1784/0 0
  _Gaston_ (ФЭО-Минор) [12]  0/0 1928/0 0   hardsword [7]  0/528 1568/0 0
  _-ARROW-_ (ФЭО-Минор) [16]  0/0 1759/0 0  Tsar [9]  0/222 706/0 0
 Valar_Morghulis (ФЭО-Минор) [6]  0/1252 1654/0 0     
 Ice_Flurry (ФЭО-Минор) [14]  0/0 1587/0 0     
  OLEG_SPORT (ФЭО-Минор) [8]  0/815 1553/0 0     
  Sv_Moscow (ФЭО-Минор) [6]  0/871 1219/0 0     
  Милеста (ФЭО-Минор) [10]  0/1080 1199/0 0     
   Ashera (ФЭО-Минор) [14]  0/0 1175/0 0     
  Patsy (ФЭО-Минор) [9]  0/748 1019/0 0     
 О-Л-И-М-П (ФЭО-Минор) [15]  0/228 902/0 0     
 -TrankvilizatoR- (ФЭО-Минор) [12]  0/0 785/178 0     
  Кормящий-зверя (ФЭО-Минор) [10]  0/351 378/0 0     
Сохранить статистику