Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты боя за крепость "Хальдебор"

   

начало боя: 18.03.2014 21:00 длительность: 2ч 45мин 49сек
Победитель
Проигравший
название клана
название клана
 Легион Темного Дракона (ФЭО-Минор)
 Повелители Добра
побед урон воевода
побед урон воевода
2 109700   DevilsTears (ФЭО-Минор) [18] 
1 130351  [0] 
развернуть
Левая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Лешийъ_ (ФЭО-Минор) [15]  0/0 4819/0 1  [0]  0/4578 24882/0 6
  М Е Д О Е Д (ФЭО-Минор) [20]  0/2514 4409/0 2  [0]  0/1907 5191/0 2
 Ярогнев (ФЭО-Минор) [16]  0/1932 3079/0 0  [0]  0/691 3410/0 2
  PM-1982 (ФЭО-Минор) [12]  0/1173 1953/0 0     
 -БОГ-ВОЙНЫ- (ФЭО-Минор) [15]  0/1243 1911/0 0     
  Рыцарь-Смерти10 (ФЭО-Минор) [13]  0/0 858/314 0     
  __ЧудилО__ (ФЭО-Минор) [12]  0/495 632/0 0     
 M0HAX (ФЭО-Минор) [10]  0/162 284/0 0     
  DevilsTears (ФЭО-Минор) [18]  0/90 252/453 0     
 МЕТРО (ФЭО-Минор) [9]  0/187 223/0 0     
Радужный дух молнии  [15]  0 45/0 0     
Радужный дух затмения  [15]  0 20/0 0     
Радужный дух света  [15]  0 0/127 0     
развернуть
Ворота
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Sarmat_ (ФЭО-Минор) [14]  0/0 21082/0 1  [0]  0/1638 11252/308 1
 DySkO (ФЭО-Минор) [16]  0/0 11938/0 2  [0]  0/1673 10138/0 1
 ЛордДог (ФЭО-Минор) [8]  0/0 9300/0 4  [0]  0/1942 6831/517 1
  MonstroKill (ФЭО-Минор) [16]  0/0 8616/283 2  [0]  0/1774 5664/0 0
 Li_Lu (ФЭО-Минор) [9]  0/2100 3158/0 0  [0]  0/981 4458/0 1
  _Bombini_ (ФЭО-Минор) [12]  0/1908 2955/0 0  [0]  0/1329 4303/0 0
 ---Натуся--- (ФЭО-Минор) [11]  0/402 435/0 0  [0]  0/1153 3899/0 0
развернуть
Правая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Лютый Олень (ФЭО-Минор) [11]  0/1098 5753/0 1  [0]  0/12384 38302/0 9
  -Мороженка- (ФЭО-Минор) [8]  0/1686 5192/0 1  [0]  0/0 6664/0 1
 jehoo (ФЭО-Минор) [12]  0/1084 4311/0 1  [0]  0/0 2498/0 0
 Zondrik (ФЭО-Минор) [13]  0/1036 4179/0 1  [0]  0/1119 1466/0 0
 В_о_в_а_н (ФЭО-Минор) [10]  0/931 3666/0 0  [0]  0/954 1245/0 0
 Алкозельцер (ФЭО-Минор) [7]  0/670 2887/0 1 Радужный дух затмения  [15]  0 60/0 0
 Тиммошка (ФЭО-Минор) [10]  0/339 2640/164 2 Радужный дух молнии  [15]  0 53/0 0
 _Atilla_ (ФЭО-Минор) [10]  0/580 1958/0 0 Радужный дух света  [15]  0 35/621 0
 Koroleva Margo (ФЭО-Минор) [12]  0/737 1884/0 0     
 Uchiha-Madara (ФЭО-Минор) [7]  0/409 1261/0 0     
Сохранить статистику