Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 11.03.2024 20:49 длительность: 5мин 19сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-47 (+3)  DevilGlow
+269 (+3)  Темная сторона
побед урон воевода
побед урон воевода
0 1904   Я_Весна [15] 
5 22374   ТОЛСТЫЙ КОТИК [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Я_Весна [15]  0/0 488/0 0   Gerach [20]  331/8431 3868/0 0
  Ш А Л [20]  0/195 374/0 0   Gray [20]  118/0 1750/0 0
 zaxar666 [16]  0/0 0/0 0   ariss [20]  76/59 875/0 0
       DarKPriesteSS [20]  67/247 1084/0 0
       Картежник007 [20]  48/6 431/0 0
       Kith [20]  27/0 289/0 1
       Нам [20]  25/221 182/0 0
       MEET JOE BLACK [20]  21/56 285/0 1
       _-NUMBER_ONE-_ [20]  16/461 117/0 0
       Black Cloak [20]  14/0 177/0 1
       Ревентон [20]  10/0 93/0 0
       Saladin [20]  2/0 32/0 0
       DEMDJO 1 [20]  0/0 0/0 0
       NuBie [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Лактоза5 [13]  0/0 482/0 0   Леонид Якубович [20]  90/0 1328/0 0
  Эцилоп [15]  0/0 320/0 0   Не советую [20]  86/0 1149/0 1
       JulliaNo [20]  39/0 608/0 0
       ТТорквемада [20]  22/0 289/0 0
       PEAKY BLINDER [20]  10/0 228/0 1
       Nikuradze [20]  10/0 155/0 0
       Грозный Мастер [20]  8/0 192/0 0
       Гнидодав [20]  4/0 84/0 0
       Cura te ipsum [20]  4/0 52/0 0
       BlooD-HunteR [20]  2/0 59/0 0
       ЖЭМ [20]  0/0 120/0 0
       ЭСПУМИЗАН [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  _Поля_ [20]  0/0 0/0 0   WHO IS JOHN GOLD [20]  199/2370 1364/0 1
       -XPOHOC- [20]  144/1649 1005/0 0
        zl_odinochka [20]  30/352 180/0 0
       _G-MAN_ [20]  21/227 138/0 0
       ЗЛОЙ КУЗЕН [20]  18/487 118/0 0
       Тяж- [20]  18/194 115/0 0
       M U F F I N [20]  10/104 80/0 0
       Wisdom [20]  8/99 64/0 0
       Hot chocolate [20]  4/37 26/0 0
       TopAss [20]  0/0 0/0 0
       -ТаМаГоЧа [20]  0/0 0/0 0
       Джонник-Мнемоник [20]  0/0 0/0 0
       neotata [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Anabol_Bada [20]  0/0 0/0 0   -ВДП- [20]  384/5330 1566/0 0
       TOR- [20]  38/441 277/0 1
       sokol94 [20]  29/198 162/59 0
       Культыч [20]  28/155 88/92 0
       ЗмЕЕЕд [20]  23/237 152/0 0
       UncleKostya [20]  16/198 111/0 0
       Kirusha [20]  16/179 102/0 0
       MIRON-DANGEROUS [20]  12/141 111/0 0
       квасдопил [20]  10/124 78/0 0
       Хозяин Ливня [20]  0/0 0/0 0
       Bringer of Death [19]  0/0 0/0 0
     Золотой Громдраг [20]  0 0/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Кайфун [15]  0/215 144/0 0   WHO IS DARK SIDE [20]  117/0 1530/0 1
  Пьяная белка [14]  0/0 96/0 0   _--ПиЛиГРиМ--_ [20]  86/0 881/0 0
       -ТаЗиК Во ТЬМЕ- [20]  65/0 690/0 1
       Diamond [20]  4/0 36/0 0
       orbeniya [20]  2/0 30/0 0
       НАМЕРКИ [20]  2/0 23/0 0
       oleg55011 [20]  0/0 0/0 0
       -SDA- [20]  0/0 0/0 0
       WHO IS HOTPEPPER [20]  0/0 0/0 0
       RMoon [20]  0/0 0/0 0
       C-H-I-K [20]  0/0 0/0 0
Сохранить статистикуСохранить статистику