Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 14.09.2023 20:36 длительность: 14мин 41сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-43 (+3)  Night Hunters
+193 (+3)  Темная сторона
побед урон воевода
побед урон воевода
0 47525   Динго [20] 
5 147345   ТОЛСТЫЙ КОТИК [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Кенвуд [19]  0/80 38/0 0   orbeniya [20]  184/2191 2399/0 0
  -Минерва- [18]  0/0 0/0 0   Джонник-Мнемоник [20]  154/1357 595/0 0
       _--ПиЛиГРиМ--_ [20]   130/2567 1789/0 2
       Tambovskiy Wolf [20]  98/1710 744/0 0
       Культыч [20]  54/445 234/0 0
       -ВДП- [20]  20/680 240/0 0
       UncleKostya [20]  16/187 140/0 0
       Пален [20]  16/171 116/0 0
       _-NUMBER_ONE-_ [20]  16/176 116/0 0
       пафосный ник [20]  12/162 118/0 0
       квасдопил [20]  10/106 68/0 0
       Hot chocolate [20]  8/97 86/0 0
        El Martillo [20]  4/34 23/0 0
       ШизофренияЗараза [20]  0/0 0/0 0
       Беспощадная [20]  0/0 0/0 0
       Kirusha [20]  0/0 0/0 0
       Gray [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -барон- [19]  0/743 741/0 0   MEET JOE BLACK [20]  126/1311 1325/0 0
  __ГНЕВ 98__ [13]  0/0 0/0 0  Malone [20]  84/327 482/0 0
  ---Mamba--- [16]  0/0 0/0 0   BlooD-HunteR [20]  75/362 1095/0 0
       Ревентон [20]  69/831 1252/0 0
       NuBie [20]  66/660 364/0 0
       Леонид Якубович [20]  60/0 1267/0 1
       sokol94 [20]  56/861 833/0 1
       MIRON-DANGEROUS [20]  42/194 1008/0 1
       -ТаЗиК Во ТЬМЕ- [20]  37/457 376/0 0
       Nikuradze [20]  33/522 459/0 0
       ПиДиди [20]  29/313 306/0 0
       RMoon [20]  23/223 255/0 0
       Подпивас [20]  20/217 306/0 0
       Peaky Blinder [20]  2/28 43/0 0
       НАМЕРКИ [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  V O V I K [17]  0/0 24161/0 0   Чипп [20]  1660/27946 21271/0 1
  _-MiSteR_TonY-_ [17]  0/0 5486/0 1   WHO IS JOHN GOLD [20]  850/9126 25237/0 1
  Nikachka [20]  0/2962 4124/0 0   -Alvik- [20]  606/6688 21687/0 1
  Динго [20]  0/1999 3192/0 1   Безумный П [20]  543/2521 11248/0 1
  Argest [15]  0/0 0/0 0   Black Cloak [20]  226/1408 10696/0 1
Золотой Громдраг [20]  0 3461/3046 0   WHO IS DARK SIDE [20]  157/872 4477/0 1
Золотой Громдраг [20]  0 2339/1000 0   WHO IS HOTPEPPER [20]  93/825 3316/0 1
Золотой Громдраг [20]  0 2039/4038 1   ТОЛСТЫЙ КОТИК [20]  0/4015 8379/2752 1
 Тень -  [0]  0/874 1344/1678 0 Золотой Громдраг [20]  0 17779/1092 3
Радужный дух света  [15]  0 13/2022 0 Радужный дух молнии  [15]  0 29/0 0
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0 Радужный дух света  [15]  0 0/9307 0
     Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Воин тьмы Пузя [17]  0/0 524/0 0   Elechka [20]  161/2251 2253/0 0
       Грозный Мастер [20]  54/495 814/0 1
       Gerach [20]  18/343 264/0 0
       _-GoddesS-_ [20]  13/51 62/0 0
      _-Storm-_ [20]  10/101 115/0 0
       Saladin [20]  2/26 39/0 0
       RavenSong [20]  2/28 37/0 0
       Wisdom [20]  2/13 16/0 0
       ЗмЕЕЕд [20]  2/9 10/0 0
       DarKPriesteSS [20]  0/0 0/0 0
       TOR- [20]  0/0 0/0 0
       Оголтелый [20]  0/0 0/0 0
       Cura te ipsum [20]  0/0 0/0 0
       Нам [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Jarh [17]  0/0 63/0 0  -ТаМаГоЧа [20]  94/1068 1192/0 1
       Внук своего деда [20]  93/1248 772/0 0
      u19949984_w2 [20]  20/191 354/0 0
       JulliaNo [20]  20/189 298/0 0
       ЗЛОЙ КУЗЕН [20]  16/162 240/0 0
       ЧарличкА [20]  12/141 210/0 0
       Bringer of Death [19]  4/0 307/0 0
      u20032520_w2 [20]  4/41 42/0 0
       M U F F I N [20]  1/0 108/0 0
      Русья [20]  1/0 54/0 0
       oleg55011 [20]  0/0 0/0 0
       Окатава [19]  0/0 0/0 0
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 3194.08,
у противника  — 1962.68