Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 12.09.2022 20:51 длительность: 9мин 7сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-47 (+2)  Барракуда
+225 (+2)  IDDQD
побед урон воевода
побед урон воевода
0 4506   -VANQUISHER- [11] 
5 21107   -ДАРА-- [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
   Ливентария [7]  0/27 36/0 0  Паучёк Кайфует [20]  6/0 1291/0 3
  DeathKiller [7]  0/0 0/0 0   --TARUS-- [15]  0/0 348/0 0
-Fakturka [4]  0/0 0/0 0   lolgh [11]  0/0 230/0 0
       сланяра [9]  0/0 99/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
   Демонша 666 [10]  0/116 92/0 0   VLASTILIN [20]  10/0 1138/0 0
  KOR_WA_LOL [9]  0/0 0/0 0   Snoopik [15]  2/0 484/0 3
 PajilayaJma [5]  0/0 0/0 0   МО_Лобня [12]  0/0 255/0 0
       дипломатка [19]  0/0 51/0 0
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Пупсень [18]  0/0 859/0 0   Кошка7 [18]  68/0 3749/0 1
  -VANQUISHER- [11]  0/0 432/0 0   Эя 1 [20]  33/0 2565/0 0
 Lex_Tallionis [7]  0/0 89/0 0   MoonEagle [20]  20/0 1577/0 1
 Тень -  [0]  0/2642 2145/0 0   One-Punch-Man [16]  16/0 3254/0 2
 Тень -  [0]  0/262 356/227 0   ФНР [19]  11/0 1712/0 1
Радужный дух молнии  [15]  0 47/0 0   -ДАРА-- [20]  11/0 428/0 1
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0   Natusja [20]  0/0 0/0 0
       Ва [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  _Эрис_ [5]  0/0 287/0 0   MUSTANGS [20]  7/0 963/0 2
  _Шакти_ [10]  0/0 109/0 0   yBloody [9]   3/0 168/0 0
 INIQUITAS [13]  0/53 24/0 0   Doom Slayer [16]  1/0 1211/0 2
Радужный дух света  [15]  0 0/33 0   КолеострО [14]  0/0 0/0 0
      Тень -  [0]  0/0 0/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Rusina [6]  0/0 30/0 0   Sir Igos [12]  1/0 555/0 0
  Любитель Ветра [10]  0/0 0/0 0   --ВЕЩИЙ-ОЛЕГ-- [19]  0/0 683/0 2
  i_am_imba [9]  0/0 0/0 0   _лёник_ [18]  0/0 346/0 1
       Хамос [14]  0/0 0/0 0
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 196,
у противника  — 0