Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 23.09.2021 20:30 длительность: 2ч 55мин 14сек
Победитель
Проигравший
рейтинг название клана
рейтинг название клана
+113 (+2)  Алатырь (ФЭО-Минор)
-42 (+2)  Malefice
побед урон воевода
побед урон воевода
5 1958059  u18054966_w1 (ФЭО-Минор) [20] 
0 1209728   идн [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Cringe (ФЭО-Минор) [20]  5868/94921 119781/0 3  Sommelier__w2w2 [20]  0/155762 133973/0 5
 u18054966_w1 (ФЭО-Минор) [20]  4256/71695 57352/20897 1   идн [20]  0/82692 121465/1509 3
  B U L K A (ФЭО-Минор) [20]  3809/62607 66750/2934 1   Персик [20]  0/110048 103048/2426 3
  Achtung_ (ФЭО-Минор) [20]  2320/0 40231/1944 2   - SEVER - [20]  0/78430 61426/1618 1
 o-White Lord-o (ФЭО-Минор) [20]  1866/65275 29977/0 0    goodman86 [20]  0/39682 24748/0 1
  _-БАБАЙ-_ (ФЭО-Минор) [20]  1512/0 17988/6292 0  Тень -  [0]  0/0 96/0 0
  Дея Торис (ФЭО-Минор) [17]  780/0 7859/4107 0  Тень -  [0]  0/0 78/0 0
  Робон (ФЭО-Минор) [17]  512/17193 5112/0 0 Радужный дух молнии  [15]  0 67/0 0
  Love Me_ (ФЭО-Минор) [19]  259/0 48025/0 1 Радужный дух затмения  [15]  0 7/0 0
 М А Г И Я (ФЭО-Минор) [19]  183/0 21175/0 1  Тень -  [0]  0/0 0/0 0
  -EMERICA- (ФЭО-Минор) [18]  174/0 29864/0 1 Архас [4]  0 0/10001 0
  RiNN (ФЭО-Минор) [17]  143/0 16007/3971 0 Радужный дух света  [15]  0 0/146 0
  --Центурион-- (ФЭО-Минор) [19]  96/17287 8889/2018 1 Архас [4]  0 0/11430 0
  -молчунья- (ФЭО-Минор) [10]  21/0 2132/0 0  Тень -  [0]  0/0 0/0 0
 NotGuilty (ФЭО-Минор) [20]  16/234 72/0 0 Архас [4]  0 0/4809 0
 HimitsuNoKitsune (ФЭО-Минор) [20]  12/1823 444/0 0    
  ХРУОТЛАНД (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0    
Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/3519 0    
Архас [4]  0 0/7558 0    
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  rulezzz (ФЭО-Минор) [20]  5049/123675 72340/3106 3   Никола- [20]  0/87659 62599/0 2
 Choose a Destiny_WW1 (ФЭО-Минор) [20]  2304/29090 8703/3948 0   ---калюфаныч--- [20]  0/70221 26215/0 0
 Lord JaraXXXus (ФЭО-Минор) [20]  2264/104550 35105/0 1   --МаНдАрИнКа-- [20]  0/52119 23293/2423 0
  Гамбит убийца (ФЭО-Минор) [20]  2118/24610 8748/2300 0  Тень -  [0]  0/0 0/0 0
 parmab (ФЭО-Минор) [20]  1594/58067 30195/0 0 Архас [4]  0 0/10755 0
  Малышка Мю (ФЭО-Минор) [20]  1434/43313 26236/0 0 Архас [4]  0 0/11663 0
  Флебс (ФЭО-Минор) [20]  1410/65369 23053/0 0    
  El SID (ФЭО-Минор) [20]  940/29598 11304/2012 0    
llIlIlIllIIIlIlI (ФЭО-Минор) [3]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/13998 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  SERGERAS (ФЭО-Минор) [20]  12654/96254 33852/2854 0   Cherry Ly [20]  0/126561 109471/1416 2
  Тинивой (ФЭО-Минор) [20]  11779/93481 67618/3634 1   Бульбанчик [20]  0/139958 89725/1715 2
 Fresh Juice_WW2 (ФЭО-Минор) [20]  8706/182091 160963/9386 3   ERN [20]  0/153291 88710/7635 3
  Невидимка (ФЭО-Минор) [20]  6159/93743 125670/0 3   Пивоснежка [20]  0/82881 38133/3132 1
  Atmorozok (ФЭО-Минор) [20]  3668/114458 63710/4274 0   Шакал из МФ [20]  0/35704 34508/0 0
  Absent (ФЭО-Минор) [20]  3522/71127 64673/3605 0 Архас [4]  0 0/11394 0
  R A M P A G E (ФЭО-Минор) [20]  2850/99907 53715/0 1 Штурмовой зорб [10]  0 0/4254 0
  __Рок-н-Рольщик_ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0 Архас [4]  0 0/7122 0
Непобедимый Церрадор [16]  0 41/5940 0 Архас [4]  0 0/14694 0
Ядовитый элитный тигр [11]  0 13/9645 0 Архас [4]  0 0/14258 0
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0    
Элитный беронский тигр [10]  0 0/4159 0    
Архас [4]  0 0/8772 0    
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 WARREVO (ФЭО-Минор) [20]  5810/90364 58203/0 0   ЗЛОЙ КУЗЕН [20]  0/135910 58944/0 0
  EvilBringer (ФЭО-Минор) [20]  2606/87642 44420/0 1   Билли Х [20]  0/58026 29683/2647 0
  Lampado (ФЭО-Минор) [20]  2074/100163 35112/0 0   Пивви Хмеленгтон [20]  0/47194 24298/0 0
 Феечка__WW1 (ФЭО-Минор) [20]  1872/29175 11136/0 0  Тень -  [0]  0/0 132/0 0
  Dark Hisha (ФЭО-Минор) [20]  1736/80589 33730/0 1 Штурмовой зорб [10]  0 36/3149 0
  _К И Ц У Н Э _ (ФЭО-Минор) [20]  1372/65963 28557/0 0 Архас [4]  0 0/10519 0
  -ПуПу- (ФЭО-Минор) [20]  1243/54344 22827/0 2 Архас [4]  0 0/9926 0
 Хромой Динозавр (ФЭО-Минор) [20]  1042/47844 16513/0 0    
  --Бугай-- (ФЭО-Минор) [20]  62/2867 1193/0 0    
Прирученный Шаджи [20]  0 0/3292 0    
Прирученный Шаджи [20]  0 0/910 0    
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 mad_crasher_WW1 (ФЭО-Минор) [20]  28272/330439 174343/0 4   -Контрабандит- [20]  0/77344 37289/1933 0
  Instrumental (ФЭО-Минор) [20]  14106/286090 230290/3610 15   ramualdo2 [20]  0/57269 27203/0 1
  -Мирна- (ФЭО-Минор) [20]  9378/104084 43607/0 0   Snezka [20]  0/46929 26452/0 1
 u2844981_w1 (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0   Мурчалкин Кот [19]  0/0 25396/0 0
 Тень -  [0]  0/498 531/3310 0   Zooloo [20]  0/40947 20033/0 1
Архас [4]  0 0/6865 0   Он датр [16]  0/0 11062/0 0
       ATLANT- [20]  0/21571 10480/0 0
      Gopnik__ [17]  0/10551 8534/2517 0
       курант [20]  0/0 6374/0 0
       Нюанс [20]  0/5275 4028/0 0
       COREZONERY [16]  0/0 1922/1690 0
      Тень -  [0]  0/0 235/1318 0
      Тень -  [0]  0/0 65/404 0
     Архас [4]  0 0/2278 0
     Архас [4]  0 0/4656 0
     Архас [4]  0 0/5261 0
     Архас [4]  0 0/6148 0
     Архас [4]  0 0/7599 0
     Архас [4]  0 0/6989 0
     Архас [4]  0 0/8376 0
     Архас [4]  0 0/6038 0
     Архас [4]  0 0/5093 0
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 63556.44,
у противника  — 60424.09
У вас — 44778.22,
у противника  — 41648.38