Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 04.02.2019 20:38 длительность: 12мин 12сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-47 (+3)  HunterS BehinD ValOur (ФЭО-Минор)
+269 (+3)  Malefice (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
0 1447   Убивец 1492 (ФЭО-Минор) [12] 
5 13527  u2844981_w1 (ФЭО-Минор) [16] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -LOCO- (ФЭО-Минор) [13]  0/207 435/0 0  paravosik (ФЭО-Минор) [14]  11/0 648/0 0
  --Нуся-- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 429/0 0   liepa02 (ФЭО-Минор) [17]  11/1363 570/0 1
       Селлира (ФЭО-Минор) [12]  9/233 411/0 0
       ИаЯрик (ФЭО-Минор) [10]  7/321 140/0 0
      Montagne_w2 (ФЭО-Минор) [20]  3/170 207/0 0
       --SeaWind-- (ФЭО-Минор) [12]  3/0 115/0 0
       SeerGrey (ФЭО-Минор) [10]  3/0 53/0 0
       Дейвул (ФЭО-Минор) [20]  2/0 1755/0 1
        BooGe_mAN (ФЭО-Минор) [19]  0/0 55/0 0
       666KaSKADeR666 (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
      Мерканта (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
      -__watchman__- (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
       мизантропчик (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
       БлохаВскафандре (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
      Руфур (ФЭО-Минор) [8]  0/0 0/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 wolk-41 (ФЭО-Минор) [12]  0/0 346/0 0  ЛЮБЛЮ_ПОЕСТЬ_Я__w2 (ФЭО-Минор) [20]  26/0 1720/0 1
      x-GneV-x (ФЭО-Минор) [20]  9/0 850/0 0
      SMETLIVIY (ФЭО-Минор) [18]  1/0 149/0 0
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Что хочу (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0   SAY DECENT GUY (ФЭО-Минор) [20]  10/0 993/0 1
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Tapotulka (ФЭО-Минор) [9]  0/0 0/0 0   сир Артур Дейн (ФЭО-Минор) [20]  36/0 806/0 0
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0  Tempester_w2 (ФЭО-Минор) [20]  1/0 51/0 1
      Harley_Quinn (ФЭО-Минор) [19]  0/0 844/0 1
       6утявка (ФЭО-Минор) [19]  0/0 21/0 0
       Малышка Мю (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 _Темный паладин_ (ФЭО-Минор) [12]  0/0 237/0 0  Blackhand_w2 (ФЭО-Минор) [20]  28/0 4139/0 1
Сохранить статистикуСохранить статистику