| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 180022 | ||
| 2 | 153020 | ||
| 3 | 151875 | ||
| 4 | 133905 | ||
| 5 | 117726 | ||
| 6 | 115551 | ||
| 7 | 99622 | ||
| 8 | 87502 | ||
| 9 | 77455 | ||
| 10 | 72069 | ||
| 11 | 72000 | ||
| 12 | 65883 | ||
| 13 | 63713 | ||
| 14 | 63548 | ||
| 15 | 58984 | ||
| 16 | 50409 | ||
| 17 | 48765 | ||
| 18 | 47073 | ||
| 19 | 46476 | ||
| 20 | 43800 | ||
| 21 | 41213 | ||
| 22 | 40825 | ||
| 23 | 37570 | ||
| 24 | 34570 | ||
| 25 | 34420 | ||
| 26 | 34188 | ||
| 27 | 33656 | ||
| 28 | 32350 | ||
| 29 | 31791 | ||
| 30 | 31073 |























