| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 154391 | ||
| 2 | 123850 | ||
| 3 | 105948 | ||
| 4 | 104504 | ||
| 5 | 86718 | ||
| 6 | 64114 | ||
| 7 | 62171 | ||
| 8 | 58654 | ||
| 9 | 53335 | ||
| 10 | 51874 | ||
| 11 | 46788 | ||
| 12 | 44200 | ||
| 13 | 39657 | ||
| 14 | 38528 | ||
| 15 | 35467 | ||
| 16 | 32794 | ||
| 17 | 30184 | ||
| 18 | 28642 | ||
| 19 | 27474 | ||
| 20 | 25268 | ||
| 21 | 23470 | ||
| 22 | 20647 | ||
| 23 | 17926 | ||
| 24 | 17793 | ||
| 25 | 16648 | ||
| 26 | 14245 | ||
| 27 | 12246 | ||
| 28 | 12136 | ||
| 29 | 10689 | ||
| 30 | 10147 |























