| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 120350 | ||
| 2 | 105101 | ||
| 3 | 102132 | ||
| 4 | 77120 | ||
| 5 | 66150 | ||
| 6 | 61836 | ||
| 7 | 57458 | ||
| 8 | 54882 | ||
| 9 | 53450 | ||
| 10 | 47460 | ||
| 11 | 43789 | ||
| 12 | 42196 | ||
| 13 | 37548 | ||
| 14 | 36027 | ||
| 15 | 33678 | ||
| 16 | 32300 | ||
| 17 | 30645 | ||
| 18 | 30253 | ||
| 19 | 22841 | ||
| 20 | 20663 | ||
| 21 | 20241 | ||
| 22 | 18228 | ||
| 23 | 18000 | ||
| 24 | 18000 | ||
| 25 | 16329 | ||
| 26 | 13563 | ||
| 27 | 13289 | ||
| 28 | 12538 | ||
| 29 | 12180 | ||
| 30 | 12116 |























