| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 158862 | ||
| 2 | 130900 | ||
| 3 | 114327 | ||
| 4 | 74931 | ||
| 5 | 69536 | ||
| 6 | 59044 | ||
| 7 | 55440 | ||
| 8 | 45598 | ||
| 9 | 39307 | ||
| 10 | 38427 | ||
| 11 | 36147 | ||
| 12 | 31497 | ||
| 13 | 31480 | ||
| 14 | 30838 | ||
| 15 | 26820 | ||
| 16 | 23814 | ||
| 17 | 23522 | ||
| 18 | 22131 | ||
| 19 | 21018 | ||
| 20 | 20413 | ||
| 21 | 19995 | ||
| 22 | 19105 | ||
| 23 | 16840 | ||
| 24 | 16370 | ||
| 25 | 14580 | ||
| 26 | 14192 | ||
| 27 | 13817 | ||
| 28 | 12661 | ||
| 29 | 12502 | ||
| 30 | 12158 |























