| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 152079 | ||
| 2 | 151765 | ||
| 3 | 129276 | ||
| 4 | 128898 | ||
| 5 | 110504 | ||
| 6 | 100581 | ||
| 7 | 99992 | ||
| 8 | 84273 | ||
| 9 | 82298 | ||
| 10 | 79570 | ||
| 11 | 46026 | ||
| 12 | 44743 | ||
| 13 | 43466 | ||
| 14 | 42342 | ||
| 15 | 41747 | ||
| 16 | 31813 | ||
| 17 | 29708 | ||
| 18 | 28338 | ||
| 19 | 24156 | ||
| 20 | 24067 | ||
| 21 | 24000 | ||
| 22 | 22901 | ||
| 23 | 22094 | ||
| 24 | 20774 | ||
| 25 | 18537 | ||
| 26 | 18294 | ||
| 27 | 15194 | ||
| 28 | 15185 | ||
| 29 | 13080 | ||
| 30 | 12258 |























