| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 133896 | ||
| 2 | 95333 | ||
| 3 | 77049 | ||
| 4 | 59694 | ||
| 5 | 48566 | ||
| 6 | 44752 | ||
| 7 | 41333 | ||
| 8 | 40043 | ||
| 9 | 37962 | ||
| 10 | 36924 | ||
| 11 | 36505 | ||
| 12 | 36194 | ||
| 13 | 35331 | ||
| 14 | 34554 | ||
| 15 | 32752 | ||
| 16 | 30000 | ||
| 17 | 27614 | ||
| 18 | 26538 | ||
| 19 | 20400 | ||
| 20 | 18600 | ||
| 21 | 18262 | ||
| 22 | 18000 | ||
| 23 | 18000 | ||
| 24 | 18000 | ||
| 25 | 16746 | ||
| 26 | 15553 | ||
| 27 | 15007 | ||
| 28 | 14030 | ||
| 29 | 13292 | ||
| 30 | 12500 |























