| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 153861 | ||
| 2 | 136115 | ||
| 3 | 135653 | ||
| 4 | 96692 | ||
| 5 | 88153 | ||
| 6 | 82725 | ||
| 7 | 63307 | ||
| 8 | 58924 | ||
| 9 | 52580 | ||
| 10 | 48000 | ||
| 11 | 42937 | ||
| 12 | 37372 | ||
| 13 | 31546 | ||
| 14 | 31194 | ||
| 15 | 29014 | ||
| 16 | 25695 | ||
| 17 | 21925 | ||
| 18 | 20000 | ||
| 19 | 18285 | ||
| 20 | 18000 | ||
| 21 | 15854 | ||
| 22 | 14907 | ||
| 23 | 13047 | ||
| 24 | 12300 | ||
| 25 | 12150 | ||
| 26 | 12000 | ||
| 27 | 11244 | ||
| 28 | 10310 | ||
| 29 | 9418 | ||
| 30 | 8720 |























