| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 170274 | ||
| 2 | 114000 | ||
| 3 | 83514 | ||
| 4 | 63049 | ||
| 5 | 57092 | ||
| 6 | 56789 | ||
| 7 | 50120 | ||
| 8 | 46163 | ||
| 9 | 45755 | ||
| 10 | 43172 | ||
| 11 | 39134 | ||
| 12 | 37404 | ||
| 13 | 35684 | ||
| 14 | 33274 | ||
| 15 | 31696 | ||
| 16 | 31355 | ||
| 17 | 30346 | ||
| 18 | 30000 | ||
| 19 | 29065 | ||
| 20 | 28573 | ||
| 21 | 26141 | ||
| 22 | 24444 | ||
| 23 | 24217 | ||
| 24 | 23832 | ||
| 25 | 18890 | ||
| 26 | 18436 | ||
| 27 | 17697 | ||
| 28 | 14131 | ||
| 29 | 13700 | ||
| 30 | 13427 |























