| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 156938 | ||
| 2 | 156000 | ||
| 3 | 151911 | ||
| 4 | 143391 | ||
| 5 | 139406 | ||
| 6 | 138846 | ||
| 7 | 133439 | ||
| 8 | 123049 | ||
| 9 | 99130 | ||
| 10 | 82927 | ||
| 11 | 77404 | ||
| 12 | 76503 | ||
| 13 | 63923 | ||
| 14 | 61249 | ||
| 15 | 59145 | ||
| 16 | 58423 | ||
| 17 | 55283 | ||
| 18 | 36537 | ||
| 19 | 36000 | ||
| 20 | 29364 | ||
| 21 | 28231 | ||
| 22 | 26133 | ||
| 23 | 18449 | ||
| 24 | 17643 | ||
| 25 | 17559 | ||
| 26 | 15413 | ||
| 27 | 14630 | ||
| 28 | 12000 | ||
| 29 | 11260 | ||
| 30 | 10094 |























