| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 128537 | ||
| 2 | 66305 | ||
| 3 | DB Error [3] |
63200 | |
| 4 | 57419 | ||
| 5 | 56086 | ||
| 6 | 48653 | ||
| 7 | 47042 | ||
| 8 | 45761 | ||
| 9 | 43767 | ||
| 10 | 43572 | ||
| 11 | 36000 | ||
| 12 | 34724 | ||
| 13 | 34539 | ||
| 14 | 33927 | ||
| 15 | 32000 | ||
| 16 | 28629 | ||
| 17 | 27279 | ||
| 18 | 25034 | ||
| 19 | 24000 | ||
| 20 | 19211 | ||
| 21 | 18169 | ||
| 22 | 18000 | ||
| 23 | 13975 | ||
| 24 | 13723 | ||
| 25 | 13250 | ||
| 26 | 13139 | ||
| 27 | 12000 | ||
| 28 | 10802 | ||
| 29 | 10386 | ||
| 30 | 10349 |























