| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 115960 | ||
| 2 | 94932 | ||
| 3 | 87890 | ||
| 4 | 69415 | ||
| 5 | 67032 | ||
| 6 | 53375 | ||
| 7 | 48266 | ||
| 8 | 40203 | ||
| 9 | 39695 | ||
| 10 | 38864 | ||
| 11 | 38050 | ||
| 12 | 24393 | ||
| 13 | 24000 | ||
| 14 | 23519 | ||
| 15 | 21645 | ||
| 16 | 20405 | ||
| 17 | 18248 | ||
| 18 | 18051 | ||
| 19 | 18000 | ||
| 20 | 17716 | ||
| 21 | 14252 | ||
| 22 | 12016 | ||
| 23 | 12000 | ||
| 24 | 12000 | ||
| 25 | 12000 | ||
| 26 | 10841 | ||
| 27 | 9997 | ||
| 28 | 8489 | ||
| 29 | 7414 | ||
| 30 | 7060 |























