| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 181874 | ||
| 2 | 155275 | ||
| 3 | 68360 | ||
| 4 | 59015 | ||
| 5 | 58467 | ||
| 6 | 42709 | ||
| 7 | 41676 | ||
| 8 | 40508 | ||
| 9 | 36000 | ||
| 10 | 28436 | ||
| 11 | 24000 | ||
| 12 | 23521 | ||
| 13 | 19681 | ||
| 14 | 18460 | ||
| 15 | 18015 | ||
| 16 | 18009 | ||
| 17 | 18000 | ||
| 18 | 18000 | ||
| 19 | 15005 | ||
| 20 | 13611 | ||
| 21 | 12948 | ||
| 22 | 12630 | ||
| 23 | 12168 | ||
| 24 | 12000 | ||
| 25 | 12000 | ||
| 26 | 12000 | ||
| 27 | 12000 | ||
| 28 | 12000 | ||
| 29 | 11871 | ||
| 30 | 10200 |























