| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 150940 | ||
| 2 | 131843 | ||
| 3 | 121317 | ||
| 4 | 121053 | ||
| 5 | 101859 | ||
| 6 | 74644 | ||
| 7 | 60000 | ||
| 8 | 58419 | ||
| 9 | 53390 | ||
| 10 | 53066 | ||
| 11 | 44109 | ||
| 12 | 40463 | ||
| 13 | 38762 | ||
| 14 | 35519 | ||
| 15 | 34821 | ||
| 16 | 34418 | ||
| 17 | 33910 | ||
| 18 | 32368 | ||
| 19 | 31924 | ||
| 20 | 31450 | ||
| 21 | 30000 | ||
| 22 | 29413 | ||
| 23 | 29351 | ||
| 24 | 29110 | ||
| 25 | 25989 | ||
| 26 | 24000 | ||
| 27 | 22231 | ||
| 28 | 20983 | ||
| 29 | 20378 | ||
| 30 | 19996 |























