| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 194079 | ||
| 2 | 160506 | ||
| 3 | 156848 | ||
| 4 | 156473 | ||
| 5 | 146775 | ||
| 6 | 137863 | ||
| 7 | 133537 | ||
| 8 | 132036 | ||
| 9 | 131764 | ||
| 10 | 119023 | ||
| 11 | 111649 | ||
| 12 | 98850 | ||
| 13 | 89353 | ||
| 14 | 87179 | ||
| 15 | 84848 | ||
| 16 | 82302 | ||
| 17 | 70732 | ||
| 18 | 67150 | ||
| 19 | 61113 | ||
| 20 | 60360 | ||
| 21 | 57687 | ||
| 22 | 55970 | ||
| 23 | 54798 | ||
| 24 | 53675 | ||
| 25 | 51852 | ||
| 26 | 49064 | ||
| 27 | 41889 | ||
| 28 | 40886 | ||
| 29 | 39655 | ||
| 30 | 38468 |























