| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 154277 | ||
| 2 | 103598 | ||
| 3 | 76750 | ||
| 4 | 71872 | ||
| 5 | 68664 | ||
| 6 | 64430 | ||
| 7 | 54051 | ||
| 8 | 48862 | ||
| 9 | 47620 | ||
| 10 | 43171 | ||
| 11 | 40208 | ||
| 12 | 37558 | ||
| 13 | 35553 | ||
| 14 | 34959 | ||
| 15 | 30150 | ||
| 16 | 30000 | ||
| 17 | 30000 | ||
| 18 | 26141 | ||
| 19 | 25888 | ||
| 20 | 25047 | ||
| 21 | 24000 | ||
| 22 | 21257 | ||
| 23 | 20833 | ||
| 24 | 19835 | ||
| 25 | 19409 | ||
| 26 | 18979 | ||
| 27 | 18675 | ||
| 28 | 14004 | ||
| 29 | 13551 | ||
| 30 | 12181 |























