| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 159047 | ||
| 2 | 98461 | ||
| 3 | 90482 | ||
| 4 | 87419 | ||
| 5 | 84005 | ||
| 6 | 82985 | ||
| 7 | 74666 | ||
| 8 | 70263 | ||
| 9 | 61265 | ||
| 10 | 58136 | ||
| 11 | 45495 | ||
| 12 | 44548 | ||
| 13 | 44089 | ||
| 14 | 43968 | ||
| 15 | 43149 | ||
| 16 | 42467 | ||
| 17 | 36537 | ||
| 18 | 36158 | ||
| 19 | 31992 | ||
| 20 | 27519 | ||
| 21 | 27249 | ||
| 22 | 26255 | ||
| 23 | 25759 | ||
| 24 | 25248 | ||
| 25 | 21411 | ||
| 26 | 20459 | ||
| 27 | 18334 | ||
| 28 | 17857 | ||
| 29 | 17284 | ||
| 30 | 15829 |























