| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 148317 | ||
| 2 | 141327 | ||
| 3 | 91035 | ||
| 4 | 79128 | ||
| 5 | 66480 | ||
| 6 | 52702 | ||
| 7 | 50040 | ||
| 8 | 48000 | ||
| 9 | 46074 | ||
| 10 | 44340 | ||
| 11 | 43860 | ||
| 12 | 42667 | ||
| 13 | 40982 | ||
| 14 | 38557 | ||
| 15 | 34656 | ||
| 16 | 33450 | ||
| 17 | 32935 | ||
| 18 | 32539 | ||
| 19 | 32466 | ||
| 20 | 32167 | ||
| 21 | 27391 | ||
| 22 | 24854 | ||
| 23 | 24000 | ||
| 24 | 24000 | ||
| 25 | 22795 | ||
| 26 | 18000 | ||
| 27 | 14658 | ||
| 28 | 14630 | ||
| 29 | 14000 | ||
| 30 | 13800 |























