| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 173078 | ||
| 2 | 114810 | ||
| 3 | 63078 | ||
| 4 | 54875 | ||
| 5 | 48308 | ||
| 6 | 37085 | ||
| 7 | 32788 | ||
| 8 | 30227 | ||
| 9 | 30000 | ||
| 10 | 27988 | ||
| 11 | 25537 | ||
| 12 | 22132 | ||
| 13 | 20201 | ||
| 14 | 20000 | ||
| 15 | 20000 | ||
| 16 | 19553 | ||
| 17 | 18885 | ||
| 18 | 18711 | ||
| 19 | 16233 | ||
| 20 | 15047 | ||
| 21 | 14048 | ||
| 22 | 12155 | ||
| 23 | 12000 | ||
| 24 | 12000 | ||
| 25 | 11910 | ||
| 26 | 11875 | ||
| 27 | 11625 | ||
| 28 | 10907 | ||
| 29 | 10449 | ||
| 30 | 7600 |























