| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 173027 | ||
| 2 | 113369 | ||
| 3 | 104045 | ||
| 4 | 96987 | ||
| 5 | 86535 | ||
| 6 | 85150 | ||
| 7 | 72000 | ||
| 8 | 56442 | ||
| 9 | 51606 | ||
| 10 | 49822 | ||
| 11 | 49756 | ||
| 12 | 45835 | ||
| 13 | 45465 | ||
| 14 | 41946 | ||
| 15 | 30971 | ||
| 16 | 30000 | ||
| 17 | 24376 | ||
| 18 | 23568 | ||
| 19 | 22567 | ||
| 20 | 21392 | ||
| 21 | 17257 | ||
| 22 | 16965 | ||
| 23 | 13240 | ||
| 24 | 12720 | ||
| 25 | 12468 | ||
| 26 | 12313 | ||
| 27 | 10726 | ||
| 28 | 8353 | ||
| 29 | 6578 | ||
| 30 | 6573 |























