| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 82026 | ||
| 2 | 81290 | ||
| 3 | 75817 | ||
| 4 | 74842 | ||
| 5 | 69197 | ||
| 6 | 53277 | ||
| 7 | 52998 | ||
| 8 | 48313 | ||
| 9 | 44949 | ||
| 10 | 42000 | ||
| 11 | 36892 | ||
| 12 | 31795 | ||
| 13 | 27864 | ||
| 14 | 27277 | ||
| 15 | 26049 | ||
| 16 | 19795 | ||
| 17 | 19787 | ||
| 18 | 19140 | ||
| 19 | 18000 | ||
| 20 | 17696 | ||
| 21 | 16330 | ||
| 22 | 14682 | ||
| 23 | 14434 | ||
| 24 | 13816 | ||
| 25 | 13742 | ||
| 26 | 12961 | ||
| 27 | 12698 | ||
| 28 | 12150 | ||
| 29 | 12000 | ||
| 30 | 11489 |























