| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 133540 | ||
| 2 | 118725 | ||
| 3 | 69604 | ||
| 4 | 63549 | ||
| 5 | 62106 | ||
| 6 | 51838 | ||
| 7 | 49272 | ||
| 8 | 49025 | ||
| 9 | 46031 | ||
| 10 | 40769 | ||
| 11 | 40238 | ||
| 12 | 36817 | ||
| 13 | 30636 | ||
| 14 | 26169 | ||
| 15 | 25539 | ||
| 16 | 24667 | ||
| 17 | 21762 | ||
| 18 | 19875 | ||
| 19 | 18630 | ||
| 20 | 18000 | ||
| 21 | 12504 | ||
| 22 | 12455 | ||
| 23 | 12165 | ||
| 24 | 12150 | ||
| 25 | 10224 | ||
| 26 | 9666 | ||
| 27 | 8281 | ||
| 28 | 8250 | ||
| 29 | 7216 | ||
| 30 | 6640 |























