| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 681 | 3275 | |
| 682 | 3260 | |
| 683 | 3245 | |
| 684 | 3220 | |
| 685 | 3205 | |
| 686 | 3195 | |
| 687 | 3100 | |
| 688 | ФАРАОН ВСЕЛЕННОЙ [10] |
3070 |
| 689 | 3065 | |
| 690 | -Кукольник- [10] |
3057 |
| 691 | 3025 | |
| 692 | -Benedikt- [10] |
3020 |
| 693 | 2980 | |
| 694 | 2905 | |
| 695 | Dimon-PitBull [10] |
2885 |
| 696 | 2825 | |
| 697 | 2800 | |
| 698 | 2745 | |
| 699 | 2672 | |
| 700 | IV MURAT [10] |
2617 |
| 701 | _jerry_ [10] |
2510 |
| 702 | Dominikus [10] |
2490 |
| 703 | 2360 | |
| 704 | 2300 | |
| 705 | 2255 | |
| 706 | 2230 | |
| 707 | 2224 | |
| 708 | BAMF [10] |
2000 |
| 709 | 1950 | |
| 710 | 1922 | |
| 711 | 1727 | |
| 712 | Ментор ФэоЗнайка [10] |
1035 |
| 713 | 250 | |
| 714 | 225 |
| 1 | ... | « | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |























