| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3481 | 168 | |
| 3482 | 168 | |
| 3483 | 166 | |
| 3484 | 165 | |
| 3485 | 164 | |
| 3486 | 162 | |
| 3487 | 162 | |
| 3488 | 158 | |
| 3489 | 158 | |
| 3490 | 157 | |
| 3491 | 156 | |
| 3492 | 155 | |
| 3493 | 155 | |
| 3494 | 151 | |
| 3495 | 151 | |
| 3496 | 149 | |
| 3497 | 148 | |
| 3498 | 148 | |
| 3499 | 143 | |
| 3500 | 143 | |
| 3501 | 141 | |
| 3502 | 140 | |
| 3503 | 139 | |
| 3504 | 138 | |
| 3505 | 137 | |
| 3506 | 136 | |
| 3507 | 133 | |
| 3508 | 132 | |
| 3509 | 132 | |
| 3510 | 131 | |
| 3511 | 131 | |
| 3512 | 130 | |
| 3513 | 129 | |
| 3514 | 128 | |
| 3515 | 126 | |
| 3516 | 126 | |
| 3517 | 124 | |
| 3518 | 122 | |
| 3519 | 121 | |
| 3520 | 120 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |























