| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3121 | 2347 | |
| 3122 | 2327 | |
| 3123 | 2323 | |
| 3124 | 2322 | |
| 3125 | 2308 | |
| 3126 | _litera_ [5] |
2284 |
| 3127 | 2268 | |
| 3128 | MAHAX TYK [4] |
2201 |
| 3129 | 2176 | |
| 3130 | рыжый бес [4] |
2160 |
| 3131 | 2153 | |
| 3132 | 2097 | |
| 3133 | 2090 | |
| 3134 | 2089 | |
| 3135 | 2086 | |
| 3136 | Narwhal_Gray [4] |
2075 |
| 3137 | 2058 | |
| 3138 | 2032 | |
| 3139 | Selphie [4] |
2019 |
| 3140 | 2015 | |
| 3141 | flos- [4] |
2012 |
| 3142 | 2007 | |
| 3143 | Heatcoke [5] |
1997 |
| 3144 | 1988 | |
| 3145 | 1983 | |
| 3146 | 1959 | |
| 3147 | 1958 | |
| 3148 | сиропович [4] |
1951 |
| 3149 | 1941 | |
| 3150 | 1930 | |
| 3151 | 1922 | |
| 3152 | 1858 | |
| 3153 | 1811 | |
| 3154 | 1804 | |
| 3155 | 1796 | |
| 3156 | 1776 | |
| 3157 | 1774 | |
| 3158 | 1766 | |
| 3159 | 1765 | |
| 3160 | 1707 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 90 |























