| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3081 | 1450 | |
| 3082 | 1440 | |
| 3083 | 1435 | |
| 3084 | 1420 | |
| 3085 | 1415 | |
| 3086 | 1405 | |
| 3087 | 1400 | |
| 3088 | 1390 | |
| 3089 | 1387 | |
| 3090 | 1385 | |
| 3091 | 1385 | |
| 3092 | 1377 | |
| 3093 | 1370 | |
| 3094 | 1365 | |
| 3095 | 1355 | |
| 3096 | 1350 | |
| 3097 | 1350 | |
| 3098 | 1345 | |
| 3099 | AMIR_TEMUR_ [5] |
1340 |
| 3100 | 1330 | |
| 3101 | 1330 | |
| 3102 | 1315 | |
| 3103 | 1305 | |
| 3104 | 1300 | |
| 3105 | 1290 | |
| 3106 | 1287 | |
| 3107 | 1285 | |
| 3108 | 1275 | |
| 3109 | 1267 | |
| 3110 | 1267 | |
| 3111 | 1265 | |
| 3112 | ПРЭТРУШЭНЭ [5] |
1260 |
| 3113 | 1260 | |
| 3114 | 1260 | |
| 3115 | 1260 | |
| 3116 | 1255 | |
| 3117 | 1245 | |
| 3118 | 1240 | |
| 3119 | 1240 | |
| 3120 | 1235 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 87 |























