| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3001 | 2535 | |
| 3002 | 2519 | |
| 3003 | 2507 | |
| 3004 | 2493 | |
| 3005 | 2481 | |
| 3006 | 2477 | |
| 3007 | 2472 | |
| 3008 | 2471 | |
| 3009 | 2468 | |
| 3010 | Kriyovskiyzz [6] |
2464 |
| 3011 | 2458 | |
| 3012 | 2452 | |
| 3013 | ФредКО [6] |
2398 |
| 3014 | 2355 | |
| 3015 | 2350 | |
| 3016 | 2342 | |
| 3017 | 2338 | |
| 3018 | 2333 | |
| 3019 | 2319 | |
| 3020 | 2311 | |
| 3021 | 2310 | |
| 3022 | Charlz Brns [4] |
2308 |
| 3023 | __Mexanik__ [5] |
2307 |
| 3024 | 2242 | |
| 3025 | 2216 | |
| 3026 | 2216 | |
| 3027 | 2216 | |
| 3028 | 2180 | |
| 3029 | 2171 | |
| 3030 | рыжый бес [4] |
2160 |
| 3031 | 2114 | |
| 3032 | 2100 | |
| 3033 | 2098 | |
| 3034 | 2097 | |
| 3035 | 2076 | |
| 3036 | 2037 | |
| 3037 | 2035 | |
| 3038 | 2022 | |
| 3039 | Selphie [4] |
2019 |
| 3040 | flos- [4] |
2015 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 89 |























