| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3001 | 2493 | |
| 3002 | ФредКО [6] |
2486 |
| 3003 | 2482 | |
| 3004 | 2478 | |
| 3005 | 2473 | |
| 3006 | 2438 | |
| 3007 | 2393 | |
| 3008 | -tere- [4] |
2386 |
| 3009 | 2369 | |
| 3010 | 2368 | |
| 3011 | 2349 | |
| 3012 | 2332 | |
| 3013 | 2332 | |
| 3014 | Скуфчик [6] |
2322 |
| 3015 | 2320 | |
| 3016 | 2318 | |
| 3017 | 2316 | |
| 3018 | Charlz Brns [4] |
2308 |
| 3019 | 2296 | |
| 3020 | _Volandemort_ [6] |
2265 |
| 3021 | 2250 | |
| 3022 | 2237 | |
| 3023 | 2234 | |
| 3024 | 2224 | |
| 3025 | 2223 | |
| 3026 | 2219 | |
| 3027 | 2211 | |
| 3028 | 2204 | |
| 3029 | 2197 | |
| 3030 | 2180 | |
| 3031 | SShmoks [6] |
2164 |
| 3032 | 2114 | |
| 3033 | 2107 | |
| 3034 | 2106 | |
| 3035 | 2103 | |
| 3036 | 2101 | |
| 3037 | 2082 | |
| 3038 | 2076 | |
| 3039 | 2059 | |
| 3040 | 2058 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 87 |























