| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2921 | 393354 | |
| 2922 | 392282 | |
| 2923 | 384702 | |
| 2924 | 383360 | |
| 2925 | 378849 | |
| 2926 | 373301 | |
| 2927 | 371783 | |
| 2928 | 367730 | |
| 2929 | 361267 | |
| 2930 | 359067 | |
| 2931 | 356160 | |
| 2932 | 355321 | |
| 2933 | 353163 | |
| 2934 | 352728 | |
| 2935 | 351781 | |
| 2936 | 350707 | |
| 2937 | 349645 | |
| 2938 | 348828 | |
| 2939 | 346422 | |
| 2940 | 339185 | |
| 2941 | 338549 | |
| 2942 | 330690 | |
| 2943 | 330184 | |
| 2944 | 329498 | |
| 2945 | 326154 | |
| 2946 | 325095 | |
| 2947 | 324702 | |
| 2948 | 322437 | |
| 2949 | 318877 | |
| 2950 | 313679 | |
| 2951 | 313419 | |
| 2952 | 310437 | |
| 2953 | 310264 | |
| 2954 | 308765 | |
| 2955 | 308102 | |
| 2956 | 307099 | |
| 2957 | 303384 | |
| 2958 | 302255 | |
| 2959 | 300645 | |
| 2960 | 300250 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 92 |























