| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2881 | 356160 | |
| 2882 | 355623 | |
| 2883 | 350839 | |
| 2884 | 348519 | |
| 2885 | 347702 | |
| 2886 | 346723 | |
| 2887 | 342647 | |
| 2888 | 341591 | |
| 2889 | 340810 | |
| 2890 | 339234 | |
| 2891 | 339185 | |
| 2892 | 336027 | |
| 2893 | 335585 | |
| 2894 | 333424 | |
| 2895 | 330690 | |
| 2896 | 330484 | |
| 2897 | 329498 | |
| 2898 | 326432 | |
| 2899 | 325555 | |
| 2900 | 318152 | |
| 2901 | 315662 | |
| 2902 | 312230 | |
| 2903 | 307613 | |
| 2904 | 307482 | |
| 2905 | 307099 | |
| 2906 | 306780 | |
| 2907 | 302607 | |
| 2908 | 302570 | |
| 2909 | 302255 | |
| 2910 | 301849 | |
| 2911 | 301776 | |
| 2912 | 301373 | |
| 2913 | 299383 | |
| 2914 | 298206 | |
| 2915 | 292561 | |
| 2916 | 290793 | |
| 2917 | 290752 | |
| 2918 | 290122 | |
| 2919 | 288755 | |
| 2920 | 288300 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 88 |























