| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 21518 | |
| 2 | 21508 | |
| 3 | 21454 | |
| 4 | 21149 | |
| 5 | 20537 | |
| 6 | 20278 | |
| 7 | 20203 | |
| 8 | 19875 | |
| 9 | 19598 | |
| 10 | 19552 | |
| 11 | 19361 | |
| 12 | 19205 | |
| 13 | 19183 | |
| 14 | 19125 | |
| 15 | 19081 | |
| 16 | 18791 | |
| 17 | 18785 | |
| 18 | 18595 | |
| 19 | 18459 | |
| 20 | 18207 | |
| 21 | 18185 | |
| 22 | 17788 | |
| 23 | 17674 | |
| 24 | 17488 | |
| 25 | 17024 | |
| 26 | 16980 | |
| 27 | 16760 | |
| 28 | 16508 | |
| 29 | 16503 | |
| 30 | 16365 | |
| 31 | 16333 | |
| 32 | 16331 | |
| 33 | 15613 | |
| 34 | 15557 | |
| 35 | 15478 | |
| 36 | 15222 | |
| 37 | 15113 | |
| 38 | 14948 | |
| 39 | 14876 | |
| 40 | 14858 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |























