| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 21508 | |
| 2 | 21377 | |
| 3 | 21227 | |
| 4 | 21015 | |
| 5 | 20779 | |
| 6 | 20539 | |
| 7 | 20063 | |
| 8 | 19927 | |
| 9 | 19895 | |
| 10 | 19846 | |
| 11 | 19815 | |
| 12 | 19812 | |
| 13 | 19773 | |
| 14 | 19345 | |
| 15 | 19268 | |
| 16 | 19007 | |
| 17 | 18835 | |
| 18 | 18607 | |
| 19 | 18581 | |
| 20 | 18563 | |
| 21 | 18477 | |
| 22 | 18394 | |
| 23 | 18384 | |
| 24 | 18260 | |
| 25 | 17879 | |
| 26 | 17854 | |
| 27 | 17823 | |
| 28 | 17770 | |
| 29 | 17721 | |
| 30 | 17676 | |
| 31 | 17491 | |
| 32 | 17488 | |
| 33 | 17476 | |
| 34 | 17147 | |
| 35 | 16961 | |
| 36 | 16678 | |
| 37 | 16674 | |
| 38 | 16523 | |
| 39 | 16462 | |
| 40 | 16460 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |























