| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 21518 | |
| 2 | 21491 | |
| 3 | 21296 | |
| 4 | 21281 | |
| 5 | 21144 | |
| 6 | 20607 | |
| 7 | 20303 | |
| 8 | 20071 | |
| 9 | 20067 | |
| 10 | 19812 | |
| 11 | 19260 | |
| 12 | 19084 | |
| 13 | 19081 | |
| 14 | 19018 | |
| 15 | 18971 | |
| 16 | 18345 | |
| 17 | 18203 | |
| 18 | 17684 | |
| 19 | 17505 | |
| 20 | 17471 | |
| 21 | 17334 | |
| 22 | 17313 | |
| 23 | 17287 | |
| 24 | 17045 | |
| 25 | 16982 | |
| 26 | 16957 | |
| 27 | 16944 | |
| 28 | 16632 | |
| 29 | 16614 | |
| 30 | 16606 | |
| 31 | 16583 | |
| 32 | 16579 | |
| 33 | 16564 | |
| 34 | 16376 | |
| 35 | 16365 | |
| 36 | 16266 | |
| 37 | 16222 | |
| 38 | 16029 | |
| 39 | 15993 | |
| 40 | 15867 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |























