| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 21508 | |
| 2 | 21458 | |
| 3 | 21281 | |
| 4 | 21134 | |
| 5 | 20661 | |
| 6 | 20428 | |
| 7 | 20383 | |
| 8 | 19875 | |
| 9 | 19711 | |
| 10 | 19557 | |
| 11 | 19330 | |
| 12 | 19081 | |
| 13 | 19019 | |
| 14 | 18891 | |
| 15 | 18595 | |
| 16 | 18459 | |
| 17 | 18066 | |
| 18 | 17855 | |
| 19 | 17788 | |
| 20 | 17488 | |
| 21 | 17335 | |
| 22 | 16999 | |
| 23 | 16884 | |
| 24 | 16365 | |
| 25 | 16324 | |
| 26 | 16281 | |
| 27 | 16011 | |
| 28 | 15963 | |
| 29 | 15460 | |
| 30 | 15409 | |
| 31 | 15297 | |
| 32 | 15233 | |
| 33 | 15219 | |
| 34 | 14742 | |
| 35 | 14266 | |
| 36 | 14200 | |
| 37 | 14194 | |
| 38 | 14100 | |
| 39 | 14036 | |
| 40 | 14012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |























