| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 170178 | |
| 2 | 161009 | |
| 3 | 157315 | |
| 4 | 156982 | |
| 5 | 156414 | |
| 6 | 156194 | |
| 7 | 156142 | |
| 8 | 156141 | |
| 9 | 155315 | |
| 10 | 154063 | |
| 11 | 153621 | |
| 12 | 153036 | |
| 13 | 152918 | |
| 14 | 152847 | |
| 15 | 152691 | |
| 16 | 152536 | |
| 17 | 152307 | |
| 18 | 152286 | |
| 19 | 152161 | |
| 20 | 152087 | |
| 21 | 152085 | |
| 22 | 152078 | |
| 23 | 152061 | |
| 24 | 152060 | |
| 25 | 152054 | |
| 26 | 152008 | |
| 27 | 150534 | |
| 28 | 149390 | |
| 29 | 146723 | |
| 30 | 145960 | |
| 31 | 140895 | |
| 32 | 126198 | |
| 33 | 126157 | |
| 34 | 119905 | |
| 35 | 119178 | |
| 36 | 115457 | |
| 37 | 103105 | |
| 38 | 100376 | |
| 39 | 96973 | |
| 40 | 81786 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |























