| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 157876 | |
| 2 | 157461 | |
| 3 | 156601 | |
| 4 | 156194 | |
| 5 | 156036 | |
| 6 | 155952 | |
| 7 | 154940 | |
| 8 | 154277 | |
| 9 | 154063 | |
| 10 | 153762 | |
| 11 | 153036 | |
| 12 | 152918 | |
| 13 | 152847 | |
| 14 | 152783 | |
| 15 | 152691 | |
| 16 | 152617 | |
| 17 | 152593 | |
| 18 | 152567 | |
| 19 | 152536 | |
| 20 | 152286 | |
| 21 | 152254 | |
| 22 | 152254 | |
| 23 | 152220 | |
| 24 | 152102 | |
| 25 | 152078 | |
| 26 | 152065 | |
| 27 | 152015 | |
| 28 | 152008 | |
| 29 | 152003 | |
| 30 | 150686 | |
| 31 | 150451 | |
| 32 | 149481 | |
| 33 | 146430 | |
| 34 | 146170 | |
| 35 | 144576 | |
| 36 | 141308 | |
| 37 | 127121 | |
| 38 | 124360 | |
| 39 | 122796 | |
| 40 | 118912 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |























