| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 1600 | |
| 2 | 1163 | |
| 3 | 760 | |
| 4 | 710 | |
| 5 | 500 | |
| 6 | 460 | |
| 7 | 460 | |
| 8 | 460 | |
| 9 | 450 | |
| 10 | 361 | |
| 11 | 296 | |
| 12 | 260 | |
| 13 | 180 | |
| 14 | 161 | |
| 15 | 160 | |
| 16 | 160 | |
| 17 | 140 | |
| 18 | 130 | |
| 19 | 100 | |
| 20 | 80 | |
| 21 | 60 | |
| 22 | 50 | |
| 23 | 35 | |
| 24 | 35 | |
| 25 | 29 | |
| 26 | 23 | |
| 27 | 20 | |
| 28 | 20 | |
| 29 | 18 | |
| 30 | 17 | |
| 31 | 10 | |
| 32 | 7 | |
| 33 | 2 | |
| 34 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 36 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 38 | 1 |























