| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 21476 | |
| 2 | 21439 | |
| 3 | 21240 | |
| 4 | 21203 | |
| 5 | 21033 | |
| 6 | 20958 | |
| 7 | 20776 | |
| 8 | 20544 | |
| 9 | 20444 | |
| 10 | 20355 | |
| 11 | 20329 | |
| 12 | 20280 | |
| 13 | 20195 | |
| 14 | 20169 | |
| 15 | 20113 | |
| 16 | 19989 | |
| 17 | 19910 | |
| 18 | 19836 | |
| 19 | 19800 | |
| 20 | 19457 | |
| 21 | 19249 | |
| 22 | 19203 | |
| 23 | 19010 | |
| 24 | 18978 | |
| 25 | 18863 | |
| 26 | 18660 | |
| 27 | 18622 | |
| 28 | 18617 | |
| 29 | 18551 | |
| 30 | 18461 | |
| 31 | 18351 | |
| 32 | 17866 | |
| 33 | 17785 | |
| 34 | 17620 | |
| 35 | 17566 | |
| 36 | 17518 | |
| 37 | 17386 | |
| 38 | 17369 | |
| 39 | 17300 | |
| 40 | 17273 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 11 |























