| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 21430 | |
| 2 | 21280 | |
| 3 | 20963 | |
| 4 | 20837 | |
| 5 | 20750 | |
| 6 | 20670 | |
| 7 | 20576 | |
| 8 | 20233 | |
| 9 | 20169 | |
| 10 | 20136 | |
| 11 | 20063 | |
| 12 | 20060 | |
| 13 | 19938 | |
| 14 | 19843 | |
| 15 | 19788 | |
| 16 | 19654 | |
| 17 | 19641 | |
| 18 | 19583 | |
| 19 | 19512 | |
| 20 | 19405 | |
| 21 | 19324 | |
| 22 | 19275 | |
| 23 | 19133 | |
| 24 | 19040 | |
| 25 | 18889 | |
| 26 | 18801 | |
| 27 | 18730 | |
| 28 | 18674 | |
| 29 | 18648 | |
| 30 | 18622 | |
| 31 | 18563 | |
| 32 | 18351 | |
| 33 | 18321 | |
| 34 | 18192 | |
| 35 | 18184 | |
| 36 | 18111 | |
| 37 | 18041 | |
| 38 | 18002 | |
| 39 | 17888 | |
| 40 | 17885 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 11 |























