| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 172128 | |
| 2 | 171798 | |
| 3 | 159491 | |
| 4 | 157955 | |
| 5 | 157941 | |
| 6 | 156523 | |
| 7 | 156186 | |
| 8 | 156151 | |
| 9 | 156134 | |
| 10 | 155772 | |
| 11 | 154961 | |
| 12 | 154474 | |
| 13 | 154273 | |
| 14 | 154100 | |
| 15 | 153922 | |
| 16 | 153740 | |
| 17 | 153304 | |
| 18 | 153219 | |
| 19 | 152947 | |
| 20 | 152920 | |
| 21 | 152917 | |
| 22 | 152767 | |
| 23 | 152756 | |
| 24 | 152636 | |
| 25 | 152598 | |
| 26 | 152480 | |
| 27 | 152477 | |
| 28 | 152433 | |
| 29 | 152397 | |
| 30 | 152395 | |
| 31 | 152345 | |
| 32 | 152324 | |
| 33 | 152321 | |
| 34 | 152320 | |
| 35 | 152272 | |
| 36 | 152201 | |
| 37 | 152189 | |
| 38 | 152128 | |
| 39 | 152097 | |
| 40 | 152080 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |























