| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 165732 | |
| 2 | 157990 | |
| 3 | 157941 | |
| 4 | 156971 | |
| 5 | 156252 | |
| 6 | 156076 | |
| 7 | 155835 | |
| 8 | 155774 | |
| 9 | 155760 | |
| 10 | 155305 | |
| 11 | 155236 | |
| 12 | 154961 | |
| 13 | 154280 | |
| 14 | 154273 | |
| 15 | 154100 | |
| 16 | 153922 | |
| 17 | 153885 | |
| 18 | 153039 | |
| 19 | 152947 | |
| 20 | 152920 | |
| 21 | 152917 | |
| 22 | 152862 | |
| 23 | 152773 | |
| 24 | 152756 | |
| 25 | 152724 | |
| 26 | 152711 | |
| 27 | 152598 | |
| 28 | 152588 | |
| 29 | 152586 | |
| 30 | 152561 | |
| 31 | 152480 | |
| 32 | 152433 | |
| 33 | 152397 | |
| 34 | 152395 | |
| 35 | 152345 | |
| 36 | 152328 | |
| 37 | 152320 | |
| 38 | 152272 | |
| 39 | 152260 | |
| 40 | 152243 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |























