| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 1260 | |
| 2 | 761 | |
| 3 | 520 | |
| 4 | 461 | |
| 5 | 460 | |
| 6 | 460 | |
| 7 | 460 | |
| 8 | 460 | |
| 9 | 460 | |
| 10 | 460 | |
| 11 | 300 | |
| 12 | 260 | |
| 13 | 260 | |
| 14 | 200 | |
| 15 | 200 | |
| 16 | 160 | |
| 17 | 110 | |
| 18 | 110 | |
| 19 | 100 | |
| 20 | 100 | |
| 21 | 100 | |
| 22 | 100 | |
| 23 | 72 | |
| 24 | 70 | |
| 25 | 61 | |
| 26 | 60 | |
| 27 | 40 | |
| 28 | 40 | |
| 29 | 34 | |
| 30 | 32 | |
| 31 | 30 | |
| 32 | 30 | |
| 33 | 30 | |
| 34 | 28 | |
| 35 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 37 | 12 | |
| 38 | 12 | |
| 39 | 11 | |
| 40 | 10 |
| 1 | 2 |























