| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 1260 | |
| 2 | 1020 | |
| 3 | 960 | |
| 4 | 600 | |
| 5 | 600 | |
| 6 | 461 | |
| 7 | 460 | |
| 8 | 460 | |
| 9 | 460 | |
| 10 | 460 | |
| 11 | 460 | |
| 12 | 460 | |
| 13 | 260 | |
| 14 | 260 | |
| 15 | 260 | |
| 16 | 230 | |
| 17 | 200 | |
| 18 | 170 | |
| 19 | 130 | |
| 20 | 110 | |
| 21 | 100 | |
| 22 | 100 | |
| 23 | 100 | |
| 24 | 67 | |
| 25 | 61 | |
| 26 | 60 | |
| 27 | 60 | |
| 28 | 43 | |
| 29 | 40 | |
| 30 | 34 | |
| 31 | 30 | |
| 32 | 30 | |
| 33 | 30 | |
| 34 | 28 | |
| 35 | 20 | |
| 36 | 20 | |
| 37 | 20 | |
| 38 | 20 | |
| 39 | 20 | |
| 40 | 17 |
| 1 | 2 |























