| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 1260 | |
| 2 | 1100 | |
| 3 | 760 | |
| 4 | 460 | |
| 5 | 360 | |
| 6 | 260 | |
| 7 | 260 | |
| 8 | 210 | |
| 9 | 200 | |
| 10 | 100 | |
| 11 | 100 | |
| 12 | 85 | |
| 13 | 72 | |
| 14 | 70 | |
| 15 | 61 | |
| 16 | 60 | |
| 17 | 60 | |
| 18 | 43 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 | |
| 23 | 34 | |
| 24 | 20 | |
| 25 | 11 | |
| 26 | 11 | |
| 27 | 11 | |
| 28 | 10 | |
| 29 | 10 | |
| 30 | 10 | |
| 31 | 10 | |
| 32 | 9 | |
| 33 | 7 | |
| 34 | 5 | |
| 35 | 5 | |
| 36 | 2 | |
| 37 | 1 | |
| 38 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 40 | 1 |
| 1 | 2 |























