| № | Ник игрока | Мастерство владения кастетами |
|---|---|---|
| 1 | 851 | |
| 2 | 507 | |
| 3 | 465 | |
| 4 | 235 | |
| 5 | 228 | |
| 6 | 223 | |
| 7 | 217 | |
| 8 | 215 | |
| 9 | 211 | |
| 10 | 209 | |
| 11 | 201 | |
| 12 | 200 | |
| 13 | 199 | |
| 14 | 192 | |
| 15 | 191 | |
| 16 | 178 | |
| 17 | 172 | |
| 18 | 170 | |
| 19 | 170 | |
| 20 | 170 | |
| 21 | 164 | |
| 22 | 158 | |
| 23 | 157 | |
| 24 | 144 | |
| 25 | 140 | |
| 26 | 138 | |
| 27 | 105 | |
| 28 | 102 | |
| 29 | 98 | |
| 30 | 96 | |
| 31 | 90 | |
| 32 | 81 | |
| 33 | 68 | |
| 34 | 62 | |
| 35 | 62 | |
| 36 | 49 | |
| 37 | 47 | |
| 38 | 46 | |
| 39 | 46 | |
| 40 | 44 |
| 1 | 2 | 3 |























