| № | Ник игрока | Мастерство владения кастетами |
|---|---|---|
| 1 | 751 | |
| 2 | 548 | |
| 3 | 506 | |
| 4 | 306 | |
| 5 | 304 | |
| 6 | 252 | |
| 7 | 202 | |
| 8 | 141 | |
| 9 | 114 | |
| 10 | 112 | |
| 11 | 111 | |
| 12 | 95 | |
| 13 | 90 | |
| 14 | 67 | |
| 15 | 57 | |
| 16 | 56 | |
| 17 | 54 | |
| 18 | 54 | |
| 19 | 51 | |
| 20 | 49 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 47 | |
| 23 | 46 | |
| 24 | 40 | |
| 25 | 40 | |
| 26 | 39 | |
| 27 | 38 | |
| 28 | 37 | |
| 29 | 32 | |
| 30 | 25 | |
| 31 | 24 | |
| 32 | 21 | |
| 33 | 20 | |
| 34 | 19 | |
| 35 | 18 | |
| 36 | 17 | |
| 37 | 16 | |
| 38 | 15 | |
| 39 | 10 | |
| 40 | 10 |
| 1 | 2 |























