| № | Ник игрока | Мастерство владения кастетами |
|---|---|---|
| 1 | 851 | |
| 2 | 507 | |
| 3 | 421 | |
| 4 | 200 | |
| 5 | 96 | |
| 6 | 80 | |
| 7 | 78 | |
| 8 | 64 | |
| 9 | 62 | |
| 10 | 53 | |
| 11 | 52 | |
| 12 | 52 | |
| 13 | 50 | |
| 14 | 50 | |
| 15 | 49 | |
| 16 | 45 | |
| 17 | 43 | |
| 18 | 40 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 37 | |
| 21 | 32 | |
| 22 | 26 | |
| 23 | 26 | |
| 24 | 25 | |
| 25 | 24 | |
| 26 | 18 | |
| 27 | 16 | |
| 28 | 8 | |
| 29 | 7 | |
| 30 | 6 | |
| 31 | 5 | |
| 32 | 5 | |
| 33 | 5 | |
| 34 | 4 | |
| 35 | 3 | |
| 36 | 3 | |
| 37 | 3 | |
| 38 | 2 | |
| 39 | 2 | |
| 40 | 2 |
| 1 | 2 |























