| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 21518 | |
| 2 | 21491 | |
| 3 | 21476 | |
| 4 | 21439 | |
| 5 | 21296 | |
| 6 | 21281 | |
| 7 | 21240 | |
| 8 | 21203 | |
| 9 | 21144 | |
| 10 | 21033 | |
| 11 | 20958 | |
| 12 | 20776 | |
| 13 | 20607 | |
| 14 | 20544 | |
| 15 | 20444 | |
| 16 | 20355 | |
| 17 | 20329 | |
| 18 | 20303 | |
| 19 | 20280 | |
| 20 | 20195 | |
| 21 | 20169 | |
| 22 | 20113 | |
| 23 | 20071 | |
| 24 | 20067 | |
| 25 | 19989 | |
| 26 | 19910 | |
| 27 | 19836 | |
| 28 | 19812 | |
| 29 | 19800 | |
| 30 | 19457 | |
| 31 | 19260 | |
| 32 | 19249 | |
| 33 | 19203 | |
| 34 | 19084 | |
| 35 | 19081 | |
| 36 | 19018 | |
| 37 | 19010 | |
| 38 | 18978 | |
| 39 | 18971 | |
| 40 | 18863 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 19 |























