| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 170178 | |
| 2 | 161009 | |
| 3 | 157941 | |
| 4 | 157315 | |
| 5 | 157171 | |
| 6 | 156982 | |
| 7 | 156836 | |
| 8 | 156414 | |
| 9 | 156194 | |
| 10 | 156142 | |
| 11 | 156141 | |
| 12 | 155315 | |
| 13 | 155205 | |
| 14 | 155193 | |
| 15 | 154063 | |
| 16 | 153916 | |
| 17 | 153621 | |
| 18 | 153620 | |
| 19 | 153036 | |
| 20 | 152947 | |
| 21 | 152920 | |
| 22 | 152918 | |
| 23 | 152917 | |
| 24 | 152873 | |
| 25 | 152868 | |
| 26 | 152847 | |
| 27 | 152809 | |
| 28 | 152691 | |
| 29 | 152627 | |
| 30 | 152598 | |
| 31 | 152536 | |
| 32 | 152507 | |
| 33 | 152480 | |
| 34 | 152433 | |
| 35 | 152397 | |
| 36 | 152395 | |
| 37 | 152385 | |
| 38 | 152345 | |
| 39 | 152320 | |
| 40 | 152307 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |























