| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 165732 | |
| 2 | 157990 | |
| 3 | 157941 | |
| 4 | 157876 | |
| 5 | 156982 | |
| 6 | 156971 | |
| 7 | 156785 | |
| 8 | 156707 | |
| 9 | 156252 | |
| 10 | 156076 | |
| 11 | 155979 | |
| 12 | 155835 | |
| 13 | 155774 | |
| 14 | 155760 | |
| 15 | 155315 | |
| 16 | 155305 | |
| 17 | 155236 | |
| 18 | 154961 | |
| 19 | 154529 | |
| 20 | 154280 | |
| 21 | 154273 | |
| 22 | 154100 | |
| 23 | 154075 | |
| 24 | 154063 | |
| 25 | 153922 | |
| 26 | 153885 | |
| 27 | 153039 | |
| 28 | 153036 | |
| 29 | 152947 | |
| 30 | 152941 | |
| 31 | 152920 | |
| 32 | 152918 | |
| 33 | 152917 | |
| 34 | 152862 | |
| 35 | 152847 | |
| 36 | 152773 | |
| 37 | 152756 | |
| 38 | 152724 | |
| 39 | 152711 | |
| 40 | 152691 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 11 |























