| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 172128 | |
| 2 | 171798 | |
| 3 | 159491 | |
| 4 | 157955 | |
| 5 | 157941 | |
| 6 | 157876 | |
| 7 | 157461 | |
| 8 | 156601 | |
| 9 | 156523 | |
| 10 | 156194 | |
| 11 | 156186 | |
| 12 | 156151 | |
| 13 | 156134 | |
| 14 | 156036 | |
| 15 | 155952 | |
| 16 | 155772 | |
| 17 | 154961 | |
| 18 | 154940 | |
| 19 | 154474 | |
| 20 | 154277 | |
| 21 | 154273 | |
| 22 | 154100 | |
| 23 | 154063 | |
| 24 | 153922 | |
| 25 | 153762 | |
| 26 | 153740 | |
| 27 | 153304 | |
| 28 | 153219 | |
| 29 | 153036 | |
| 30 | 152947 | |
| 31 | 152920 | |
| 32 | 152918 | |
| 33 | 152917 | |
| 34 | 152847 | |
| 35 | 152783 | |
| 36 | 152767 | |
| 37 | 152756 | |
| 38 | 152691 | |
| 39 | 152636 | |
| 40 | 152617 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |























