| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 1600 | |
| 2 | 1260 | |
| 3 | 1163 | |
| 4 | 761 | |
| 5 | 760 | |
| 6 | 710 | |
| 7 | 520 | |
| 8 | 500 | |
| 9 | 461 | |
| 10 | 460 | |
| 11 | 460 | |
| 12 | 460 | |
| 13 | 460 | |
| 14 | 460 | |
| 15 | 460 | |
| 16 | 460 | |
| 17 | 460 | |
| 18 | 460 | |
| 19 | 450 | |
| 20 | 361 | |
| 21 | 300 | |
| 22 | 296 | |
| 23 | 260 | |
| 24 | 260 | |
| 25 | 260 | |
| 26 | 200 | |
| 27 | 200 | |
| 28 | 180 | |
| 29 | 161 | |
| 30 | 160 | |
| 31 | 160 | |
| 32 | 160 | |
| 33 | 140 | |
| 34 | 130 | |
| 35 | 110 | |
| 36 | 110 | |
| 37 | 100 | |
| 38 | 100 | |
| 39 | 100 | |
| 40 | 100 |
| 1 | 2 | 3 |























