| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 1300 | |
| 2 | 1260 | |
| 3 | 1100 | |
| 4 | 900 | |
| 5 | 760 | |
| 6 | 700 | |
| 7 | 460 | |
| 8 | 460 | |
| 9 | 460 | |
| 10 | 460 | |
| 11 | 360 | |
| 12 | 300 | |
| 13 | 261 | |
| 14 | 260 | |
| 15 | 260 | |
| 16 | 260 | |
| 17 | 260 | |
| 18 | 260 | |
| 19 | 210 | |
| 20 | 200 | |
| 21 | 130 | |
| 22 | 115 | |
| 23 | 100 | |
| 24 | 100 | |
| 25 | 100 | |
| 26 | 90 | |
| 27 | 90 | |
| 28 | 85 | |
| 29 | 85 | |
| 30 | 72 | |
| 31 | 70 | |
| 32 | 61 | |
| 33 | 60 | |
| 34 | 60 | |
| 35 | 50 | |
| 36 | 43 | |
| 37 | 40 | |
| 38 | 35 | |
| 39 | 35 | |
| 40 | 35 |
| 1 | 2 |























