| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 1260 | |
| 2 | 1020 | |
| 3 | 960 | |
| 4 | 900 | |
| 5 | 760 | |
| 6 | 600 | |
| 7 | 600 | |
| 8 | 590 | |
| 9 | 561 | |
| 10 | 461 | |
| 11 | 461 | |
| 12 | 460 | |
| 13 | 460 | |
| 14 | 460 | |
| 15 | 460 | |
| 16 | 460 | |
| 17 | 460 | |
| 18 | 460 | |
| 19 | 460 | |
| 20 | 460 | |
| 21 | 270 | |
| 22 | 268 | |
| 23 | 260 | |
| 24 | 260 | |
| 25 | 260 | |
| 26 | 260 | |
| 27 | 230 | |
| 28 | 200 | |
| 29 | 170 | |
| 30 | 160 | |
| 31 | 150 | |
| 32 | 130 | |
| 33 | 110 | |
| 34 | 100 | |
| 35 | 100 | |
| 36 | 100 | |
| 37 | 90 | |
| 38 | 69 | |
| 39 | 67 | |
| 40 | 61 |
| 1 | 2 | 3 |























