Статистика
 
Поле битвы: Пещерный турнир Необходимо очков для окончания: 3000 Принудительное окончание: 02.02.2014 17:11

232 | 2337
Магмары

Люди
ИгрокОпытУронУбийствСмертей
  [0]  787 / 14349 176438 / 0 71 2
  [0]  1119 / 31879 115672 / 0 33 6
  [0]  6750 / 29997 85422 / 0 32 5
  COH9lLLlHUK [11]  2165 / 58525 84569 / 0 34 7
  [0]  1041 / 26583 82320 / 0 14 8
  [0]  4981 / 46544 74648 / 0 22 7
  RedUnicorn [11]  2589 / 15768 72636 / 0 29 4
  [0]  5830 / 33678 70592 / 384 23 5
  [0]  478 / 29579 69041 / 0 9 9
  [0]  3622 / 17170 66784 / 0 16 4
  [0]  674 / 29764 64582 / 0 13 7
  [0]  731 / 47155 61479 / 0 16 8
  [0]  770 / 19134 60186 / 0 26 11
   Ястреб_Доблести [17]  277 / 18394 57826 / 0 12 10
  -Апполинария- [11]  1698 / 15253 54549 / 0 19 2
  FOBOS [10]  2506 / 18480 54046 / 0 15 7
  kapik1974 [11]  555 / 19441 51704 / 0 25 5
  [0]  2052 / 44732 50895 / 0 16 8
   Itilgail [12]  166 / 20054 47373 / 0 19 5
  [0]  718 / 20875 47023 / 0 6 8
  [0]  561 / 17381 46989 / 0 5 12
  [0]  215 / 15883 46963 / 0 5 7
   -YaKuT- [20]  541 / 14964 46745 / 0 8 9
  Добрый Максим [13]  216 / 17830 45368 / 0 12 6
   NyokO [11]  447 / 20929 42893 / 0 10 5
   Jada_ [11]  190 / 19175 42293 / 0 14 3
  [0]  401 / 19246 41695 / 0 5 6
  [0]  669 / 31690 40908 / 0 9 12
   КОНОПЛЯНКА [16]  401 / 18337 39429 / 0 6 9
  [0]  306 / 27450 36970 / 0 8 7
  [0]  308 / 14562 34900 / 0 4 6
  [0]  1153 / 11979 32113 / 0 4 14
  [0]  1237 / 23967 31409 / 0 5 21
  [0]  427 / 24231 30115 / 0 7 13
  [0]  821 / 14056 27291 / 0 7 7
  [0]  1277 / 14943 27221 / 0 1 11
   Дочь Ареса [12]  1123 / 15013 27191 / 221 5 6
  [0]  1435 / 30959 21831 / 0 4 11
  Whisper of Death [11]  961 / 25168 20752 / 0 3 10
  forer69 [9]  1076 / 15736 20308 / 0 4 11
   -ARSLAN- [13]  460 / 19481 20212 / 683 2 11
  [0]  805 / 15222 18094 / 186 5 12
   Семеныч [10]  435 / 14093 17513 / 0 2 6
   ---PSIH--- [10]  522 / 5424 11417 / 204 0 11
  [0]  508 / 13981 10376 / 0 0 12
  [0]  50 / 4618 9338 / 0 2 2
  [0]  446 / 40424 8865 / 0 1 10
  Джонни_Синс [11]  497 / 5979 8595 / 0 1 10
  [0]  175 / 4759 3842 / 0 1 2

ИгрокОпытУронУбийствСмертей
   Ламик [10]  1817 / 146348 128399 / 0 75 4
   Барсучонок [20]  854 / 143321 126036 / 1519 56 1
  [0]  1326 / 84685 107779 / 0 51 2
  --Ш_А_Х--_w2 [20]  3571 / 138182 104992 / 0 43 3
   супер_перец [14]  611 / 140736 99330 / 0 43 0
   Яростный Гусь [20]  6858 / 140903 97405 / 0 49 1
   Ionel [10]  1315 / 141388 89369 / 0 33 1
  [0]  693 / 86416 88108 / 0 36 1
  orvitaliy [10]  1024 / 73159 88007 / 0 48 1
  -апостол-1 [11]  1095 / 135635 84754 / 0 29 2
  _TheDog_ [10]  6898 / 135053 84406 / 0 42 2
  [0]  1272 / 57681 78273 / 0 35 1
  [0]  5086 / 116425 73247 / 0 28 2
  -Хельга- [15]  695 / 75673 72711 / 1480 37 2
  [0]  2312 / 111985 71204 / 0 27 0
  [0]  1268 / 109680 66712 / 0 30 1
  [0]  1021 / 72308 65011 / 638 27 1
   MiLeDi_ [17]  1965 / 48757 63095 / 0 31 2
  _cloffelin_ [10]  688 / 71893 62143 / 0 24 2
  [0]  482 / 111624 60568 / 0 22 7
   Скут [12]  5306 / 138180 60076 / 0 28 1
  [0]  3895 / 81166 59168 / 0 16 4
  [0]  778 / 81172 57277 / 699 24 0
   Пери [14]  975 / 48012 54500 / 0 22 4
   Невидимка|w2_2 [20]  5435 / 77765 52348 / 0 20 2
  [0]  4183 / 85839 50740 / 0 12 2
  Son of Zeus_W1 [15]  3560 / 71760 50572 / 0 17 1
   Tigrich [17]  2908 / 47722 45296 / 0 11 5
  [0]  1070 / 83782 45183 / 0 21 6
   -X ELEPHANT X- [13]  1198 / 139522 43789 / 0 11 7
  xxMARSxx [10]  1304 / 74091 42305 / 769 17 3
  [0]  1220 / 57494 41767 / 0 10 5
   komprachikos [11]  952 / 72651 41279 / 0 15 6
  [0]  1397 / 86408 41083 / 1405 21 0
  [0]  3708 / 87955 39330 / 0 19 8
   Седьмая [12]  2013 / 44650 35429 / 0 13 6
  [0]  784 / 80471 34170 / 436 19 1
  MurV [10]  1184 / 69758 33601 / 0 9 6
  [0]  988 / 56756 32693 / 0 8 5
   ВодоЛазка [14]  709 / 46629 28454 / 0 8 6
  Bioshok [11]  963 / 68024 27818 / 0 4 4
  --White Angel-- [16]  1652 / 72139 27057 / 0 8 5
  -Милан- [20]  1640 / 45518 26394 / 0 14 2
  bigrok [13]  2670 / 44955 24798 / 0 9 3
  [0]  2879 / 54656 24077 / 0 8 4
  [0]  2922 / 54277 23718 / 0 10 5
  -ПЧЕЛКА- [11]  669 / 44224 18096 / 0 2 10
   Laurea_Ainu [13]  1382 / 46655 15239 / 0 3 6
   - A - [13]  1248 / 44832 13286 / 353 6 2
   TRUMEN [15]  0 / 0 0 / 0 0 0