Статистика боя
Начало боя: 13.11.2011 18:56 Название: Нападение на Редкостный ТиП Тип: Побоище Локация: Округ Виригия Длительность: 4ч 44мин 31сек
Победила 2-я команда

Максимальный перевес: 137
Максимальный вес команды: 18350

1я команда Вес: 14691

2я команда Вес: 14273
Игрок Опыт Урон Убийств
   Sobrrus [19]  2217 / 7807 25156 / 0 7
   Лысина [20]  1928 / 9282 22911 / 0 5
   х-МРЬЯНА-х [18]  1606 / 8050 25025 / 0 4
   дфг [17]  1539 / 5175 33861 / 0 14
   Rocki [20]  1403 / 6907 15574 / 0 5
   James74 [18]  1395 / 9000 29776 / 0 10
   Гио [17]  1250 / 6252 17202 / 0 1
  -БАРМАЛЕЙКА- [14]  1248 / 6285 13983 / 0 0
   Маг Донбасса [20]  1205 / 6337 18022 / 0 3
  -SHABUR- [13]  1185 / 5495 14540 / 357 7
  Sviatoj [20]  1156 / 4315 20650 / 0 7
  Mad Max [18]  1128 / 3482 21823 / 0 10
   Ragnari [14]  1128 / 5862 12118 / 0 4
  In the Flesh [20]  1122 / 6010 11923 / 0 1
   Одинокий_принц [20]  1098 / 11860 13265 / 0 3
    ррллдджж [20]  1096 / 1867 4124 / 0 3
   Sserbb [18]  1081 / 5422 16306 / 0 11
  Зверский_old [18]  1073 / 3877 27129 / 0 11
  ЗвезДАнутыЙ [19]  1071 / 3960 16528 / 0 9
   хДЕЛЬТАх [20]  1061 / 3267 18219 / 449 11
    Tranquil Death [20]  1057 / 5637 14503 / 0 2
   Авто-Джод [18]  1057 / 5587 10727 / 0 2
   Nikuradze [20]  1010 / 5137 20950 / 0 7
  AlkoFanK [16]  949 / 4582 11575 / 0 2
   капитан74 [17]  939 / 4482 11812 / 0 3
  Wahr_w1 [20]  929 / 4967 11014 / 0 3
   Д А Н Т Е [18]  924 / 3865 13704 / 0 5
  t150 [17]  924 / 4840 11599 / 0 6
  Logos_Sir [15]  924 / 4472 11058 / 0 6
   Каренина [20]  924 / 4617 10950 / 0 0
  Иггельд [17]  904 / 4882 8265 / 0 3
  KriX [20]  902 / 4660 11568 / 0 3
  СерпомПоЯ [16]  898 / 2752 12415 / 0 2
  Andrulnik [15]  870 / 4417 8675 / 0 5
   Князь Нави [18]  839 / 3165 15341 / 0 7
  _Hunter [16]  827 / 4200 10875 / 0 2
  afour [19]  825 / 4477 9414 / 0 2
   хозяин чучи [18]  819 / 3805 13611 / 0 3
  Трест [14]  815 / 4055 9795 / 0 3
   железный [14]  811 / 4105 10223 / 0 1
  --Сёма-- [19]  809 / 2730 12618 / 0 4
  Little Devill [13]  806 / 3797 10869 / 0 7
   Dronisimo [20]  798 / 4310 10197 / 0 1
   interview [20]  766 / 4212 9508 / 0 4
  Krokozyabrya [15]  760 / 3562 9920 / 0 3
   Risa [19]  749 / 3332 9099 / 458 4
  Студентка [14]  747 / 3980 9035 / 0 2
  Тандер [14]  739 / 3245 7199 / 0 1
   -BraveHeart- [18]  737 / 2962 8243 / 0 4
   AlMagMar [16]  737 / 3280 8127 / 0 2
  ssev [18]  727 / 2640 13384 / 0 10
   Вован [16]  723 / 0 10016 / 0 7
   -Roza- [18]  719 / 3497 8330 / 0 1
   LIETUVIS [19]  717 / 3715 8411 / 0 2
   Стил [18]  707 / 3492 7263 / 0 2
   Left-handed [20]  703 / 3577 8125 / 0 2
  Чиж369 [13]  699 / 2087 11967 / 0 5
   neotata [20]  699 / 3295 9781 / 0 5
  KinGaude [20]  699 / 6904 8204 / 0 3
  Don Karlione [14]  693 / 3582 7059 / 0 2
  ИЧП [17]  680 / 2962 6539 / 1056 2
  Similar [14]  678 / 955 11964 / 0 10
   Утомленный игрой [20]  674 / 2740 9353 / 0 3
   Rony_17 [12]  672 / 3542 7127 / 0 0
  RUS16 [13]  668 / 3602 7021 / 0 1
   Джага [18]  666 / 3462 6284 / 0 4
   --Надиквари-- [15]  662 / 3062 6488 / 0 3
  Лессник [20]  660 / 3020 7022 / 0 1
   AUKSINIS [14]  640 / 3435 6875 / 0 2
   Смирнофф [14]  636 / 3265 7249 / 0 2
  Remontnik [12]  635 / 2565 8031 / 0 2
   -СПАРТАНЕЦ [18]  631 / 3040 10623 / 0 4
  _MeLLow_ [15]  629 / 3227 6705 / 0 1
   B_I_W [15]  625 / 2890 7204 / 0 3
  Murik-forever [13]  623 / 3402 6793 / 0 4
  Зенрих [11]  621 / 2895 6472 / 0 3
  Ravfen [16]  615 / 3030 6019 / 119 4
   dogggy [13]  611 / 2900 6097 / 0 4
  MarkVinicij [12]  609 / 3087 6028 / 0 3
   Zaraza_hc [20]  607 / 3297 7006 / 0 0
  kopych_w1 [19]  601 / 3087 5279 / 0 5
  Voron 2 [18]  599 / 3145 7456 / 0 0
  --Бельчонок-- [16]  599 / 3255 6235 / 0 2
   Warriorlight [19]   593 / 2927 8078 / 0 2
   Тринадцатый [19]  591 / 2702 9212 / 0 5
   -Arni- [14]  591 / 2837 7274 / 0 6
  profis11 [12]  579 / 2897 5188 / 0 0
   Нам [20]  578 / 2377 5013 / 964 1
   Рикки Тикки Тави [18]  574 / 2925 7574 / 0 4
   -Реликт- [19]  574 / 2967 6226 / 0 0
  -Айлани- [14]  572 / 3052 6313 / 0 0
   Ван Сигурд [19]  572 / 2405 5722 / 0 2
   FinK 7 [12]  544 / 2737 5656 / 0 4
   Ураи Фенн [15]  542 / 2167 7707 / 0 5
  Black--Angel [16]  542 / 1487 7447 / 0 3
  РЕГРЕСОР [19]  519 / 2567 4898 / 0 2
  VYLFGARD [20]  503 / 2120 4429 / 0 0
  -Диктатор- [20]  499 / 2670 6126 / 0 2
   Devol [20]  485 / 2467 5616 / 0 1
  mazaika [16]  471 / 2282 5444 / 0 3
  Snaiper29 [12]  465 / 977 7802 / 177 7
   Rammfan [14]  456 / 2357 5635 / 0 1
  Idols [14]  452 / 2407 4302 / 0 1
  Гром Небесный [19]  436 / 2140 5163 / 0 2
    demon of darknes [13]  430 / 1635 3284 / 0 3
   Greench80 [14]  410 / 2022 3652 / 0 1
  Болт-отшельник [12]  408 / 2240 5762 / 0 3
  пилюля-М613УУ [18]  406 / 2067 4239 / 0 5
  Данила-мастер [12]  397 / 1335 2789 / 0 1
  Борн [15]  395 / 1955 3877 / 0 2
  ОблОм ОбломЫч [18]  389 / 1850 3901 / 0 2
  Antifrizz [12]  389 / 1242 2030 / 0 0
  Moka [12]  379 / 1665 4200 / 0 4
  dozent [13]  377 / 1825 4440 / 0 3
  zxKILLERxz [13]  373 / 1540 5435 / 0 3
   ТИГР [20]  367 / 1602 5622 / 0 3
  Matt Darey [13]  361 / 1927 3512 / 0 0
  Prib [13]  349 / 1315 2451 / 790 1
   Brugi [20]  344 / 1650 3792 / 0 1
 Azazello86 [8]  340 / 972 1668 / 0 1
 ---Pitbyll--- [7]  340 / 780 1181 / 0 0
   ___Хомячок___ [11]   336 / 362 1916 / 42 1
   James Norrington [19]  326 / 1322 4464 / 0 1
    Угурбадо [18]  326 / 1520 3187 / 0 1
   Гонец [19]  324 / 1662 3735 / 0 2
 Люти77 [12]  316 / 1085 2082 / 0 0
   bergoltz [17]  314 / 1520 3886 / 0 1
  PapaLobzik [20]  314 / 1620 3694 / 0 2
   Leon 1 [16]  306 / 1432 3338 / 377 1
  ДДД75 [11]  292 / 1497 3394 / 0 1
 Мелли [10]  292 / 857 1037 / 0 1
  Г Е Р О И [12]  285 / 1495 3129 / 0 2
  kittig [11]  281 / 1245 3351 / 0 0
   тень власти [10]  279 / 1035 2356 / 0 0
   _LoveR_ [17]  275 / 855 2308 / 694 1
  Не кроши батон [15]  273 / 1362 2585 / 0 0
   Мурлакатан [20]  269 / 1092 1670 / 0 3
   Гвенвивар [13]  265 / 1402 2843 / 0 2
   кронид [11]  263 / 880 1458 / 0 1
  росмен [12]  263 / 720 1244 / 0 0
   Afina_L [20]  261 / 575 1129 / 633 0
  Blackpoison [12]  257 / 1405 2393 / 0 0
   Северочек Роман [11]  247 / 902 1410 / 298 0
   Лузга [16]  243 / 965 3395 / 0 2
  ks92_w1 [20]  243 / 1130 3351 / 0 2
   Ратибор- [17]  241 / 575 975 / 295 1
   Повелитель_Дождя [18]  237 / 852 3229 / 0 2
   Dazi [12]  237 / 870 1880 / 542 2
  Черный Завиша [11]  237 / 737 1172 / 0 0
  -Иоан-Хан- [12]  235 / 1182 3095 / 0 1
 ДП [10]  235 / 600 1819 / 0 1
   -ИЗУАЛ- [16]  233 / 1070 2871 / 0 2
  mufftia [11]  233 / 1102 1906 / 0 0
 Natka888 [10]  224 / 892 1039 / 0 0
    Dies diem docet [14]  222 / 1175 2225 / 0 1
 Free Lancer [12]  220 / 1135 2100 / 0 0
  DJON [15]  220 / 1107 1873 / 0 0
  _Скор__ [11]  208 / 832 1834 / 0 0
  Neverno [18]  208 / 110 195 / 1210 0
 Zaureshka [11]  204 / 280 408 / 656 0
  --DEMIYRG- [12]  202 / 940 2052 / 0 0
   Зан Алурен [13]  202 / 100 172 / 943 0
   Александр2009 [12]  200 / 755 1680 / 0 1
   nics09 [15]  192 / 157 501 / 598 0
   CKORO BUROCTY [15]  190 / 905 3291 / 0 1
  --I-V-A-N-- [9]  190 / 250 376 / 416 0
   Valuevets [13]  188 / 647 1356 / 0 1
 -tonya- [10]  188 / 697 862 / 0 1
   _DyPaWkA_ [15]  186 / 12 27 / 919 0
   test [15]  184 / 822 2121 / 0 1
  Ангелочек1 [9]  184 / 532 609 / 0 1
 safds [12]  182 / 797 2189 / 0 2
  -arnold- [17]  182 / 730 1370 / 0 0
   NiTronbIch [16]  176 / 620 1116 / 0 1
 Santa Raven [6]  174 / 682 772 / 0 1
  Блокиратор [17]  173 / 972 2061 / 0 1
  ROLIZ [16]  173 / 935 1713 / 0 0
   Милитарист [12]  173 / 507 1120 / 0 0
 Аль Гарун [8]  169 / 505 793 / 0 0
 Tumen777 [6]  169 / 472 467 / 0 1
  ALAN401 [17]  157 / 832 1389 / 0 0
   Perchinka Irinka [16]  157 / 490 719 / 0 0
 румпельштитсхен [10]  141 / 512 786 / 0 0
  Воевода Владимир [8]  137 / 450 594 / 0 0
  -olic- [12]  135 / 402 612 / 0 0
  Сливай воду [10]  135 / 60 75 / 859 0
  Элитный-- [6]  133 / 540 658 / 0 2
   Tomradl [12]  133 / 185 249 / 450 0
  AMAVR [15]  129 / 410 1687 / 94 1
  gerrard8 [12]  123 / 647 1830 / 0 3
  ХакерБК [15]  123 / 455 708 / 0 0
  ESFERO [8]  121 / 347 431 / 0 0
  СтранникО [9]  119 / 412 700 / 0 0
 Maik [11]  117 / 512 1269 / 0 1
 Slon2000 [10]  117 / 452 1016 / 0 2
 __-Дюша-__ [10]  117 / 295 565 / 0 1
   Батя в умате [20]  115 / 657 1523 / 0 1
 Diman057 [7]  115 / 330 449 / 0 0
 АИО-98 [10]  114 / 322 462 / 0 0
  zako992 [12]  110 / 490 1685 / 0 0
   Риталий [10]  110 / 322 369 / 0 0
   Grayfi [14]  110 / 107 144 / 442 0
   Это моЯ бабочкА [14]  104 / 322 593 / 0 0
 _Mistral_ [10]  104 / 302 454 / 0 1
   Знахарь [16]  102 / 162 651 / 648 0
   B-A-I [13]  102 / 300 502 / 0 0
   Gubkinez [10]  100 / 222 293 / 0 0
  Крисар [5]  98 / 245 280 / 0 0
  пепильсьнка [9]  94 / 305 343 / 0 0
  Plexus [11]  92 / 520 952 / 0 0
 VOLK BERSERK [10]  92 / 65 101 / 796 0
  Gromshar [12]  90 / 265 497 / 0 0
 -РАТ- [11]  90 / 235 264 / 0 0
 Джеки Воробей 2 [10]  90 / 157 165 / 0 0
  - Simpson - [12]  88 / 347 1064 / 0 1
   Красотка Мэри [12]  86 / 400 670 / 0 0
  Mr_Veles [12]  82 / 220 406 / 0 0
 _-s-a-s-h-a-_ [8]  82 / 315 374 / 0 0
   --savior-- [11]  82 / 30 60 / 372 0
 --О Бендер-- [10]  82 / 0 0 / 802 0
 --Ульяна-- [13]  80 / 362 827 / 0 0
  -VOLODIA- [11]  78 / 390 731 / 0 0
 Защитник ночи [4]  78 / 97 275 / 0 1
  -Баторий- [7]  78 / 157 242 / 88 0
 Меч_Дракона [4]  78 / 232 214 / 0 0
  Thoth [9]  78 / 37 59 / 675 0
  _танат_ [14]  76 / 417 837 / 0 0
   Бешеный_Табурет [11]  70 / 235 300 / 56 1
  Русский Мужик [12]  68 / 480 543 / 13 0
 Gidrant [7]  68 / 177 233 / 0 0
  -Miranda- [15]  66 / 60 109 / 271 0
  Wild_Lion [10]  64 / 55 78 / 238 0
   gRafika08 [8]  62 / 282 350 / 0 0
  МАСТЕР-ДРАКОН [9]  62 / 210 337 / 0 0
 ТанкетО [7]  62 / 160 209 / 0 0
  Practologs [10]  60 / 252 428 / 0 0
   Добрый_воин [10]   60 / 217 218 / 0 0
   DaReDeViL01 [12]  60 / 170 197 / 0 0
   Vlad666M [16]  57 / 197 568 / 0 1
 Илья 6666666 [8]  57 / 147 231 / 0 0
 esh satkacnox [7]  57 / 140 203 / 7 0
  -Адекватный- [13]  57 / 117 131 / 58 0
    petr2010 [14]  55 / 207 238 / 0 0
   ПВН [11]  55 / 150 220 / 25 0
  Warlike Jeka [14]  53 / 182 317 / 0 1
  -Jin Kazama- [7]  53 / 185 203 / 0 0
   Белый воин-777 [5]  51 / 145 148 / 0 0
   - гарын- [6]  51 / 67 120 / 80 0
  aspire26 [14]  47 / 117 349 / 0 0
 шкалик [10]  47 / 145 301 / 0 0
  -SNOWWOLF- [8]  47 / 195 264 / 0 0
 Дэни [10]  47 / 127 209 / 0 0
 АБУТИЛОН [7]  47 / 147 203 / 0 0
  Cerg_Apocalipsis [9]  47 / 125 190 / 0 0
  Моя Ришка [13]  47 / 120 169 / 0 0
  Траллл [10]  47 / 92 100 / 0 0
  SERGA78 [10]  45 / 150 241 / 0 0
 Fenix 5 [10]  45 / 122 181 / 0 0
 БРАТ 34 [6]  45 / 145 160 / 0 0
  вачаганаду [6]  45 / 157 149 / 0 0
 забей на всех [10]  45 / 125 130 / 0 0
   Iskatel Istini [17]  43 / 172 267 / 0 0
   АгонияЯ [14]  43 / 122 195 / 0 0
   DaMiR_KZ [19]  43 / 100 165 / 13 0
   Цветы_звезды [10]  43 / 112 86 / 0 0
   -СВАРОГЪ- [14]  41 / 132 199 / 34 0
   Злой Чух [15]  41 / 0 144 / 10 0
   DeBrain [12]  41 / 90 142 / 0 0
 Грозный-Мастер [7]  41 / 92 109 / 0 0
   Barbarian Lobo [10]  41 / 17 26 / 75 0
   Chich [9]  41 / 5 9 / 165 0
   _ANTARES_ [14]  39 / 85 155 / 9 0
   WellMet [17]  37 / 62 131 / 196 0
  Artorius Castus [10]  37 / 42 79 / 128 0
 Тайм [6]  35 / 72 100 / 0 0
 робот2 [4]  35 / 47 59 / 0 1
   Hoggar [18]  33 / 117 151 / 0 0
 Берсерг [10]  33 / 75 100 / 0 0
  Megaskill [4]  33 / 72 71 / 0 0
  вы жжоте [11]  31 / 112 162 / 0 0
  Foma44 [9]  31 / 87 141 / 0 1
  БУЗОТЕР [12]  31 / 87 126 / 0 0
   Морфеусс [12]  31 / 80 120 / 0 0
 РаздаюТютели [7]  31 / 100 106 / 0 0
  хХ--кОкс--Хх [13]  31 / 0 0 / 120 0
   Обнимашка я [10]  29 / 70 122 / 0 0
  -Васюта- [10]  29 / 75 110 / 0 0
  Schpiller [8]  29 / 80 109 / 0 1
 scorpio- 76 [7]  29 / 67 106 / 0 0
 pro-leGeND [9]  29 / 77 98 / 0 0
  баблондинка [8]  29 / 70 91 / 0 0
  ХанБезТумена [11]  27 / 95 137 / 0 0
   Were Wolf [10]  27 / 92 103 / 0 0
 svetofor22 [10]  27 / 72 102 / 0 0
   ВИРАЗИ [13]  27 / 10 28 / 120 0
  паршивец [8]  27 / 14 13 / 129 0
  Леди Небес [12]  25 / 75 146 / 0 0
  Рааабинович [10]  25 / 42 61 / 20 0
  Эрика4440 [13]  25 / 7 18 / 69 0
  Ксанатос_w1 [20]  23 / 87 154 / 0 0
 Фрисби [9]  23 / 32 142 / 0 0
  zyvpups [16]  23 / 70 121 / 0 1
   domovenok [12]  23 / 55 79 / 0 0
 --moka-- [5]  23 / 55 78 / 0 0
  Sulla_Consul [7]  23 / 52 65 / 52 0
   L a z y [10]  23 / 12 14 / 43 0
 -_SmiTH2_- [9]  21 / 47 86 / 0 1
  Обычный странник [20]  21 / 52 85 / 0 0
  WhiteLife_w1 [10]  21 / 50 66 / 0 0
  -Abigor79- [7]  21 / 52 45 / 0 0
 Мина Харкер [9]  19 / 47 102 / 0 0
  CHIKAN [9]  19 / 45 73 / 0 0
   Overllord [20]  19 / 45 60 / 0 0
 King-Art [10]  17 / 45 62 / 0 0
  [0]  17 / 40 58 / 0 0
 -_ФаНтОмЪ_- [8]  17 / 37 53 / 0 0
   Неврастеник [12]  17 / 40 53 / 0 0
  МИФ14 [10]  17 / 32 36 / 68 0
 IIyIII [10]  17 / 32 24 / 0 0
  VVirgen [15]  17 / 0 0 / 36 0
  dea14 [11]  15 / 45 62 / 0 1
 Edvin7777 [5]  15 / 35 47 / 0 0
 -гал- [5]  15 / 32 44 / 0 0
 Bunny Killer [5]  15 / 37 44 / 0 0
  Kep yes [6]  15 / 47 38 / 0 0
 жн-ван [6]  15 / 32 37 / 0 0
  аватар10000 [6]  15 / 30 32 / 0 0
  fedor19952 [9]  15 / 37 29 / 0 0
   N O I Z E [15]  13 / 55 81 / 0 0
   Red Alarm [12]  13 / 35 74 / 0 0
 bob3 [5]  13 / 27 41 / 0 0
  Злобный Карапуз [7]  13 / 30 36 / 0 0
  [0]  13 / 25 30 / 0 0
 Керн кровавый [7]  11 / 57 55 / 0 1
   --retry-- [11]  11 / 27 46 / 0 0
   Minister_ Sanych [16]  11 / 27 42 / 0 0
 Slon1k Dambo [8]  11 / 27 42 / 0 0
  [0]  11 / 25 39 / 0 0
   -Д_Д- [19]  9 / 47 55 / 0 0
   RYO CARRERA [8]  9 / 37 50 / 0 0
  р а н д [9]  9 / 0 37 / 0 0
  Граф Артос [9]  9 / 22 37 / 0 0
  Архистратег [11]  9 / 25 36 / 0 0
  [0]  9 / 22 35 / 0 0
  vladigeer [9]  9 / 20 31 / 0 1
   Z O R G [11]  9 / 20 29 / 0 0
 serjo22 [8]  9 / 20 28 / 0 1
 _ТэККеН_ [4]  9 / 27 25 / 0 0
  Тень Шторма [8]  9 / 17 25 / 4 0
 Поллоний [4]  9 / 22 20 / 0 0
 аронхайн [4]  9 / 17 16 / 0 0
  [0]  9 / 20 9 / 0 0
  Sleeping Beauty [12]  7 / 37 44 / 0 0
 ЯЗАМИР [7]  7 / 20 42 / 0 0
  _Благо_ [7]  7 / 22 40 / 0 0
   -Ветер Удачи- [10]  7 / 25 34 / 0 0
  --GLADIUS-- [10]  7 / 20 32 / 0 0
   УбИцВеЦ [7]  7 / 20 31 / 0 0
  Лена100 [11]  7 / 17 29 / 0 0
   Князь Юрий [13]  7 / 17 27 / 0 0
  PORTER76 [13]  7 / 15 25 / 0 0
 XXXremXXX [5]  7 / 17 24 / 0 0
 Anck-su-namuna [3]  7 / 17 24 / 0 0
 -Simpsons- [4]  7 / 15 23 / 0 0
  _Vitek76_ [7]  7 / 15 23 / 0 0
  Не надо [4]  7 / 15 20 / 0 0
  [0]  7 / 22 19 / 0 0
  --KUPER-- [13]  7 / 15 16 / 0 0
 -CASTIGADOR- [3]  7 / 12 16 / 0 0
 Aragorn7 [4]  7 / 20 12 / 0 0
 -Golden-Phenix- [7]  5 / 22 32 / 0 0
  -хаким- [9]  5 / 15 24 / 0 0
   Spald [17]  5 / 12 23 / 0 0
  Jasper Forks [12]  5 / 12 22 / 0 0
  Кошка для кота [7]  5 / 15 21 / 0 0
 Vas9123 [7]  5 / 12 20 / 0 0
 WINXi [4]  5 / 12 18 / 0 0
 наталияа [7]  5 / 12 18 / 0 0
  Olevella [4]  5 / 10 18 / 0 0
   Paladin Galahad [9]  5 / 12 18 / 0 0
  _DRAGO_ [9]  5 / 12 18 / 0 0
  G00Dwinner [12]  5 / 17 17 / 0 0
 СтарПер2 [4]  5 / 12 17 / 0 0
 _-SIMPSONS-_ [5]  5 / 12 16 / 0 0
 _Unforgetable_ [5]  5 / 2 11 / 0 0
 _--_xXx_--_ [4]  5 / 10 7 / 0 0
   Боздо [8]  3 / 22 49 / 0 0
  u2148897_w2 [10]  3 / 15 32 / 0 0
  Местный Бог [9]  3 / 17 27 / 0 0
  Nadelmir [11]  3 / 22 25 / 0 0
 patriot01 [3]  3 / 10 18 / 0 0
 Кайсака [4]  3 / 10 16 / 0 0
 Рамиль -77 [10]  3 / 10 16 / 0 0
 Lion11 [11]  3 / 10 15 / 0 0
 v Snake v [4]  3 / 10 15 / 0 0
  Клубничка Я [5]  3 / 10 14 / 0 0
 Мама ОрЛи [5]  3 / 10 14 / 0 0
  Next 22 [9]  3 / 10 14 / 0 0
  Крутые Яйца [8]  3 / 0 13 / 0 0
 Refillink [9]  3 / 15 13 / 0 0
   SS MASTER [11]  3 / 7 12 / 0 0
 --_жека_-- [6]  3 / 10 12 / 0 0
  man_Stream [3]  3 / 7 12 / 0 0
 Съели [10]  3 / 10 12 / 0 0
   -Vertigo- [12]  3 / 7 12 / 0 0
 -АБДУЛА- [4]  3 / 7 9 / 0 0
    Angelus Mortis [5]  3 / 7 9 / 0 0
 RV [9]  3 / 7 8 / 0 0
 Denniz [8]  3 / 7 7 / 0 0
 -Mercedes- [4]  3 / 7 4 / 0 0
  RedOne [13]  1 / 12 20 / 0 0
  Анна-Иоановна [12]  1 / 5 13 / 0 0
 -GIPARD- [4]  1 / 5 10 / 0 0
  [0]  1 / 5 9 / 0 0
  ОПЛЕТАЙ [10]  1 / 7 7 / 0 0
  ___XMAN___ [5]  1 / 5 7 / 0 0
  ---Матерый--- [5]  1 / 5 6 / 0 0
   Джон Диллинджер [15]  1 / 2 6 / 0 0
  [0]  1 / 2 5 / 0 0
 sTW [4]  1 / 2 5 / 0 0
 Саша Благородный [4]  1 / 5 5 / 0 0
  --Адыгеец-- 01 [5]  1 / 2 4 / 0 0
 --Кейн-- [5]  1 / 5 3 / 0 0
  [0]  1 / 2 3 / 0 0
 zioma [5]  1 / 2 3 / 0 0
Патрульный маг... [11]  0 / 0 9833 / 171 0
Патрульный О'Де... [15]  0 / 0 4538 / 0 1
Беронский тигр [4]  0 / 0 207 / 0 0
Матерый пес-демон [4]  0 / 0 175 / 0 0
Матерый пес-демон [4]  0 / 0 87 / 0 0
Матерый пес-демон [4]  0 / 0 77 / 0 0
Матерый пес-демон [4]  0 / 0 71 / 0 0
Древень молодой [4]  0 / 0 71 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 61 / 0 0
Древень молодой [4]  0 / 0 60 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 53 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 46 / 0 0
Древень молодой [4]  0 / 0 43 / 0 0
Древень молодой [4]  0 / 0 42 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 41 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 39 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 36 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 35 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 34 / 0 0
Древень молодой [4]  0 / 0 33 / 0 0
Древень молодой [4]  0 / 0 32 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 31 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 31 / 0 0
Матерый пес-демон [4]  0 / 0 30 / 0 0
Древень молодой [4]  0 / 0 30 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 30 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 27 / 0 0
Древень молодой [4]  0 / 0 26 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 24 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 21 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 21 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 20 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 20 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 19 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 19 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 17 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 17 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 10 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 10 / 0 0
   _-VAL-_ [9]  0 / 2 4 / 0 0
   mabelrod [16]  0 / 0 0 / 0 0
 М е т е л ь [6]  0 / 0 0 / 0 0
  [0]  0 / 0 0 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 0 / 0 0
 ser5555 [7]  0 / 0 0 / 0 0
  Kostya123 [4]  0 / 0 0 / 0 0
 _Л_у_ч_н_и_к [5]  0 / 0 0 / 0 0
   - Балтика - [20]  0 / 0 0 / 0 0
  Люблю_поесть_Я [12]  0 / 0 0 / 0 0
   ШуШоНоК [4]  0 / 0 0 / 0 0
 xutpblu77 [5]  0 / 0 0 / 0 0
 _-_ЧеЛеНтАнО_-_ [3]  0 / 0 0 / 0 0
   Comandor Al [10]  0 / 0 0 / 0 0
   LEXA-INKER [14]  0 / 0 0 / 0 0
  salidniy_tip [16]  0 / 0 0 / 0 0
   -TypucT- [8]  0 / 0 0 / 0 0
 -__МеДвЕдЬ__- [4]  0 / 0 0 / 0 0
 ---яШа--- [7]  0 / 0 0 / 0 0
  Версаль [10]  0 / 0 0 / 0 0
 липецк48 [4]  0 / 0 0 / 0 0
 -_- Security -_- [6]  0 / 0 0 / 0 0
   Евген-- [8]  0 / 0 0 / 0 0
 МАРГО-ВАМПИРША [9]  0 / 0 0 / 0 0
 -RodriGeZ- [4]  0 / 0 0 / 0 0
   просто ваня [7]  0 / 0 0 / 0 0
  Иван Иванови4 [8]  0 / 0 0 / 0 0
   Галча [16]  0 / 0 0 / 0 0
Пес-демон [3]  0 / 0 0 / 0 0
  [0]  0 / 0 0 / 0 0
  Bielyj [13]  0 / 0 0 / 0 0
 shoy288 [9]  0 / 0 0 / 0 0
  _Валерич_ [7]  0 / 0 0 / 0 0
   -МУДРЫЙ АЛЕКС 2- [8]  0 / 0 0 / 0 0
    Gorzi_La [10]  0 / 0 0 / 0 0
   Церра хочу [8]  0 / 0 0 / 0 0
  --кузнечик-- [5]  0 / 0 0 / 0 0
  John With [4]  0 / 0 0 / 0 0
Древень молодой [4]  0 / 0 0 / 0 0
 -Porche- [4]  0 / 0 0 / 0 0
  Dzia [7]  0 / 0 0 / 0 0
  Оксиена [17]  0 / 0 0 / 0 0
   Gari_Gudini [12]  0 / 0 0 / 0 0
  карпик [14]  0 / 0 0 / 0 0
 Dragos_xxx [4]  0 / 0 0 / 0 0
 Опрен [7]  0 / 0 0 / 0 0
 REMEBER THE ME [4]  0 / 0 0 / 0 0
 Fire_Man [3]  0 / 0 0 / 0 0
  MEHTAHHA [7]  0 / 0 0 / 0 0
  dima1999161 [4]  0 / 0 0 / 0 0
  Денжел [5]  0 / 0 0 / 0 0
 -Шрам1- [4]  0 / 0 0 / 0 0
   Мисир [8]  0 / 0 0 / 0 0
  симпатулька [9]  0 / 0 0 / 0 0
  Саламон Кейн [8]  0 / 0 0 / 0 0
 Gonzzo [10]  0 / 0 0 / 0 0
   Кинжал Огрия [6]  0 / 0 0 / 0 0
 Ramzes3 [6]  0 / 0 0 / 0 0
  Стихийный [12]  0 / 0 0 / 0 0
 Йоська-Я [10]  0 / 0 0 / 0 0
  [0]  0 / 0 0 / 0 0
 
Игрок Опыт Урон Убийств
  WogGrif_w1 [20]  9510 / 40820 63702 / 0 31
   MADCAPS [18]  9268 / 45685 90905 / 0 29
  Шдоф [16]  7567 / 33310 67251 / 0 21
  Deadly blow [14]  4057 / 19230 21073 / 351 7
  Мухобой [17]  3700 / 16155 19479 / 0 8
  _Капитан_НЕМО_ [18]  3030 / 15850 9907 / 0 1
