Статистика боя
Начало боя: 09.01.2011 12:23 Название: Нападение на Генерал УйаррМО Тип: групповой бой Длительность: 44мин 58сек
Победила 1-я команда

1я команда

2я команда
Игрок Опыт Урон Убийств
   Кларыч [11]  1454 / 0 4392 / 0 1
   Moris de Mortis [19]  1017 / 0 4160 / 184 0
 PersiCoks [10]  979 / 0 4781 / 218 2
   - JBL - [19]  925 / 0 2768 / 1558 0
  senj2001 [13]  870 / 0 3414 / 0 1
  LIJaman [11]  732 / 0 3837 / 360 1
  serega-foreva [11]  544 / 0 3655 / 0 1
 mousedrink [12]  241 / 0 735 / 0 0
  Denv [12]  95 / 0 1748 / 0 1
   Предвестник Тьмы [15]  89 / 0 1503 / 392 0
Морок искусного... [9]  0 / 0 3541 / 0 0
Эндарг [10]  0 / 0 1919 / 0 0
Морок паука-пат... [10]  0 / 0 1371 / 0 1
Морок паука-пат... [10]  0 / 0 1307 / 0 0
Морок бесстрашн... [8]  0 / 0 1295 / 0 1
Элитный беронск... [10]  0 / 0 1021 / 0 0
Морок бесстрашн... [8]  0 / 0 1005 / 0 0
Ядовитый элитны... [11]  0 / 0 985 / 0 1
Воплощенный гор... [10]  0 / 0 879 / 0 0
Элитный беронск... [10]  0 / 0 851 / 0 1
Ядовитый штурмо... [11]  0 / 0 710 / 0 0
Морок бесстрашн... [8]  0 / 0 636 / 0 0
Морок бесстрашн... [8]  0 / 0 617 / 0 0
Штурмовой зорб [10]  0 / 0 566 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 488 / 0 0
Штурмовой зорб [10]  0 / 0 472 / 0 0
Морок паука-пат... [10]  0 / 0 439 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 431 / 0 0
Морок летучей мыши [6]  0 / 0 421 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 416 / 0 0
Морок летучей мыши [6]  0 / 0 397 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 385 / 0 0
Морок паука-пат... [10]  0 / 0 383 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 379 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 374 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 351 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 339 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 337 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 314 / 0 0
Морок летучей мыши [6]  0 / 0 300 / 0 0
Боевой Зорб [6]  0 / 0 252 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 247 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 235 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 234 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 232 / 0 0
Луанский тигр [6]  0 / 0 231 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 202 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 195 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 188 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 182 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 173 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 145 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 138 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 103 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 102 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 102 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 102 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 101 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 101 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 101 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 101 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 101 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 101 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 101 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 100 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 100 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 100 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 100 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 100 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 100 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 99 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 94 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 87 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 86 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 86 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 86 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 86 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 86 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 86 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 85 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 85 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 85 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 85 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 84 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 82 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 82 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 82 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 82 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 82 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 82 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 81 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 81 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 81 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 81 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 81 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 81 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 81 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 81 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 81 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 81 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 80 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 80 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 80 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 80 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 79 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 56 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 56 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 55 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 52 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 51 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 44 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 40 / 0 0
Ядовитый Крионс... [5]  0 / 0 32 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 0 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 0 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 0 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 0 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 0 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Морок каменного... [7]  0 / 0 0 / 0 0
 
Игрок Опыт Урон Убийств
ОсквернительХО [12]  0 / 0 29841 / 0 50
ОсквернительДО [10]  0 / 0 23254 / 0 29
Генерал УйаррМО [14]  0 / 0 15640 / 0 29
ГунглХО армии Х... [8]  0 / 0 4087 / 18 3
ГунглХО армии Х... [8]  0 / 0 3813 / 0 4
ГунглХО армии Х... [8]  0 / 0 2736 / 0 1
ГунглХО армии Х... [8]  0 / 0 2623 / 0 5
ГунглХО шаман [9]  0 / 0 2563 / 0 1
ГунглХО шаман [9]  0 / 0 1725 / 0 1
ГунглХО шаман [9]  0 / 0 1059 / 0 0
ГунглХО армии Х... [8]  0 / 0 1045 / 0 3