Статистика боя
Начало боя: 24.08.2014 22:54 Название: Нападение на Firefli Тип: групповой бой Локация: Селение Баурвилл Длительность: 1ч 22мин 27сек
Победила 1-я команда

1я команда

2я команда
Игрок Опыт Урон Убийств
   Нам [20]  1759 / 1605 19002 / 0 8
   _StomatoloG_ [14]  1177 / 1569 13943 / 913 6
  Greata [18]  1158 / 675 14443 / 674 5
  High Times [20]  794 / 1453 29801 / 0 8
  Drogo- [20]  718 / 1499 23032 / 0 7
  Olegator_2008 [17]  680 / 1907 12095 / 0 4
  Naina [15]  652 / 507 2544 / 1437 0
   neotata [20]  644 / 1478 6909 / 0 0
  Булечка|w2 [20]  623 / 521 10022 / 513 4
   Best [20]  616 / 800 5741 / 0 0
   Malgor [20]  336 / 597 2728 / 0 0
  Saen88_w1 [20]  328 / 402 2806 / 0 0
   Whole eternitY [20]  314 / 382 4558 / 1288 3
   -_Беркут_- [20]  300 / 0 2137 / 783 0
   Left-handed [20]  264 / 258 1805 / 676 0
   КАРТА [20]  260 / 136 6146 / 1601 2
  Mad Max [18]  234 / 612 4735 / 0 2
   GLADIUKON [19]  220 / 435 2021 / 0 0
   - Балтика - [20]  190 / 122 873 / 758 0
   Valkerja [20]  186 / 1170 18015 / 0 6
   Maybe baby [17]  184 / 239 1658 / 0 0
   Tyiga [19]  178 / 287 3559 / 0 2
   Яростный Гусь [20]  152 / 112 770 / 676 0
   Дмитрий 7 [20]  92 / 147 5832 / 0 1
   -ТаЗиК Во ТЬМЕ- [20]  76 / 126 8632 / 0 0
   -SDA- [20]  68 / 128 9714 / 0 3
    БуБлИгУм [14]  63 / 280 1390 / 0 0
  ZedLorD [20]  56 / 1161 15148 / 0 8
   -Шерлок- [16]  56 / 305 2117 / 0 0
   -ATrioN- [20]  54 / 37 2823 / 0 0
  Outmanoeuvre [19]  53 / 1511 14687 / 0 5
   Дантен [19]  32 / 36 242 / 0 0
   Евгений1984 [17]  12 / 11 60 / 0 0
   -BraveHeart- [18]  8 / 10 49 / 0 0
   Bizzi [20]  6 / 135 9571 / 0 2
   ХалалШайтан [12]  2 / 4 22 / 0 0
Патрульный маг... [11]  0 / 0 14795 / 2 0
Крылатый дух ле... [18]  0 / 0 12486 / 0 2
Титанический эн... [16]  0 / 0 8008 / 927 7
Боевой маг воды [15]  0 / 0 5364 / 0 0
Демоническая ша... [16]  0 / 0 4188 / 542 1
Демоническая ша... [16]  0 / 0 4077 / 1237 1
Демоническая ша... [16]  0 / 0 3970 / 0 1
Реликтовый дракон [8]  0 / 0 3924 / 0 2
Патрульный О'Де... [15]  0 / 0 3814 / 0 0
Реликтовый дракон [8]  0 / 0 3704 / 0 2
Демоническая ша... [16]  0 / 0 3678 / 1111 5
Боевой маг воздуха [15]  0 / 0 3657 / 0 0
Багровый аранаг  [16]  0 / 0 3424 / 1043 2
Титанический эн... [16]  0 / 0 2630 / 0 0
Патрульный О'Де... [15]  0 / 0 2445 / 0 0
Морок Агудара [8]  0 / 0 2137 / 0 0
Демоническая ша... [16]  0 / 0 1989 / 654 2
Боевой маг воздуха [15]  0 / 0 1981 / 0 2
Патрульный О'Де... [15]  0 / 0 1826 / 0 0
Кровавый Джахарал [13]  0 / 0 1717 / 1050 3
Одержимая шанкара [13]  0 / 0 1713 / 338 6
Титанический эн... [16]  0 / 0 1673 / 1190 0
Титанический эн... [16]  0 / 0 1656 / 476 0
Морок Зомби [12]  0 / 0 1528 / 0 0
Багровый аранаг  [16]  0 / 0 1506 / 0 1
Боевой маг света [15]  0 / 0 1460 / 9 0
Призрачный грумвол [16]  0 / 0 1425 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 1346 / 0 3
Патрульный О'Де... [15]  0 / 0 1330 / 0 0
Реликтовый дракон [8]  0 / 0 1305 / 0 0
Багровый аранаг  [16]  0 / 0 1283 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 1165 / 0 1
Реликтовый дракон [8]  0 / 0 1058 / 0 0
Демоническая ша... [16]  0 / 0 962 / 0 0
Реликтовый дракон [8]  0 / 0 886 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 771 / 0 0
Непобедимый Цер... [16]  0 / 0 656 / 1391 2
Багровый аранаг  [16]  0 / 0 480 / 1280 0
Неуловимая мышь... [6]  0 / 0 471 / 0 1
Умертвие [8]  0 / 0 456 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 441 / 0 1
Демоническая ша... [16]  0 / 0 424 / 217 0
Умертвие [8]  0 / 0 402 / 0 0
Морок Реврата [3]  0 / 0 381 / 0 0
Клинозубая альк... [16]  0 / 0 249 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 248 / 0 0
Демоническая ша... [16]  0 / 0 248 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 232 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 227 / 0 1
Умертвие [8]  0 / 0 227 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 222 / 0 0
Демоническая ша... [16]  0 / 0 217 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 192 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 170 / 0 0
Боевой маг воды [15]  0 / 0 139 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 118 / 0 0
Безумный Джахарал [10]  0 / 0 111 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 103 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 100 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 85 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 80 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 80 / 0 0
Неуловимая мышь... [6]  0 / 0 71 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 70 / 0 0
Неуловимая мышь... [6]  0 / 0 69 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 66 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 63 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 61 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 52 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 48 / 0 0
Элитный беронск... [10]  0 / 0 33 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 33 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 22 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 20 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 18 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 17 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 16 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
   -_-sergey-_- [8]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
 совсем не тот [4]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 0 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 0 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 0 / 0 0
Кья-линг [5]  0 / 0 0 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 0 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 0 / 0 0
Вья-линг [6]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
Дья-линг [7]  0 / 0 0 / 0 0
 БровиБрежнева [3]  0 / 0 0 / 0 0
  volk05 [8]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
 
Игрок Опыт Урон Убийств
    Wolf_Angel [20]  0 / 0 138662 / 3363 20
    Wolf_Demon [20]  0 / 0 126394 / 1682 44
  - Katerine - [18]  0 / 0 26450 / 0 8
   Danone [20]  0 / 0 17079 / 1032 6
Морок Кревеса [14]  0 / 0 14061 / 0 4
  Борис Фёдорович [20]  0 / 0 13368 / 1290 2
   -Инсайдер [20]  0 / 0 10721 / 0 3
Морок Осквернит... [10]  0 / 0 10344 / 0 1
Морок Эдеры [15]  0 / 0 9917 / 0 7
Морок Оборотня-... [13]  0 / 0 7786 / 0 3
Титанический эн... [16]  0 / 0 6994 / 1498 0
Титанический эн... [16]  0 / 0 6523 / 2436 4
Морок Умертвия... [12]  0 / 0 5675 / 0 5
Демоническая ша... [16]  0 / 0 4832 / 1672 0
Титанический эн... [16]  0 / 0 4342 / 0 1
Крылатый дух ле... [16]  0 / 0 3820 / 0 0
Боевой маг тени [15]  0 / 0 3719 / 0 0
Демоническая ша... [16]  0 / 0 3562 / 1585 1
Боевой маг земли [15]  0 / 0 3234 / 0 0
Багровый аранаг  [16]  0 / 0 2652 / 2276 0
Демоническая ша... [16]  0 / 0 2360 / 0 1
Реликтовый дракон [8]  0 / 0 2058 / 0 4
Морок пещерного... [11]  0 / 0 1804 / 0 0
Морок царя скор... [12]  0 / 0 1717 / 0 1
Морок царя скор... [12]  0 / 0 1440 / 0 1
Морок царя скор... [12]  0 / 0 1334 / 0 0
Морок царя скор... [12]  0 / 0 1171 / 0 0
Морок царя скор... [12]  0 / 0 1142 / 0 0
Багровый аранаг  [16]  0 / 0 959 / 0 0
Морок царя скор... [12]  0 / 0 914 / 0 0
Древень-заступник [8]  0 / 0 712 / 377 1
Древень-заступник [8]  0 / 0 630 / 492 0
Могучая элемент... [11]  0 / 0 619 / 0 0
  Antrel [18]  0 / 0 608 / 0 0
Сумеречный грумвол [13]  0 / 0 586 / 0 0
Морок мага Крас... [10]  0 / 0 565 / 0 0
Морок царя скор... [12]  0 / 0 563 / 0 0
Древень-заступник [8]  0 / 0 449 / 303 0
Морок свирепой... [9]  0 / 0 441 / 0 0
Призванный вурд... [5]  0 / 0 415 / 0 0
Умертвие [8]  0 / 0 414 / 0 5
Умертвие [8]  0 / 0 410 / 0 1
Умертвие [8]  0 / 0 308 / 0 0
Древень-заступник [8]  0 / 0 292 / 440 1
Морок Агудара [8]  0 / 0 287 / 0 0
Элементаль пламени [5]  0 / 0 212 / 0 0
   She Wolf [12]  0 / 0 202 / 0 0
Древень-заступник [8]  0 / 0 183 / 194 0
Призванный вурд... [5]  0 / 0 182 / 0 0
Древень-заступник [8]  0 / 0 182 / 524 0
Призванная мерт... [5]  0 / 0 165 / 0 1
Призванный вурд... [5]  0 / 0 162 / 0 0
Слепой Пхадд [6]  0 / 0 130 / 0 0
Слепой Пхадд [6]  0 / 0 114 / 0 0
Элементаль пламени [5]  0 / 0 114 / 0 0
Призванный упырь [5]  0 / 0 109 / 0 0
Слепой Пхадд [6]  0 / 0 105 / 0 0
Древень-заступник [8]  0 / 0 105 / 369 0
Слепой Пхадд [6]  0 / 0 104 / 0 0
Элементаль пламени [5]  0 / 0 98 / 0 0
Элементаль пламени [5]  0 / 0 95 / 0 0
Слепой Пхадд [6]  0 / 0 83 / 0 0
Слепой Пхадд [6]  0 / 0 75 / 0 0
Элементаль пламени [5]  0 / 0 40 / 0 0
Призванный мертвец [5]  0 / 0 38 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 29 / 0 0
Слепой Пхадд [6]  0 / 0 28 / 0 0
Слепой Пхадд [6]  0 / 0 26 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 24 / 0 0
Призванный скел... [3]  0 / 0 20 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 19 / 0 0
Призванный дрях... [2]  0 / 0 18 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 16 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 15 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 15 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Слепой Пхадд [6]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
   Мамалыга [15]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Морок царя скор... [12]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Призванный скел... [3]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Призванный зомби [4]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0
Крэтс-морок [2]  0 / 0 0 / 0 0