Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты боя за крепость "Хальдебор"

   

начало боя: 19.11.2013 21:00 длительность: 41мин 39сек
Победитель
Проигравший
название клана
название клана
 Номаскусы
 Best of the Best (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
3 81438  [0] 
0 63180  ОгнеИра (ФЭО-Минор) [11] 
развернуть
Левая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 [0]  0/5217 11567/0 4  Добрый Доблесник (ФЭО-Минор) [9]  0/3237 10575/0 1
 [0]  0/5769 8865/0 4   LowCast (ФЭО-Минор) [12]  0/1806 7774/0 0
 [0]  0/5745 7210/625 1  АРТИ (ФЭО-Минор) [11]  0/2104 5902/0 1
 [0]  0/5292 6447/0 2   skkokk (ФЭО-Минор) [20]  0/1482 5731/0 1
 [0]  0/4272 5074/0 1  ОгнеИра (ФЭО-Минор) [11]  0/1332 5184/0 1
 [0]  0/0 4284/0 0  Veni Vidi Vici (ФЭО-Минор) [10]  0/1440 4865/0 0
 [0]  0/0 3360/0 1  -Белый (ФЭО-Минор) [10]  0/0 2633/0 2
 [0]  0/1669 2232/0 0   _Ayna_ (ФЭО-Минор) [11]  0/612 2002/0 0
 [0]  0/1182 1319/0 0  -Сам из Ада- (ФЭО-Минор) [10]  0/369 1666/0 0
Радужный дух затмения  [15]  0 97/0 0  Вей Тали (ФЭО-Минор) [13]  0/0 383/0 0
Радужный дух молнии  [15]  0 54/0 0 Радужный дух света  [15]  0 58/740 0
Радужный дух света  [15]  0 34/1010 0 Радужный дух молнии  [15]  0 53/0 0
     Радужный дух затмения  [15]  0 12/0 0
развернуть
Ворота
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 [0]  0/752 1343/0 1    БескА (ФЭО-Минор) [13]  0/349 1422/0 0
 [0]  0/0 965/0 0  -юмс- (ФЭО-Минор) [9]  0/186 589/0 0
 [0]  0/0 908/0 0     
 [0]  0/0 506/0 0     
 [0]  0/0 493/0 0     
 [0]  0/242 491/0 0     
 [0]  0/252 399/0 1     
 [0]  0/155 171/0 0     
 [0]  0/109 158/0 0     
развернуть
Правая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 [0]  0/0 12076/0 4   истребитель зла (ФЭО-Минор) [9]  0/2188 5724/0 1
 [0]  0/0 7454/200 2  -Neznakomec- (ФЭО-Минор) [10]  0/1092 3747/0 0
 [0]  0/4519 5453/0 1  Волк 055 (ФЭО-Минор) [9]  0/390 1448/0 0
 [0]  0/0 478/678 0  ЯмалеЦ (ФЭО-Минор) [10]  0/449 1216/0 0
       fed05 (ФЭО-Минор) [15]  0/231 837/0 0
       Волчица сна (ФЭО-Минор) [9]  0/241 755/0 0
      Saturn222 (ФЭО-Минор) [9]  0/273 604/0 0
Сохранить статистику