Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты боя за крепость "Хальдебор"

   

начало боя: 16.07.2013 21:00 длительность: 1ч 22мин 17сек
Победитель
Проигравший
название клана
название клана
 Hostis (ФЭО-Минор)
 Demons of Destiny
побед урон воевода
побед урон воевода
3 93799  - - - Max - - - (ФЭО-Минор) [12] 
0 89749  [0] 
развернуть
Левая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
   -talover- (ФЭО-Минор) [13]  0/0 11759/0 2  [0]  0/2403 14251/0 2
 - - - Max - - - (ФЭО-Минор) [12]  0/0 8206/1102 3  [0]  0/1512 7240/0 0
  kochka (ФЭО-Минор) [15]  0/4146 7837/161 2  [0]  0/2300 7019/0 0
 _JIeanA_ (ФЭО-Минор) [11]  0/3595 7683/0 1  [0]  0/1201 5416/0 3
 Космос 87 (ФЭО-Минор) [9]  0/0 5964/0 0  [0]  0/1088 2968/0 0
  Новосиб (ФЭО-Минор) [12]  0/2385 5111/0 1  [0]  0/0 2917/0 0
  VOZHAK (ФЭО-Минор) [16]  0/0 1750/0 0  [0]  0/824 2596/0 1
 шизариум (ФЭО-Минор) [11]  0/921 1442/1252 0 Радужный дух света  [15]  0 29/622 0
  DOMINATOR 77777 (ФЭО-Минор) [6]  0/435 889/0 0 Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
  ---Bumer2011 (ФЭО-Минор) [10]  0/571 725/0 0     
Радужный дух молнии  [15]  0 67/0 0     
развернуть
Ворота
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  _-VolcharA-_ (ФЭО-Минор) [19]  0/5214 11623/0 3  [0]  0/3493 20955/0 0
 хх-Гнев-хх (ФЭО-Минор) [14]  0/3051 6218/0 1  [0]  0/2087 6495/0 0
  Mallik (ФЭО-Минор) [20]  0/2283 6129/0 1  [0]  0/2171 5828/0 2
 ---Чингисхан--- (ФЭО-Минор) [12]  0/0 4560/529 1  [0]  0/613 2382/0 1
  Moroznaja (ФЭО-Минор) [10]  0/2029 2081/0 0  [0]  0/246 991/0 0
  serg878 (ФЭО-Минор) [10]  0/0 1540/253 1  [0]  0/48 191/0 0
Радужный дух света  [15]  0 54/531 0 Радужный дух затмения  [15]  0 69/0 0
развернуть
Правая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  --Malthael-- (ФЭО-Минор) [10]  0/1950 3024/0 1  [0]  0/0 8816/0 1
 -Хант- (ФЭО-Минор) [10]  0/894 1523/0 0  [0]  0/0 1586/0 0
  СерёГГа (ФЭО-Минор) [10]  0/879 1446/0 1     
 gloc (ФЭО-Минор) [8]  0/885 1394/0 0     
 Голубь Мира (ФЭО-Минор) [12]  0/0 1375/0 0     
  -D R A G O N- (ФЭО-Минор) [13]  0/941 1296/0 0     
Радужный дух затмения  [15]  0 103/0 0     
Сохранить статистику