Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 10.10.2022 20:32 длительность: 5ч 13мин 22сек
Победитель
Проигравший
рейтинг название клана
рейтинг название клана
+81  Laurus strages (ФЭО-Минор)
-29 (+9)  Sharp SpikeS (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
3 1185154   Cringe (ФЭО-Минор) [20] 
2 1132130   Радужный Кистень (ФЭО-Минор) [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Dark Hisha (ФЭО-Минор) [20]  16764/225420 106501/0 1   ЦИРИ (ФЭО-Минор) [20]  0/47059 60059/0 0
  Cringe (ФЭО-Минор) [20]  7604/63817 86512/0 4   Muichiro Tokito (ФЭО-Минор) [20]  0/38860 30661/4505 0
  SERGERAS (ФЭО-Минор) [20]  484/18146 9441/0 0   -Rakshas- (ФЭО-Минор) [20]  0/27840 22816/0 0
  _Азира_ (ФЭО-Минор) [10]  98/0 5811/0 0   Norco (ФЭО-Минор) [20]  0/20827 20824/0 1
Элитный беронский тигр [10]  0 0/0 0   ГОРДЫЙ ЛИС (ФЭО-Минор) [20]  0/28846 16064/0 2
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0   Saintlike (ФЭО-Минор) [20]  0/13305 13604/0 1
Архас [4]  0 0/0 0 Ядовитый штурмовой зорб [11]  0 0/0 0
     Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Instrumental (ФЭО-Минор) [20]  0/86279 93459/0 0  WHO IS JOHN GOLD (ФЭО-Минор) [20]  5868/32313 46682/3451 6
  Мамасита (ФЭО-Минор) [10]  0/0 6318/0 0   Modest-MAG (ФЭО-Минор) [20]  3080/52355 34028/2245 3
  серый70а (ФЭО-Минор) [10]  0/0 5571/0 0   milanika (ФЭО-Минор) [20]  1452/47965 35031/0 3
  Asset (ФЭО-Минор) [10]  0/0 5330/0 0   K a f i (ФЭО-Минор) [20]  947/31512 23482/0 1
  -_-Молот-_- (ФЭО-Минор) [12]  0/0 150/0 0   Skyer (ФЭО-Минор) [20]  600/15918 14933/0 1
  прайн_ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 107/0 0   _Engel_ (ФЭО-Минор) [20]  390/18510 14243/0 2
  Банглер Бейн (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0 Архас [4]  0 0/7612 0
  Тильтасьон (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0    
  _ОрешеК_ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0    
 mirex-4 (ФЭО-Минор) [8]  0/0 0/0 0    
  _Sarkis_ (ФЭО-Минор) [9]  0/0 0/0 0    
  Kse (ФЭО-Минор) [9]  0/0 0/0 0    
  ВкусиСочка (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0    
 Тень -  [0]  0/44 90/0 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/9160 0    
Архас [4]  0 0/5848 0    
Архас [4]  0 0/5135 0    
Архас [4]  0 0/6224 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Lord JaraXXXus (ФЭО-Минор) [20]  0/86937 116702/968 2    -HALDI- (ФЭО-Минор) [20]  2388/29507 10980/0 0
  Lampado (ФЭО-Минор) [20]  0/40223 76704/9551 3   RTR-X (ФЭО-Минор) [15]  1628/0 20188/0 0
 c o f f e e (ФЭО-Минор) [20]  0/16702 20187/4016 2   Мамонт-Гарбаха (ФЭО-Минор) [20]  1604/48164 24928/828 0
 Тень -  [0]  0/0 520/533 0  НаследникЪ (ФЭО-Минор) [20]  1522/31292 24759/0 0
 Тень -  [0]  0/0 135/608 0   Black Swordsman (ФЭО-Минор) [16]  1372/0 17601/0 0
Ядовитый элитный тигр [11]  0 44/8862 0    SU-R-P-R-I-SE (ФЭО-Минор) [20]  1360/64785 21012/0 0
Архас [4]  0 0/11589 0   Melord (ФЭО-Минор) [20]  1322/12888 7967/4051 0
Архас [4]  0 0/13813 0   -flash- (ФЭО-Минор) [17]  1246/0 13061/3298 0
        Форне (ФЭО-Минор) [15]  1192/11235 7849/1276 1
       _ПЛАХА_ (ФЭО-Минор) [17]  1178/0 11439/1653 0
       Старк22 (ФЭО-Минор) [20]  1154/18572 9685/1925 0
       СПАНЧБОБ_ (ФЭО-Минор) [20]  1056/32324 15627/0 0
       -Мураками- (ФЭО-Минор) [20]  1026/48535 14103/0 0
       Лорд-протектор (ФЭО-Минор) [20]  900/31916 14195/0 1
       Ржунимагу (ФЭО-Минор) [20]  806/29192 13891/0 0
       ПАПА НАСТИ (ФЭО-Минор) [20]  804/24390 12689/437 0
      _Черный Дракон_ (ФЭО-Минор) [20]  758/41673 12337/0 1
       PitbuII (ФЭО-Минор) [20]  710/39398 11172/0 2
        ЕВА КАН (ФЭО-Минор) [20]  560/16590 5851/266 0
       _Николаич (ФЭО-Минор) [20]  492/19771 9275/0 0
        СантаМуэрте (ФЭО-Минор) [13]  60/0 477/0 0
       Суперзвезда (ФЭО-Минор) [16]  51/0 4087/0 1
       --KartinKa-- (ФЭО-Минор) [20]  48/16744 6761/0 1
       Bili Bons (ФЭО-Минор) [12]  20/0 1849/0 0
       Арнольд_ (ФЭО-Минор) [12]  1/0 81/0 0
       Княгиня Ля Муррр (ФЭО-Минор) [15]  0/0 0/0 0
     Архас [4]  0 0/2754 0
     Архас [4]  0 0/4404 0
     Архас [4]  0 0/12060 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  SAY IT RIGHT (ФЭО-Минор) [20]  1647/20171 18701/0 1   Пушкинъ (ФЭО-Минор) [20]  0/11043 9726/1440 0
  -ПуПу- (ФЭО-Минор) [20]  884/39480 23092/0 2   monstrrr (ФЭО-Минор) [20]  0/9566 8227/0 0
  Яркий Лис (ФЭО-Минор) [20]  96/3622 2056/0 0  Тень -  [0]  0/0 0/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Sommelier (ФЭО-Минор) [20]  12754/185163 245752/6032 8   Чп0кер (ФЭО-Минор) [20]  0/94230 103946/2877 3
 --Бугай-- (ФЭО-Минор) [20]  10941/235032 204292/0 5   Радужный Кистень (ФЭО-Минор) [20]  0/64627 98929/3782 2
  WARREVO (ФЭО-Минор) [20]  6787/114311 110514/0 3   NuBaSteR (ФЭО-Минор) [20]  0/44011 91158/3099 1
 parmab (ФЭО-Минор) [20]  1734/60983 41920/0 0  Jo Malone_WW1 (ФЭО-Минор) [20]  0/84193 88066/3591 1
  GoldBeer (ФЭО-Минор) [20]  256/11364 4077/0 1   Кислый я (ФЭО-Минор) [20]  0/41706 63494/3431 2
 Тень -  [0]  106/432 565/4022 0  Snap ya fing (ФЭО-Минор) [20]  0/49278 38624/4553 2
Тень -  [0]  88/0 596/6330 0  Тень -  [0]  0/918 2351/5039 0
Радужный дух молнии  [15]  0 7/0 0  Тень -  [0]  0/754 1955/3755 0
Архас [4]  0 0/6822 0 Золотой Громдраг [20]  0 1093/7568 0
Тень -  [0]  0/0 0/0 0 Ядовитый штурмовой зорб [11]  0 169/8693 0
Архас [4]  0 0/5172 0 Стальной Громдраг [16]  0 83/8818 0
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0 Радужный дух света  [15]  0 18/7463 0
Ядовитый элитный тигр [11]  0 0/6531 0 Ядовитый штурмовой зорб [11]  0 0/0 0
Элитный беронский тигр [10]  0 0/6765 0 Ядовитый штурмовой зорб [11]  0 0/0 0
     Ядовитый штурмовой зорб [11]  0 0/0 0
     Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 38,
у противника  — 32
У вас — 1290940,
у противника  — 1207650
У вас — 18.38,
у противника  — 19.17