Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 30.09.2021 20:36 длительность: 2ч 51мин 33сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-27 (+11)  Infected (ФЭО-Минор)
+99 (+2)  Sharp SpikeS (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
2 1095876   Canine (ФЭО-Минор) [20] 
3 1251242   Радужный Кистень (ФЭО-Минор) [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Canine (ФЭО-Минор) [20]  0/98287 121228/0 3   NubasteR (ФЭО-Минор) [20]  8440/138774 91007/1131 3
   markOFFbg (ФЭО-Минор) [20]  0/99654 107753/1188 4   Ржунимагу (ФЭО-Минор) [20]  4218/123436 55343/0 1
  Разберусь ка (ФЭО-Минор) [20]  0/32503 20367/0 1   Кислый я (ФЭО-Минор) [20]  4182/69805 45015/2220 2
 Тень -  [0]  0/258 610/4143 0    ПрЫзрак (ФЭО-Минор) [20]  1836/51333 54446/1163 1
Золотой Громдраг [20]  0 109/4653 0   хПАНТЕРКАх (ФЭО-Минор) [20]  200/4530 1692/0 0
Штурмовой зорб [10]  0 0/0 0   PitbuII (ФЭО-Минор) [20]  35/0 4392/2289 0
Архас [4]  0 0/4215 0  Тень -  [0]  15/126 166/3875 0
     Стальной Громдраг [16]  0 643/3649 0
     Штурмовой зорб [10]  0 34/6785 0
     Архас [4]  0 0/8151 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Мухаммад Али (ФЭО-Минор) [20]  0/78919 40432/1545 0   Norco (ФЭО-Минор) [20]  7311/117068 80040/0 3
  Хунть (ФЭО-Минор) [17]  0/0 20837/1801 1   matvei1 (ФЭО-Минор) [20]  3546/75927 34677/855 4
 u2930129_w1 (ФЭО-Минор) [18]  0/0 13945/0 1   Bad Habit (ФЭО-Минор) [20]  1367/67445 35664/1850 0
  ---ПАПАНЯ--- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 7966/1219 0  Ратвеллер (ФЭО-Минор) [19]  9/5973 1334/0 0
  -Колевало- (ФЭО-Минор) [16]  0/0 2631/0 0 Золотой Громдраг [20]  0 18432/2263 1
 Тень -  [0]  0/76 137/0 0 Архас [4]  0 0/6415 0
Архас [4]  0 0/6017 0 Архас [4]  0 0/6810 0
Золотой Громдраг [20]  0 0/1050 0    
Архас [4]  0 0/6338 0    
Архас [4]  0 0/5528 0    
Архас [4]  0 0/1969 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -Zatoichi- (ФЭО-Минор) [20]  2660/97783 125628/9 6  Jo Malone_WW1 (ФЭО-Минор) [20]  0/88927 110887/1844 3
  MonsterDro (ФЭО-Минор) [20]  1355/109676 46698/0 4   C_A_H_E_K (ФЭО-Минор) [20]  0/73246 76544/1081 2
  6утявка (ФЭО-Минор) [18]  488/26523 10462/0 0   Little_tiger (ФЭО-Минор) [20]  0/39996 19515/1047 3
  -Джон Рико- (ФЭО-Минор) [20]  171/11690 2543/0 0  Тень -  [0]  0/62 127/0 0
  -SS_white- (ФЭО-Минор) [19]  120/81852 29306/0 0 Золотой Громдраг [20]  0 105/2414 0
 Тень -  [0]  13/105 122/2318 0  Тень -  [0]  0/0 46/0 0
Штурмовой зорб [10]  0 60/5304 0 Архас [4]  0 0/7779 0
Архас [4]  0 0/4645 0 Безумный Джахарал [10]  0 0/0 0
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0 Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
Архас [4]  0 0/6093 0 Радужный дух света  [15]  0 0/404 0
Архас [4]  0 0/4078 0    
Радужный дух света  [15]  0 0/280 0    
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0    
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
   morkOFFka (ФЭО-Минор) [20]  0/121826 79044/0 3   ГОРДЫЙ ЛИС (ФЭО-Минор) [20]  12734/101850 79319/2006 6
 -Alvik-_WW1 (ФЭО-Минор) [20]  0/65687 74035/0 3   K a f i (ФЭО-Минор) [20]  7018/84925 89947/0 7
  та ну да (ФЭО-Минор) [20]  0/109516 60500/0 3   -Rakshas- (ФЭО-Минор) [20]  6661/92901 94304/0 3
  Beata (ФЭО-Минор) [14]  0/20292 10168/0 0  НаследникЪ (ФЭО-Минор) [20]  2006/89359 66308/0 5
  Солнечный_зайчик (ФЭО-Минор) [17]  0/0 7338/2446 0   Радужный Кистень (ФЭО-Минор) [20]  1564/46960 21597/168 1
  хостес (ФЭО-Минор) [17]  0/5980 5350/0 0    Ashera (ФЭО-Минор) [14]  172/6207 6850/0 0
 SsanchezZ (ФЭО-Минор) [15]  0/0 4585/2235 0   Lbobosica (ФЭО-Минор) [16]  67/0 15425/0 0
  Дед_Матюня (ФЭО-Минор) [15]  0/0 3260/0 0  Тень -  [0]  76/558 1127/0 0
  -ВЯТКА- (ФЭО-Минор) [16]  0/1901 2264/0 0 Архас [4]  0 0/7870 0
  GnaTius (ФЭО-Минор) [17]  0/3698 1943/0 0 Ядовитый штурмовой зорб [11]  0 0/0 0
  _logus_ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 1519/0 0 Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0
  storm22 (ФЭО-Минор) [15]  0/0 314/0 0 Архас [4]  0 0/6619 0
  -Valensiia- (ФЭО-Минор) [14]  0/0 32/0 0  Тень -  [0]  0/0 0/0 0
 KaRRaUL (ФЭО-Минор) [14]  0/0 0/0 0 Архас [4]  0 0/5837 0
  -INSIDE- (ФЭО-Минор) [14]  0/0 0/0 0 Архас [4]  0 0/3415 0
 Тень -  [0]  0/162 268/0 0    
 Тень -  [0]  0/122 203/1060 0    
Кровавый Джахарал [13]  0 75/0 0    
 Тень -  [0]  0/20 39/0 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/4980 0    
Архас [4]  0 0/4763 0    
Штурмовой зорб [10]  0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/10206 0    
Архас [4]  0 0/4605 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/5392 0    
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -Очень Старый- (ФЭО-Минор) [20]  1607/64530 33853/0 2   Modest-MAG (ФЭО-Минор) [20]  0/172177 123990/2842 4
  Ryzer (ФЭО-Минор) [19]  1545/0 7303/2164 0   E R R O R (ФЭО-Минор) [20]  0/92643 46434/0 2
  Ренни (ФЭО-Минор) [20]  867/86686 37260/0 1   Щяаясс (ФЭО-Минор) [20]  0/65728 37172/0 2
  __ASMODEUS__ (ФЭО-Минор) [20]  587/0 13018/0 0   РуссичЪ (ФЭО-Минор) [16]  0/27960 17234/0 0
  Ice Panther (ФЭО-Минор) [20]  365/0 122010/0 9  La_Luna (ФЭО-Минор) [20]  0/0 16829/2950 0
  biga28 (ФЭО-Минор) [19]  202/130175 42505/0 0   Арнольд_ (ФЭО-Минор) [12]  0/0 658/0 0
  deleon (ФЭО-Минор) [19]  151/82120 37890/628 1   LuckyWinner (ФЭО-Минор) [15]  0/0 0/0 0
 Тень -  [0]  0/192 242/893 0   -GERDA- (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0
Ядовитый штурмовой зорб [11]  0 24/6140 0 Золотой Громдраг [20]  0 2673/5851 0
Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0  Тень -  [0]  0/882 1266/0 0
Архас [4]  0 0/4058 0  Тень -  [0]  0/0 0/0 0
Архас [4]  0 0/5738 0 Архас [4]  0 0/6315 0
Архас [4]  0 0/5265 0 Непобедимый Церрадор [16]  0 0/0 0
Архас [4]  0 0/4414 0 Архас [4]  0 0/4735 0
      Тень -  [0]  0/0 0/0 0
     Архас [4]  0 0/5057 0
Сохранить статистикуСохранить статистику