Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 05.03.2020 20:37 длительность: 5ч 53мин 22сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-49  Pro et Contra
+141  DarkGlow (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
0 3442404   Lord_Volandemort [20] 
5 3807917  rulezZz_w2 (ФЭО-Минор) [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  DrGrach [20]  0/93487 173457/3909 3   Hamunaptra (ФЭО-Минор) [20]  13530/163015 77297/3777 2
  C-H-I-K [20]  0/90896 87404/5077 0   Неса (ФЭО-Минор) [20]  11763/206795 120816/0 3
  _-GoddesS-_ [20]  0/87802 86295/3925 5  Health__w2 (ФЭО-Минор) [20]  6879/122782 82016/7387 3
  Cfif_ [20]  0/115227 82265/13026 1   _ Али _ (ФЭО-Минор) [20]  6210/129531 72359/0 3
  АНЕМУ [20]  0/107926 70403/8630 0   K a 3 a X (ФЭО-Минор) [20]  5011/95548 44416/3468 1
  Джонник-Мнемоник [20]  0/84414 55191/4298 1  Blackhand_w2 (ФЭО-Минор) [20]  4262/86308 127377/23174 3
  baisic [20]  0/86534 47405/0 0   Невидимка (ФЭО-Минор) [20]  3535/87100 104409/37544 4
  Afina_L [20]  0/49265 47252/4446 0   hpp134 (ФЭО-Минор) [20]  2956/172935 88583/4848 2
  Savvwa [20]  0/51116 44468/2958 1   Motherless (ФЭО-Минор) [20]  2889/108269 81570/8608 2
  Хиппо [19]  0/35372 32212/4836 0   Trevor Belmond (ФЭО-Минор) [20]  2673/115034 90603/5580 2
 Saen88_w1 [20]  0/3440 3893/3333 0   ДУБОВСКИЙ (ФЭО-Минор) [20]  2559/139741 71644/4099 0
Золотой Громдраг [20]  0 5093/5627 0 Элитный беронский тигр [10]  0 71/7557 0
 Тень -  [0]  0/0 3327/4317 0 Ядовитый элитный тигр [11]  0 24/7160 0
 Тень -  [0]  0/1444 2621/4620 0 Элитный беронский тигр [10]  0 0/0 0
 Тень -  [0]  0/976 2149/2921 0 Архас [4]  0 0/6666 0
 Тень -  [0]  0/1106 1981/4281 0 Элитный беронский тигр [10]  0 0/0 0
Золотой Громдраг [20]  0 351/9159 0 Архас [4]  0 0/9134 0
Непобедимый Церрадор [16]  0 274/0 0 Архас [4]  0 0/10195 0
 Тень -  [0]  0/78 126/0 0 Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0
Радужный дух затмения  [15]  0 14/0 0    
Архас [4]  0 0/11548 0    
Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0    
Элитный беронский тигр [10]  0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/9296 0    
Архас [4]  0 0/9299 0    
Архас [4]  0 0/3755 0    
Архас [4]  0 0/12298 0    
Архас [4]  0 0/8541 0    
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Mr Ice____w1 [20]  0/190284 180799/4612 1   инфанта94 (ФЭО-Минор) [20]  9234/140619 84311/23440 0
 SWARMw2 [20]  0/104488 128456/2114 3  I am Pchelovod_w1 (ФЭО-Минор) [20]  6510/101965 54491/16511 1
  Lord_Volandemort [20]  0/130948 121920/5143 1   -Витальсон- (ФЭО-Минор) [20]  3601/160772 122219/5225 3
  MEET JOE BLACK [20]  0/85881 84264/4929 2  -8888-_w2 (ФЭО-Минор) [20]  3345/70853 30928/0 1
   Shadowmaker [20]  0/118008 73839/3565 2   Зеленка (ФЭО-Минор) [20]  2692/93532 82155/4709 1
  _Sanguinius_ [20]  0/79192 59557/2917 1    RebelStar (ФЭО-Минор) [20]  2017/115442 65203/5217 3
  ШизофренияЗараза [20]  0/75615 44350/0 0  Return_w1 (ФЭО-Минор) [20]  1788/83273 39209/17017 1
  _боец21_ [20]  0/56289 36915/0 0   kuzbac (ФЭО-Минор) [20]  1604/104992 51848/0 1
Золотой Громдраг [20]  0 650/5865 0   Cringe (ФЭО-Минор) [20]  1577/58608 43411/3716 3
Ядовитый элитный тигр [11]  0 24/7291 0    Детлафф (ФЭО-Минор) [20]  1053/56936 24808/2897 1
Элитный беронский тигр [10]  0 8/0 0  EvilPupsik (ФЭО-Минор) [20]  828/48750 24596/0 0
Элитный беронский тигр [10]  0 0/0 0   Amisteya (ФЭО-Минор) [20]  143/60385 36474/6114 0
Архас [4]  0 0/7196 0 Ядовитый элитный тигр [11]  0 11/4799 0
Архас [4]  0 0/10060 0 Ядовитый элитный тигр [11]  0 0/0 0
Архас [4]  0 0/8111 0 Элитный беронский тигр [10]  0 0/9402 0
Элитный беронский тигр [10]  0 0/0 0 Элитный беронский тигр [10]  0 0/0 0
 Тень -  [0]  0/0 0/1317 0 Архас [4]  0 0/7781 0
     Архас [4]  0 0/8876 0
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Хозяин Ливня [20]  0/40512 32243/0 1   Рыцарь_Тьмы (ФЭО-Минор) [17]  0/0 19899/0 0
 Dreams Keeper [20]  0/30169 30419/0 0   Крепче_Стали (ФЭО-Минор) [17]  0/0 19287/0 1
  старый_крендель [20]  0/29190 23493/0 0   секач 76 (ФЭО-Минор) [18]  0/0 18165/0 0
  - Балтика - [20]  0/16044 12456/0 0  Sommelier_w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 18007/0 1
  Odessa saysRELAX [20]  0/14656 7633/4369 0   Out of Control (ФЭО-Минор) [20]  0/0 17131/0 0
  Kirusha [20]  0/6060 5908/0 0   Ангелом не буду (ФЭО-Минор) [20]  0/0 15720/0 1
  _-K-E-E-P-E-R-_ [20]  0/27 37/0 0  MONSTRELO (ФЭО-Минор) [20]  0/0 15169/0 1
 Тень -  [0]  0/52 210/0 0  Бабуин-Убийца (ФЭО-Минор) [19]  0/0 11966/0 0
Тень -  [0]  0/0 0/1001 0  Феечка__WW1 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 11933/0 0
Архас [4]  0 0/7362 0   ARXIDEMON (ФЭО-Минор) [20]  0/0 10937/0 0
Архас [4]  0 0/7582 0  Think Different_w1 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 9966/0 0
Архас [4]  0 0/9935 0    prickly (ФЭО-Минор) [20]  0/0 9233/0 0
 Тень -  [0]  0/0 0/588 0   Graf_Z (ФЭО-Минор) [20]  0/0 8629/0 1
Архас [4]  0 0/7561 0   --UNDERTAKER-- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 8192/0 2
       Leksys (ФЭО-Минор) [20]  0/0 8183/0 0
       - ДохлыйБарсик - (ФЭО-Минор) [20]  0/0 8171/0 0
       -- татоша -- (ФЭО-Минор) [19]  0/0 8159/0 0
      М А Г И Я (ФЭО-Минор) [19]  0/0 7279/0 0
       Haggart (ФЭО-Минор) [17]  0/0 6700/0 1
       -ТёмноеСияние- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 6088/1457 0
       -Мирна- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 5512/0 1
       --Центурион-- (ФЭО-Минор) [19]  0/0 4948/0 0
       Аморалка (ФЭО-Минор) [20]  0/0 4225/0 0
      GoldBeer (ФЭО-Минор) [20]  0/0 3359/0 0
       _-Пряничек-_ (ФЭО-Минор) [19]  0/0 2976/0 0
      Элитный Единорог (ФЭО-Минор) [19]  0/0 1761/0 0
     Архас [4]  0 0/6750 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Sviatoj [20]  0/55833 44921/0 3  rulezZz_w2 (ФЭО-Минор) [20]  33102/443989 461171/0 39
   El Martillo [20]  0/49934 41632/0 2   Alcorus (ФЭО-Минор) [20]  4575/84843 57769/0 6
  UncleKostya [20]  0/59184 40460/0 1  -РыциН-_w2 (ФЭО-Минор) [20]  3183/92349 74016/5166 2
  POPE [20]  0/44497 37937/3844 3   Instrumental (ФЭО-Минор) [20]  2367/31148 19726/8552 0
  ЯныЧ [20]  0/44249 31629/0 1   Amisteay (ФЭО-Минор) [20]  1136/38677 18574/0 0
 u19949984_w2 [20]  0/32652 28990/0 0  Игрок1708895 (ФЭО-Минор) [20]  983/38522 37178/0 4
  ProFFeSSionaL [20]  0/37391 26621/0 0   --Бугай-- (ФЭО-Минор) [20]  827/25550 32811/2667 2
  _--ПиЛиГРиМ--_ [20]  0/25391 25575/0 0  Sagiri_w2 (ФЭО-Минор) [20]  282/17798 9081/1684 1
 Случай- [20]  0/0 24647/0 0  Тень -  [0]  128/1941 1631/2859 0
  Дева-Дракон [20]  0/25063 19978/0 0  Тень -  [0]  115/933 1108/0 0
  Alekc black [20]  0/38602 19899/0 2  Тень -  [0]  0/0 3219/3975 1
  -КиСлиНкА- [19]  0/32445 19684/0 0  Тень -  [0]  0/0 3087/4195 0
 -Милан- [20]  0/26163 19166/0 0 Ядовитый элитный тигр [11]  0 0/3481 0
  Дикая_ [20]  0/0 19055/0 0 Архас [4]  0 0/7636 0
  Масутацу [20]  0/17582 19043/0 0 Архас [4]  0 0/6030 0
   Black swan [20]  0/18296 18693/0 1 Архас [4]  0 0/6654 0
  Резус [17]  0/20613 18078/0 0 Архас [4]  0 0/7260 0
   Козырь в Рукаве [20]  0/15498 17571/0 0 Архас [4]  0 0/7996 0
  Окатава [19]  0/0 17465/0 1 Тень -  [0]  0/0 0/0 0
  Пантера [18]  0/14392 15226/0 0 Архас [4]  0 0/12270 0
  VIBEHUNTER [20]  0/6259 15204/0 0 Архас [4]  0 0/6443 0
  BLACK_FR [20]  0/9422 15037/0 1    
  Lynerazze [20]  0/13334 14318/10887 0    
  Korsar17 [20]  0/23532 13712/0 0    
  biker77rus [12]  0/0 12727/0 0    
  mVp- [20]  0/10542 11184/0 0    
  МЕЛКИЙ СТЕПАШКА [20]  0/14346 9845/0 0    
  Пахапан [20]  0/12437 9171/0 0    
  nickel [12]  0/0 7767/0 1    
  Барс74 [18]  0/2526 4605/0 0    
 BER-34 [15]  0/3985 3613/0 0    
 Тень -  [0]  0/0 3897/0 0    
 Тень -  [0]  0/1044 2071/0 0    
 Тень -  [0]  0/696 1850/2745 0    
 Тень -  [0]  0/928 1721/0 0    
 Тень -  [0]  0/606 1607/3279 0    
 Тень -  [0]  0/584 1547/3802 0    
 Тень -  [0]  0/572 1518/3285 0    
 Тень -  [0]  0/564 1497/3417 0    
 Тень -  [0]  0/0 1374/489 0    
 Тень -  [0]  0/432 1147/3264 0    
 Тень -  [0]  0/144 900/972 0    
 Тень -  [0]  0/0 292/0 0    
 Тень -  [0]  0/66 128/0 0    
 Тень -  [0]  0/60 123/517 0    
Кровавый Джахарал [13]  0 118/0 0    
Кровавый Джахарал [13]  0 40/3702 0    
Кровавый Джахарал [13]  0 39/3535 0    
Архас [4]  0 0/2465 0    
Кровавый Джахарал [13]  0 0/4160 0    
Кровавый Джахарал [13]  0 0/0 0    
Кровавый Джахарал [13]  0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/9246 0    
Архас [4]  0 0/8803 0    
Архас [4]  0 0/5798 0    
Архас [4]  0 0/1743 0    
Кровавый Джахарал [13]  0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/4112 0    
Безумный Джахарал [10]  0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/7753 0    
Архас [4]  0 0/4747 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/3791 0    
Архас [4]  0 0/3293 0    
Архас [4]  0 0/2763 0    
Архас [4]  0 0/3476 0    
Радужный дух света  [15]  0 0/3602 0    
Архас [4]  0 0/2651 0    
Безумный Джахарал [10]  0 0/0 0    
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  квасдопил [20]  0/169998 251647/5822 9   Morgan Stanley_w2 (ФЭО-Минор) [20]  14185/191092 170322/12265 3
 orbeniya__W1 [20]  0/170488 226274/3594 7   SERGERAS (ФЭО-Минор) [20]  12871/135167 65458/5177 1
  Yanatti [20]  0/106209 190569/1882 4  Suliman (ФЭО-Минор) [20]  12117/178551 130308/14101 5
  AirSpeed [20]  0/106602 100409/13298 2   В стрингах (ФЭО-Минор) [20]  6830/130488 70682/4384 1
   Толстый Енот [20]  0/119867 97430/2951 2   _Вежливость_ (ФЭО-Минор) [20]  6674/147150 239024/31111 6
  -FireStorm- [20]  0/108473 88807/0 0  NoBoDy_w2 (ФЭО-Минор) [20]  4408/190370 163847/6290 4
  -ВДП- [20]  0/132155 86719/3309 0   u17929533_w1 (ФЭО-Минор) [20]  3368/180280 108520/5034 1
  Рекси777 [20]  0/75029 64536/10477 2  -РэдХэд- (ФЭО-Минор) [20]  3225/146493 92096/10732 2
  Irka [20]  0/60952 42599/0 0   rulezzz (ФЭО-Минор) [20]  2290/66106 49244/25780 0
  Ирония [20]  0/52224 42558/3926 0   Тинивой (ФЭО-Минор) [20]  2205/113925 60030/14266 0
  Морригана [20]  0/15227 10202/5335 0  Fresh Juice_WW2 (ФЭО-Минор) [20]  2008/109916 52005/6028 1
 Тень -  [0]  0/780 2005/4597 0  Тень -  [0]  67/531 750/4829 0
 Тень -  [0]  0/630 1610/5271 0  Тень -  [0]  0/1452 2256/3732 0
 Тень -  [0]  0/582 1502/2867 0 Золотой Громдраг [20]  0 1131/13707 0
Золотой Громдраг [20]  0 806/1654 0 Кровавый Джахарал [13]  0 130/8115 0
 Тень -  [0]  0/294 762/6141 0 Непобедимый Церрадор [16]  0 99/8048 0
Золотой Громдраг [20]  0 679/3435 0 Непобедимый Церрадор [16]  0 83/9021 0
 Тень -  [0]  0/250 519/3870 0 Непобедимый Церрадор [16]  0 57/0 0
 Тень -  [0]  0/34 87/1127 0 Непобедимый Церрадор [16]  0 40/7336 0
Ядовитый элитный тигр [11]  0 0/8286 0  Тень -  [0]  0/15 20/981 0
Элитный беронский тигр [10]  0 0/0 0 Ядовитый элитный тигр [11]  0 0/0 0
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0 Архас [4]  0 0/16862 0
Элитный беронский тигр [10]  0 0/0 0 Ядовитый элитный тигр [11]  0 0/0 0
Архас [4]  0 0/8239 0 Радужный дух света  [15]  0 0/1457 0
Архас [4]  0 0/12548 0 Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
Архас [4]  0 0/14420 0    
Архас [4]  0 0/9693 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/1073 0    
Ядовитый элитный тигр [11]  0 0/0 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/9935 0    
Сохранить статистикуСохранить статистику