Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 02.03.2020 20:39 длительность: 1ч 42мин 17сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-43 (+10)  Dark knights (ФЭО-Минор)
+138 (+3)  Magic Сastle
побед урон воевода
побед урон воевода
2 582117   Stenly (ФЭО-Минор) [20] 
3 428204   M O V E [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Stenly (ФЭО-Минор) [20]  2028/31808 53855/4051 2  WT [20]  0/40782 37154/702 0
  Kalina65 (ФЭО-Минор) [20]  270/76208 122306/0 12   Roxalan [16]  0/0 19007/1755 0
  Dark_Time (ФЭО-Минор) [16]  31/0 10145/0 1  МАЛЬЧИШ [16]  0/6195 13208/0 1
 Тень -  [0]  171/1902 3349/0 1   _Black Flame_ [16]  0/0 4219/0 0
Архас [4]  0 0/3876 0   Shadow Master [11]  0/0 4204/0 0
Архас [4]  0 0/7087 0   Turbiron [14]  0/0 3537/0 0
      Chegrak [16]  0/0 1342/0 0
       Freia [20]  0/0 163/0 0
       ЧумавоЙ Я [15]  0/0 36/0 0
     Клинозубая альканора [16]  0 2670/4367 0
     Клинозубая альканора [16]  0 2299/4603 0
      Тень -  [0]  0/1066 1984/0 0
      Тень -  [0]  0/840 1790/0 0
     Кровавый Джахарал [13]  0 441/0 1
     Стальной Громдраг [16]  0 408/2476 0
     Архас [4]  0 0/6728 0
     Архас [4]  0 0/3005 0
      Тень -  [0]  0/0 0/0 0
     Архас [4]  0 0/4845 0
     Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  nervoznii sl (ФЭО-Минор) [14]  0/0 0/0 0  Валера пила [20]  120/0 3278/0 1
       Diamonde [17]  0/0 0/0 0
       MIRON-DANGEROUS [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 milanika (ФЭО-Минор) [20]  0/78095 73781/938 3  Собакин_w1 [20]  1807/69861 37824/0 3
  _А_Л_Е_Н_К_А_ (ФЭО-Минор) [20]  0/18348 17315/0 0  Lexion [20]  534/28767 25088/0 2
  Ягод-ка (ФЭО-Минор) [19]  0/2777 4850/1339 0   vladaa [20]  530/35408 13606/0 1
 Тень -  [0]  0/862 1219/0 0   Trasher [20]  150/9289 3055/0 0
 Тень -  [0]  0/0 1078/696 1   Kingmaster [17]  76/0 12091/1438 0
Архас [4]  0 0/0 0  Тень -  [0]  264/3783 3835/2420 0
Архас [4]  0 0/4183 0 Архас [4]  0 0/5011 0
Архас [4]  0 0/5501 0 Архас [4]  0 0/4226 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  В_Е_Т_Е_Р (ФЭО-Минор) [20]  0/71715 114883/0 5   M O V E [20]  5703/34606 42510/1617 3
  -Apollonn- (ФЭО-Минор) [20]  0/75372 66448/0 1   Печенюфка [20]  4449/65048 43438/1614 3
  РыжаЯ--АЛЬКА (ФЭО-Минор) [15]  0/0 31045/0 2   -Sin Boy- [20]  2492/60494 52633/0 4
  СТИВЕН СИНЕГАЛ (ФЭО-Минор) [19]  0/13034 19514/0 1   ArVit [19]  914/50153 17170/0 1
 Тень -  [0]  0/2720 3314/3051 0   - Z_E_T- [20]  694/23366 22835/0 2
 Тень -  [0]  0/0 1971/0 0   Grum07 [19]  168/19117 46843/0 3
Золотой Громдраг [20]  0 1530/1397 0  Тень -  [0]  164/0 1380/1850 0
Кровавый Джахарал [13]  0 291/3316 0  Тень -  [0]  0/174 162/0 0
Непобедимый Церрадор [16]  0 169/2201 0 Радужный дух света  [15]  0 18/296 0
 Тень -  [0]  0/10 14/865 0 Архас [4]  0 0/4388 0
Радужный дух затмения  [15]  0 5/0 0 Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0
Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0 Архас [4]  0 0/5041 0
Радужный дух света  [15]  0 0/383 0 Архас [4]  0 0/5455 0
Архас [4]  0 0/6456 0 Архас [4]  0 0/5430 0
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Мамонт-Гарбаха (ФЭО-Минор) [20]  1148/69302 34716/0 4   Звизданутый [19]  0/5442 4505/0 0
  Арчибальт (ФЭО-Минор) [20]  245/14517 5873/0 0   Дармен [20]  0/4981 3856/0 0
  -Раджа- (ФЭО-Минор) [20]  56/25720 14446/0 0   я_Я_я [20]  0/6030 1615/0 0
     Архас [4]  0 0/3576 0
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 31,
у противника  — 24
У вас — 476896,
у противника  — 459539
У вас — 569177,
у противника  — 413217
У вас — 2.21,
у противника  — 0.92