Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 20.02.2020 20:40 длительность: 1ч 53мин 22сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-43 (+3)  Избранные
+193 (+3)  DarkGlow (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
0 1626363   Картежник007 [20] 
5 1845656  rulezZz_w2 (ФЭО-Минор) [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 The_cleaner [20]  0/0 0/0 0   Тинивой (ФЭО-Минор) [20]  67/4492 1113/0 0
       Cringe (ФЭО-Минор) [20]  29/2343 1187/0 0
      Return_w1 (ФЭО-Минор) [20]  2/325 87/0 1
       В стрингах (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
       u17929533_w1 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
       Alcorus (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
       Amisteya (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Slavuta_ [20]  0/144992 128620/2624 5  Think Different_w1 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 102480/3202 4
 varvar011 [20]  0/152869 119019/2062 1   Graf_Z (ФЭО-Минор) [20]  0/0 88374/5462 7
  -КРУЗЯ- [20]  0/133722 107906/0 6   Out of Control (ФЭО-Минор) [20]  0/0 87045/0 8
  Bizzi [20]  0/94204 107301/3326 4   ARXIDEMON (ФЭО-Минор) [20]  0/0 67946/2793 3
  arsuse [20]  0/78951 93055/0 3    prickly (ФЭО-Минор) [20]  0/0 64588/0 5
 -Палладин- [20]  0/138286 83810/3596 2   --UNDERTAKER-- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 60982/7490 3
  neotata [20]  0/86970 78422/5796 4  b01n_w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 60972/0 4
  Bender Bending [20]  0/89689 76482/0 3   - ДохлыйБарсик - (ФЭО-Минор) [20]  0/0 57427/4486 2
 Слава Украине [17]  0/79146 47787/1011 1   Leksys (ФЭО-Минор) [20]  0/0 48830/0 0
 ZedLorD [20]  0/72054 39015/2496 0  MONSTRELO (ФЭО-Минор) [20]  0/0 39194/0 1
  MoNTe-MaX [20]  0/61522 37990/0 0   секач 76 (ФЭО-Минор) [18]  0/0 38716/0 0
  SoloQ [20]  0/54568 31923/0 0   _-Пряничек-_ (ФЭО-Минор) [19]  0/0 37925/0 4
  Modjahed [19]  0/41046 27307/0 0  М А Г И Я (ФЭО-Минор) [19]  0/0 37685/0 0
  арлекин73 [20]  0/28014 22466/1817 1  Феечка__WW1 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 35143/1296 0
  Tambovskiy Wolf [20]  0/36128 21743/0 0  Sommelier_w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 32089/0 1
  - JBL - [17]  0/23017 20696/0 0   Рыцарь_Тьмы (ФЭО-Минор) [17]  0/0 31353/0 1
  Der2005 [19]  0/36480 19091/0 0   -ТёмноеСияние- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 29251/3344 0
  Left-handed [20]  0/11642 18039/0 0  GoldBeer (ФЭО-Минор) [20]  0/0 25710/0 1
  Паша_М [17]  0/0 15686/1908 0   --Центурион-- (ФЭО-Минор) [19]  0/0 23650/3527 0
 --SMiLe-- [16]  0/15838 14237/0 0   -- татоша -- (ФЭО-Минор) [19]  0/0 23314/2209 1
  MadCat72Rus [20]  0/8866 13626/21702 0   Haggart (ФЭО-Минор) [17]  0/0 23184/2150 0
  tomic [18]  0/19517 11053/0 0   Аморалка (ФЭО-Минор) [20]  0/0 21582/0 1
  Aleks43210 [20]  0/10405 10347/0 0   Зеленка (ФЭО-Минор) [20]  0/0 17511/0 0
  Tyiga [19]  0/12435 10329/2231 0   Ангелом не буду (ФЭО-Минор) [20]  0/0 17178/3006 0
  Lintu [20]  0/13179 10244/0 0  Suliman (ФЭО-Минор) [20]  0/0 15308/2854 0
 Власа [16]  0/19826 10173/0 0   Trevor Belmond (ФЭО-Минор) [20]  0/0 14882/0 1
  Нам [20]  0/5191 8252/0 0   _Вежливость_ (ФЭО-Минор) [20]  0/0 14828/0 0
  Пророк Самуил [19]  0/7523 4833/0 0   -Мирна- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 11962/0 0
 Гром Небесный [19]  0/1876 2743/0 0  Blackhand_w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 11473/0 1
  Белый нос [20]  0/768 424/0 0  I am Pchelovod_w1 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 8849/0 1
 _Афина_ [17]  0/31 38/0 0  Элитный Единорог (ФЭО-Минор) [19]  0/0 8065/0 0
 Тень -  [0]  0/1114 2243/2883 0   Morgan Stanley_w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 7480/0 1
 Тень -  [0]  0/1408 2243/0 0  Health__w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 7002/0 0
 Тень -  [0]  0/0 1237/699 0   инфанта94 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 5737/0 0
 Тень -  [0]  0/0 1062/0 1   Невидимка (ФЭО-Минор) [20]  0/0 5575/0 1
 Тень -  [0]  0/0 789/0 0  NoBoDy_w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 5219/0 0
 Тень -  [0]  0/96 200/0 0   -Витальсон- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 3703/0 1
 Тень -  [0]  0/0 79/0 0  rulezZz_w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 2067/0 0
Ядовитый элитный тигр [11]  0 12/3499 0  Тень -  [0]  0/0 1155/3687 0
Архас [4]  0 0/5422 0 Элитный беронский тигр [10]  0 173/1635 0
Ядовитый элитный тигр [11]  0 0/0 0 Радужный дух света  [15]  0 6/1349 0
Элитный беронский тигр [10]  0 0/0 0 Архас [4]  0 0/4515 0
Архас [4]  0 0/3790 0 Архас [4]  0 0/5699 0
Архас [4]  0 0/6146 0 Прирученный Шаджи [20]  0 0/2228 0
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0 Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
Архас [4]  0 0/5825 0 Ядовитый элитный тигр [11]  0 0/0 0
Архас [4]  0 0/4465 0 Архас [4]  0 0/8469 0
Архас [4]  0 0/7108 0 Архас [4]  0 0/9000 0
Архас [4]  0 0/5327 0 Архас [4]  0 0/8734 0
Архас [4]  0 0/4149 0  Тень -  [0]  0/0 0/0 0
Ядовитый элитный тигр [11]  0 0/0 0 Архас [4]  0 0/6613 0
Архас [4]  0 0/5263 0 Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0
Архас [4]  0 0/5833 0  Тень -  [0]  0/0 0/0 0
Архас [4]  0 0/6049 0 Архас [4]  0 0/5680 0
Архас [4]  0 0/5584 0 Архас [4]  0 0/4661 0
Архас [4]  0 0/5334 0 Архас [4]  0 0/6703 0
Архас [4]  0 0/5793 0 Архас [4]  0 0/4538 0
Архас [4]  0 0/5157 0 Архас [4]  0 0/6902 0
Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0 Архас [4]  0 0/5935 0
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0 Архас [4]  0 0/5611 0
Архас [4]  0 0/7085 0    
Архас [4]  0 0/4331 0    
Архас [4]  0 0/9179 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  _Арс_ [20]  0/0 3731/0 0   SERGERAS (ФЭО-Минор) [20]  304/9185 4113/0 0
       Motherless (ФЭО-Минор) [20]  215/4309 3450/0 0
      -РэдХэд- (ФЭО-Минор) [20]  118/6785 3555/0 1
       ДУБОВСКИЙ (ФЭО-Минор) [20]  107/5747 3078/0 0
       Instrumental (ФЭО-Минор) [20]  43/3960 1520/0 0
       --Бугай-- (ФЭО-Минор) [20]  30/1769 881/0 0
      Игрок1708895 (ФЭО-Минор) [20]  29/1842 952/0 0
     Прирученный Шаджи [20]  0 0/0 0
     Прирученный Шаджи [20]  0 0/0 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Kudesnic [20]  0/2917 2817/0 0   Hamunaptra (ФЭО-Минор) [20]  897/15171 5886/0 0
Архас [4]  0 0/6034 0  -РыциН-_w2 (ФЭО-Минор) [20]  302/3335 2435/0 1
        Детлафф (ФЭО-Минор) [20]  78/4914 2690/0 0
       Amisteay (ФЭО-Минор) [20]  55/2979 973/0 0
      Sagiri_w2 (ФЭО-Минор) [20]  43/4408 1722/0 0
       rulezzz (ФЭО-Минор) [20]  38/1599 1547/0 0
       hpp134 (ФЭО-Минор) [20]  17/728 699/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  браконьер37 [20]  0/119447 102865/0 2   _ Али _ (ФЭО-Минор) [20]  9717/132582 97434/4506 2
  VavanHyligan [20]  0/80929 75233/0 2  Fresh Juice_WW2 (ФЭО-Минор) [20]  6631/266272 177176/10788 10
 Go-blin [20]  0/62988 59163/0 0   Неса (ФЭО-Минор) [20]  4016/212080 102854/2843 2
 Lightimage [20]  0/77274 55701/2731 0  EvilPupsik (ФЭО-Минор) [20]  3845/200749 97691/0 1
  DEMDJO 1 [20]  0/0 55631/0 0   K a 3 a X (ФЭО-Минор) [20]  3659/184815 87823/4217 1
  -_-SI-RI-US-_- [20]  0/42299 21721/8606 0   kuzbac (ФЭО-Минор) [20]  1710/66807 49434/0 0
  Best [20]  0/41794 19983/0 0  Тень -  [0]  11/120 144/4234 0
 -Венедка-_WW2 [20]  0/30158 16611/0 0  Тень -  [0]  10/99 111/913 0
  Stomatolog_UA [20]  0/19792 10516/5205 0 Стальной Громдраг [16]  0 1488/7214 0
  Картежник007 [20]  0/0 0/0 0 Архас [4]  0 0/5785 0
 Тень -  [0]  0/940 1411/0 0 Архас [4]  0 0/9779 0
 Тень -  [0]  0/0 297/3436 0 Архас [4]  0 0/10701 0
 Тень -  [0]  0/92 161/2768 0    
Архас [4]  0 0/8327 0    
Архас [4]  0 0/8880 0    
Архас [4]  0 0/8319 0    
Архас [4]  0 0/9519 0    
Архас [4]  0 0/8214 0    
Архас [4]  0 0/8407 0    
Архас [4]  0 0/6997 0    
Радужный дух света  [15]  0 0/1120 0    
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 1956353,
у противника  — 1137196
У вас — 44462.57,
у противника  — 17495.32
У вас — 36741.57,
у противника  — 28347.37