Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 20.02.2020 20:37 длительность: 23мин 36сек
Победитель
Проигравший
рейтинг название клана
рейтинг название клана
+193 (+3)  ЗвезДАнутыЕ
-43 (+3)  Alliance (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
5 258434   Moreyl [20] 
0 111460   Радужный Кистень (ФЭО-Минор) [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Моя Звезда [11]  353/2930 2819/0 0   Sputnik-V (ФЭО-Минор) [17]  0/0 23052/1387 2
  ---ОГРИЕЦ--- [20]  331/21647 10057/0 2  -_Ш_а_м_а_Н_- (ФЭО-Минор) [20]  0/5640 16095/0 0
  - ХоМяЧоК - [20]  300/21235 13682/0 1   Блахастик (ФЭО-Минор) [17]  0/3475 11074/0 0
 Artur The King_w1 [19]  300/16374 9780/0 0   Окси-Д (ФЭО-Минор) [20]  0/719 10278/0 0
  Просто-Йа [20]  282/0 5195/689 0  AnteroS (ФЭО-Минор) [20]  0/4422 9896/0 0
  -Амурка- [17]  269/12807 3730/0 0    surik76 (ФЭО-Минор) [18]  0/0 5741/1036 0
  -Aesonne- [20]  257/19206 14334/0 3  Тень -  [0]  0/1032 4211/0 0
  -_Астрея_- [17]  244/0 4628/0 0  Тень -  [0]  0/890 2318/1174 0
  K A R A T [16]  197/9307 4811/0 1  Тень -  [0]  0/0 2314/1548 1
  _S_p_a_w_n_ [20]  185/4335 3606/0 0  Тень -  [0]  0/692 2095/0 0
 Хома_Брут [17]  167/4174 3684/0 0  Тень -  [0]  0/80 757/0 0
  Destabiblis [16]  147/2266 2515/0 0 Демоническая шанкара [16]  0 669/1013 0
  -Тишина- [13]  142/0 1700/0 1 Кровавый Джахарал [13]  0 631/0 0
  _ЗвезДАнутыЙ [20]  111/0 1894/0 0 Архас [4]  0 0/4687 0
  ВзрывнаЯ-МилашкА [19]  48/30840 18294/0 1 Архас [4]  0 0/3624 0
  XXrastamanXX [15]  43/24860 9518/0 0    
  -Дорун- [19]  37/0 13849/0 2    
 D1k0_ [10]  34/0 1601/0 0    
  Robbo [14]  27/610 327/0 0    
 Пересмешник_ [17]  25/0 8346/0 0    
   CALAVER [15]  24/0 4104/0 1    
 Engel des Todes_w2 [13]  21/7367 4009/0 0    
  Шатай [12]  16/0 1959/688 1    
 Тень -  [0]  196/2655 2223/843 0    
 Тень -  [0]  139/0 1332/0 0    
 Тень -  [0]  16/108 100/0 0    
 Тень -  [0]  0/5019 3997/0 0    
 Тень -  [0]  0/1506 1959/0 1    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -Инсайдер [20]  265/1113 3796/0 0  Миражник (ФЭО-Минор) [20]  0/0 321/0 0
  Танджиро [20]  211/4022 4853/0 0  -Морская_ВедЬма- (ФЭО-Минор) [17]  0/402 204/0 0
   Wolf_Angel [20]  115/10800 5515/0 2  НаследникЪ (ФЭО-Минор) [20]  0/327 188/0 0
  Дьяус [20]  63/5691 3829/0 1   ПрЫзрак (ФЭО-Минор) [20]  0/0 105/0 0
  Weyland [20]  61/0 1601/0 1    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  ЖЭМ [20]  249/14444 11009/0 3   _Хеддин_ (ФЭО-Минор) [20]  0/3259 2113/0 0
  Super Good [20]  104/14040 4997/0 2   Skydiver (ФЭО-Минор) [19]  0/0 227/0 0
   З_В_Е_Р_О_Б_О_Й [20]  90/11763 5067/0 0   Вокоу (ФЭО-Минор) [20]  0/88 59/0 0
  __David__ [20]  48/9178 3133/0 0   хПАНТЕРКАх (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
       Saintlike (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Ш У Р А В И [20]  526/31862 12613/0 0    Kovarstvo (ФЭО-Минор) [20]  0/25959 19076/0 1
  TheChosenOne [20]  467/15939 4467/0 0   -GERDA- (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0
  Stein [20]  425/8517 7049/3103 0  Lbobosica (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0
  Поцелуй Дракона [20]  315/15661 8973/0 3   -N-A-R-C-I-S-S- (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0
 -Буська- [20]  256/4436 4569/0 1   Вампир Каин (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0
Архас [4]  0 0/2842 0 Архас [4]  0 0/2671 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Шершень Кузя [20]  268/0 7067/0 2  Бес Сердечный (ФЭО-Минор) [15]  0/55 36/0 0
  хДЕЛЬТАх [20]  117/0 4079/0 1   Lethal (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
  AmeoBa [20]  100/5458 5151/0 1   _SHAMAN-75_ (ФЭО-Минор) [15]  0/0 0/0 0
 u3163567_w2 [20]  99/14197 6613/0 3   феофантий 3 (ФЭО-Минор) [18]  0/0 0/0 0
       ночной туман (ФЭО-Минор) [17]  0/0 0/0 0
       Руах (ФЭО-Минор) [17]  0/0 0/0 0
       C_A_H_E_K (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
Сохранить статистикуСохранить статистику