Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 06.04.2018 20:30 длительность: 1ч 34мин 50сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-43 (+3)  Смерти вопреки (ФЭО-Минор)
+193 (+3)  Solo Hard
побед урон воевода
побед урон воевода
0 186091   жирафподвыпивший (ФЭО-Минор) [12] 
5 306275   Nailjan [11] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -PaiM- (ФЭО-Минор) [9]  0/694 1224/0 0   В_Е_Д_Ь_М_А_К [19]  23/0 1012/0 1
Эндарг [10]  0 1949/0 0   виард [9]  5/0 880/0 0
Тень -  [0]  0/0 0/0 0   Butanus [13]  3/950 1445/0 0
       --РЫСЬ-- [14]  3/0 1312/0 0
       Гирея [9]  3/0 1212/0 0
       M_u_s_e_n_o_k [9]  2/0 1577/0 1
       Jven [10]  2/804 1028/0 1
       Не везет [10]  2/599 725/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  DrAkOshA__2017 (ФЭО-Минор) [9]  0/0 46/0 0  u3255270_w2 [10]  0/0 184/0 0
      -х- ВЛАДЫКА -х- [10]  0/0 183/0 0
       Тенька Ночи [10]  0/0 110/0 0
      _Добрый лев_ [10]  0/0 96/0 0
      dimmaa [10]  0/0 96/0 0
      -_ ГодСлав _- [10]  0/0 80/0 0
       _Котлетка_ [12]  0/0 78/0 1
      тутаВХЛАМон [10]  0/0 64/0 0
       --Морриган-- [10]  0/0 62/0 0
      Клювожер [11]  0/0 48/0 0
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Хилый- (ФЭО-Минор) [8]  0/64 117/0 0   Туши-свет [10]  1/0 760/0 0
       _йа_ [10]  1/0 714/0 1
      D A N [11]  1/0 389/0 0
        -НаВсеПлевать- [10]  0/0 307/0 0
       У меня Лапки [12]  0/0 230/0 0
       Злобный мух [12]  0/0 161/0 0
       ямбор [10]  0/0 0/0 0
      Iskatel smerti [10]  0/0 0/0 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Tyapsinec (ФЭО-Минор) [10]  0/0 2917/0 0   -Соловей- [10]  4/2673 1624/0 0
      -- Old Nick -- [10]  3/2351 1407/0 0
       Драконафт [10]  2/592 1280/0 0
      Veinard_ [9]  2/677 696/0 1
       -Мерлин- [10]  1/0 1060/0 0
       TenderlyBake [10]  1/0 1021/0 0
      СИНБИР [11]  0/0 380/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  - Спайкер - (ФЭО-Минор) [10]  0/0 20193/0 1  Маратей [10]  182/0 5823/0 1
  _Кот-Бегемот_ (ФЭО-Минор) [9]  0/0 10725/0 1   KATT [9]  175/0 29709/1350 8
  __Лана___ (ФЭО-Минор) [12]  0/0 10474/0 1  Былая Слава [11]  118/0 49490/0 14
  ---ФУНТик--- (ФЭО-Минор) [16]  0/7962 9623/0 1  Кошка Удачи [10]  116/0 4133/0 0
 birsernik77 (ФЭО-Минор) [12]  0/0 9529/0 1   -Grey Guardian- [10]  91/0 38953/0 7
 Чувааак (ФЭО-Минор) [10]  0/0 7807/0 1    _NINO_ [10]  90/21487 35678/0 6
 -_rip_- (ФЭО-Минор) [12]  0/0 6582/0 1   Няфка [16]  82/0 23578/0 5
 Виталий 23 (ФЭО-Минор) [11]  0/0 6541/0 0   -Wonder_Woman- [10]  71/0 23363/0 4
  Палантид (ФЭО-Минор) [10]  0/0 6480/0 1  Сиеста [10]  55/0 19507/0 5
  - NickDragon - (ФЭО-Минор) [20]  0/0 6382/0 0   _Van_Helsing_ [14]  17/6089 6156/0 1
  Элиен (ФЭО-Минор) [10]  0/0 6312/0 2   Алхимия_ [10]  15/0 6194/0 1
   христеанин ху (ФЭО-Минор) [11]  0/4283 5375/0 0   Передай водичку [10]  13/0 4521/0 0
  ЕрАлАш_ЕЕ (ФЭО-Минор) [17]  0/0 4944/0 1   БОРИС ЖИВОТНОЕ [10]  13/0 4172/0 1
 -ПЕНЕТРАТОР- (ФЭО-Минор) [12]  0/0 4272/0 1   Nailjan [11]  13/0 3599/0 0
 Spiral1 (ФЭО-Минор) [8]  0/0 3997/0 0   Нокаутёнок [10]  9/0 3949/0 1
  -ЯРИНКА- (ФЭО-Минор) [11]  0/1502 3235/0 0   MonDragon_ [10]  9/1165 3152/0 1
 -- Я ПоСейДОН-- (ФЭО-Минор) [11]  0/1093 2565/0 0  А3 [10]  8/0 3263/0 0
 EnsomUlv (ФЭО-Минор) [12]  0/0 2305/0 0   иссса [10]  6/0 3152/0 2
 Чекист-Чайка (ФЭО-Минор) [10]  0/0 2056/0 0  Тень -  [0]  50/288 802/0 0
  пердведь (ФЭО-Минор) [9]  0/546 2004/0 0 Лиловый Джахарал [13]  0 9737/1536 1
 Ингольд (ФЭО-Минор) [10]  0/386 1835/0 1  Тень -  [0]  0/888 1462/0 0
 Castlewania (ФЭО-Минор) [10]  0/105 290/176 0 Кровавый Джахарал [13]  0 1431/1089 0
Несокрушимый эндарг [13]  0 4218/0 0  Тень -  [0]  0/0 1379/935 0
Несокрушимый эндарг [13]  0 3689/1162 0  Тень -  [0]  0/0 1262/0 1
Несокрушимый эндарг [13]  0 3636/0 1  Тень -  [0]  0/345 932/0 0
Несокрушимый эндарг [13]  0 3326/880 0  Тень -  [0]  0/204 292/0 0
Несокрушимый эндарг [13]  0 3093/0 0  Тень -  [0]  0/87 240/0 0
Несокрушимый эндарг [13]  0 2865/944 0 Радужный дух затмения  [15]  0 53/0 0
Эндарг [10]  0 2653/0 0 Радужный дух молнии  [15]  0 49/0 0
Несокрушимый эндарг [13]  0 2620/951 0 Радужный дух света  [15]  0 23/1017 0
Несокрушимый эндарг [13]  0 2493/871 0 Архас [4]  0 0/2259 0
Эндарг [10]  0 2382/0 0 Архас [4]  0 0/1776 0
Кровавый Джахарал [13]  0 2005/476 0 Архас [4]  0 0/2348 0
Кровавый Джахарал [13]  0 1670/569 1 Архас [4]  0 0/990 0
Кровавый Джахарал [13]  0 1356/715 0    
Эндарг [10]  0 1323/0 1    
 Тень -  [0]  0/482 1223/0 0    
 Тень -  [0]  0/268 953/821 0    
 Тень -  [0]  0/224 842/0 0    
 Тень -  [0]  0/0 831/930 0    
Шанкара [10]  0 831/0 0    
 Тень -  [0]  0/234 744/0 0    
 Тень -  [0]  0/194 684/849 0    
 Тень -  [0]  0/136 637/790 0    
Тень -  [0]  0/142 419/0 0    
 Тень -  [0]  0/144 419/753 0    
 Тень -  [0]  0/0 309/0 0    
 Тень -  [0]  0/96 305/897 0    
Шанкара [10]  0 230/0 0    
 Тень -  [0]  0/44 138/564 0    
 Тень -  [0]  0/50 137/0 0    
Тень -  [0]  0/32 97/0 0    
 Тень -  [0]  0/22 75/1132 0    
 Тень -  [0]  0/26 64/0 0    
Радужный дух света  [15]  0 36/1898 0    
Радужный дух затмения  [15]  0 9/0 0    
Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/2632 0    
Архас [4]  0 0/2417 0    
Архас [4]  0 0/1139 0    
Архас [4]  0 0/2070 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Сохранить статистикуСохранить статистику